Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Luftgewehr aufgelegt
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
02 02 Überschrift
02 02 Überschrift Schüler I Mädchen Einzel
02 02 Überschrift
00 00040 17195 186 95 2 SCHÜL-I-M 1 Altmeier,Julia Brüchermühle Nordrhein 186  
00 00020 24499 184 93 2 SCHÜL-I-M 2 Habben, Svenja Leezdorf Bremen-Weser/Ems 184  
00 00045 38925 171 86 2 SCHÜL-I-M 3 Panitz, Livia Michelle Peckeloh Westfalen-Lippe 171  
04 04 Überschrift
04 04 Überschrift Schüler I Jungen Einzel
04 04 Überschrift
00 00016 08019 182 92 4 SCHÜL-I-J 1 Möck, Benjamin Bargfeld- Stegen Schleswig-Holstein 182  
00 00016 08597 151 77 4 SCHÜL-I-J 2 Petersen, Stephan Kosel Schleswig-Holstein 151  
05 05 Überschrift
05 05 Überschrift Schüler II Mädchen Mannschaft
05 05 Überschrift
40 29002 00000 573 195 5 Mannschaft 1 Brüchermühle   Nordrhein 573  
15 33010 00000 563 191 5 Mannschaft 2 Owschlag-Brekendorf   Schleswig-Holstein 563  
30 20014 00000 554 187 5 Mannschaft 3 Steinbergen   Niedersachsen 554  
45 22014 00000 548 185 5 Mannschaft 4 Peckeloh   Westfalen-Lippe 548  
15 21009 00000 542 190 5 Mannschaft 5 Jevenstedt   Schleswig-Holstein 542  
30 25002 00000 538 186 5 Mannschaft 6 Hamel-Rohrsen   Niedersachsen 538  
06 06 Überschrift
06 06 Überschrift Schüler II Mädchen Einzel
06 06 Überschrift
00 00016 08481 193 95 6 SCHÜL-II-M 1 Naujock, Katharina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 193  
00 00045 38788 192 97 6 SCHÜL-II-M 2 Kleimann, Lena Rhynern Westfalen-Lippe 192  
00 00016 07982 191 97 6 SCHÜL-II-M 3 Schnack, Anjela Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 191  
00 00016 08387 191 95 6 SCHÜL-II-M 4 Butenschön, Sontje Emkendorf Schleswig-Holstein 190  
00 00016 08495 190 96 6 SCHÜL-II-M 5 Fiß, Maike Jevenstedt Schleswig-Holstein 190  
00 00040 17136 189 96 6 SCHÜL-II-M 6 Wiebe,Inna Brüchermühle Nordrhein 189  
00 00045 38196 189 94 6 SCHÜL-II-M 7 Höinghaus, Daniela Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 189  
00 00040 17062 189 94 6 SCHÜL-II-M 8 BourbonesAnnabelle Brüchermühle Nordrhein 189  
00 00016 07944 188 93 6 SCHÜL-II-M 9 Kubat, Kristin Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 188  
00 00030 53682 187 93 6 SCHÜL-II-M 10 Eckhoff,Lisa RehrenA/O Niedersachsen 187  
00 00034 09277 187 92 6 SCHÜL-II-M 11 Meißner, Manuela Gielde Südh.-Braunschweig 187  
00 00034 09119 187 91 6 SCHÜL-II-M 12 Schulte, Anna Sierße Südh.-Braunschweig 187  
00 00030 49932 186 94 6 SCHÜL-II-M 13 Pengel,Tatjana Wustrow Niedersachsen 186  
00 00030 60003 186 94 6 SCHÜL-II-M 14 Schütte,Sarina Hameln-Rohrsen Niedersachsen 186  
00 00030 53482 186 93 6 SCHÜL-II-M 15 Kuhlmann,Sabrina Steinbergen Niedersachsen 186  
00 00045 38765 185 95 6 SCHÜL-II-M 16 Müsse, Nathalie Fellinghausen Westfalen-Lippe 185  
00 00045 39016 185 93 6 SCHÜL-II-M 17 Schacht, Carolin Peckeloh Westfalen-Lippe 185  
00 00016 08012 184 95 6 SCHÜL-II-M 18 Petersen, Betinna Kosel Schleswig-Holstein 184  
00 00016 08048 184 92 6 SCHÜL-II-M 19 Maschke, Saskia Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 184  
00 00016 08605 183 92 6 SCHÜL-II-M 20 Brandenburg, Alice Vallerie Jevenstedt Schleswig-Holstein 183  
00 00045 38726 182 91 6 SCHÜL-II-M 21 Scherer, Stefanie Peckeloh Westfalen-Lippe 182  
00 00023 02061 182 90 6 SCHÜL-II-M 22 Rose,Jana Stöcken Niederelbe 182  
00 00016 08033 181 94 6 SCHÜL-II-M 23 Stölting, Britta Bargstedt Schleswig-Holstein 181  
00 00030 53117 181 92 6 SCHÜL-II-M 24 Linke,Davina Steinbergen Niedersachsen 181  
00 00045 38949 181 91 6 SCHÜL-II-M 25 Holtkamp, Martina Peckeloh Westfalen-Lippe 181  
00 00030 53678 180 90 6 SCHÜL-II-M 26 Eckhoff,Christine RehrenA/O Niedersachsen 180  
00 00020 24500 180 89 6 SCHÜL-II-M 27 Janßen, Corinna Schwerinsdorf Bremen-Weser/Ems 180  
00 00020 23929 180 87 6 SCHÜL-II-M 28 Netzmann,Rebecca Schwanewede Bremen-Weser/Ems 180  
00 00016 08018 179 90 6 SCHÜL-II-M 29 Möck, Jacqueline Bargfeld- Stegen Schleswig-Holstein 179  
00 00030 52585 178 92 6 SCHÜL-II-M 30 Kaiser,Nina Hameln-Rohrsen Niedersachsen 178  
    [ 32
00 00020 24450 177 89 6 SCHÜL-II-M 31 Wulff,Miriam Schambeck-Stotel Bremen-Weser/Ems 177  
00 00045 39015 176 89 6 SCHÜL-II-M 32 Franke, Alina Peckeloh Westfalen-Lippe 176  
00 00030 53775 176 85 6 SCHÜL-II-M 33 Bartel,Vanessa Wustrow Niedersachsen 176  
00 00023 01874 175 90 6 SCHÜL-II-M 34 Meyer,Karolin Veerßen Niederelbe 175  
00 00030 53536 175 86 6 SCHÜL-II-M 35 Stork,Yvonne Wietzendorf Niedersachsen 175  
00 00040 17155 174 88 6 SCHÜL-II-M 36 Fries,Jennifer Brühl Nordrhein 174  
00 00030 53226 174 86 6 SCHÜL-II-M 37 VanSon,Isabell Hameln-Rohrsen Niedersachsen 174  
00 00016 08496 169 81 6 SCHÜL-II-M 38 Delfs, Anna Madeleine Jevenstedt Schleswig-Holstein 169  
00 00016 08588 167 81 6 SCHÜL-II-M 39 Schwarz, Samantha Hademarschen Schleswig-Holstein 167  
00 00807 16792 142 65 6 SCHÜL-II-M 40 Heinz, Sandra Thiergarten Bayern 142  
07 07 Überschrift
07 07 Überschrift Schüler II Jungen Mannschaft
07 07 Überschrift
30 25008 00000 568 192 7 Mannschaft 1 Grupenhagen   Niedersachsen 568  
35 02017 00000 566 193 7 Mannschaft 2 Sierße   Südh.-Braunschweig 566   4
15 26011 00000 566 192 7 Mannschaft 3 Güster   Schleswig-Holstein 566   6
45 54012 00000 559 192 7 Mannschaft 4 Rhynern   Westfalen-Lippe 559  
35 18021 00000 555 187 7 Mannschaft 5 Dassensen   Südh.-Braunschweig 555  
15 21010 00000 553 190 7 Mannschaft 6 Emkendorf   Schleswig-Holstein 553  
20 09546 00000 552 184 7 Mannschaft 7 Leezdorf Bremen-Weser/Ems 552  
45 22008 00000 549 187 7 Mannschaft 7 Brockhagen-Steinhagen   Westfalen-Lippe 549  
15 21013 00000 492 168 7 Mannschaft 8 Hademarschen   Schleswig-Holstein 492  
10 23500 00000 474 0 7 Mannschaft 9 Thiergarten   Bayern 474  
08 08 Überschrift
08 08 Überschrift Schüler II Jungen Einzel
08 08 Überschrift
00 00016 08343 196 99 8 SCHÜL-II-J 1 Konkol, Tommy Probsteierhagen Schleswig-Holstein 196  
00 00040 17188 195 97 8 SCHÜL-II-J 2 Bitzer,Tim Brüchermühle Nordrhein 195  
00 00030 53871 193 98 8 SCHÜL-II-J 3 Bichtemann,Sven Hameln-Rohrsen Niedersachsen 193  
00 00030 52840 192 98 8 SCHÜL-II-J 4 Budde,Florian Grupenhagen Niedersachsen 192  
00 00016 08329 192 97 8 SCHÜL-II-J 5 Brügmann, Felix Güster Schleswig-Holstein 192  
00 00023 02066 191 95 8 SCHÜL-II-J 6 Waldowski, Sascha Römstedt Niederelbe 191  
00 00034 08867 191 94 8 SCHÜL-II-J 7 Vogt, Sven Sierße Südh.-Braunschweig 191  
00 00030 53239 189 97 8 SCHÜL-II-J 8 Pertz,Yannik Grupenhagen Niedersachsen 189  
00 00035 40510 189 96 8 SCHÜL-II-J 9 Redemann, Maik Essinghausen Südh.-Braunschweig 189  
00 00030 52358 189 95 8 SCHÜL-II-J 10 Keller,Dennis Betheln Niedersachsen 189  
00 00016 08328 188 94 8 SCHÜL-II-J 11 Timmreck, Michael Güster Schleswig-Holstein 188  
00 00034 08892 188 94 8 SCHÜL-II-J 12 Deutsch, Simon Sierße Südh.-Braunschweig 188  
00 00020 24205 188 92 8 SCHÜL-II-J 13 Habben,Andre Leezdorf Bremen-Weser/Ems 188  
00 00030 51137 187 96 8 SCHÜL-II-J 14 Mast,Luca-Marcel Steinbergen Niedersachsen 187  
00 00020 24422 187 95 8 SCHÜL-II-J 15 Wunde,Pascal Schwanewede Bremen-Weser/Ems 187  
00 00045 38876 187 94 8 SCHÜL-II-J 16 Jaschinski, Arthur Brockhagen-Steinhagen Westfalen-Lippe 187  
00 00034 08885 187 93 8 SCHÜL-II-J 17 Uhde, Jan Henrik Dassensen Südh.-Braunschweig 187  
00 00030 52839 187 93 8 SCHÜL-II-J 18 Budde,Daniel Grupenhagen Niedersachsen 187  
00 00016 08557 186 94 8 SCHÜL-II-J 19 Predel, Johann Güster Schleswig-Holstein 186  
00 00016 08151 185 93 8 SCHÜL-II-J 20 von Dreden, Marvin Rieseby Schleswig-Holstein 185  
00 00045 38987 185 93 8 SCHÜL-II-J 21 Bolte, Philipp Rhynern Westfalen-Lippe 185  
00 00034 09304 185 90 8 SCHÜL-II-J 22 Peuker, Jannis Dassensen Südh.-Braunschweig 185  
00 00045 38797 184 93 8 SCHÜL-II-J 23 Doant, Emanuel Brockhagen-Steinhagen Westfalen-Lippe 184  
00 00872 58192 184 92 8 SCHÜL-II-J 24 Paa, Martin Schirnding Bayern 184  
00 00030 52724 183 95 8 SCHÜL-II-J 25 Linke,Dustin Steinbergen Niedersachsen 183  
00 00034 09113 183 91 8 SCHÜL-II-J 26 Fuhrmann, Peter Dassensen Südh.-Braunschweig 183  
00 00040 17158 183 90 8 SCHÜL-II-J 27 Haas,Tobias Wipperfürth Nordrhein 183  
00 00045 38787 182 92 8 SCHÜL-II-J 28 Dittrich, Dustin Rhynern Westfalen-Lippe 182  
00 00020 24441 182 91 8 SCHÜL-II-J 29 Elsner,Dominik Schwerinsdorf Bremen-Weser/Ems 182  
00 00016 08541 182 89 8 SCHÜL-II-J 30 Engel, Jan-Christopher Emkendorf Schleswig-Holstein 182  
00 00030 53376 182 87 8 SCHÜL-II-J 31 Potratz,Marcel Eicklingen Niedersachsen 182  
00 00016 08542 181 92 8 SCHÜL-II-J 32 Krogloweski, Malte Emkendorf Schleswig-Holstein 181  
00 00034 09021 181 88 8 SCHÜL-II-J 33 Meißner, Marcel Gielde Südh.-Braunschweig 181  
00 00035 41287 180 91 8 SCHÜL-II-J 34 Fricke, Marcel Nadré Berel Südh.-Braunschweig 180  
    [ 33
00 00020 24498 180 91 8 SCHÜL-II-J 35 Bley, Marco Leezdorf Bremen-Weser/Ems 180  
00 00828 34793 180 89 8 SCHÜL-II-J 36 Deirl, Markus Schnaittach Bayern 180  
00 00030 53956 179 92 8 SCHÜL-II-J 37 Kramer,Marian Didderse Niedersachsen 179  
00 00016 08193 179 87 8 SCHÜL-II-J 38 Reinfeldt, Dennis Schafstedt Schleswig-Holstein 179  
00 00020 24298 178 89 8 SCHÜL-II-J 39 Hammer, Ansgar Uenzen Bremen-Weser/Ems 178  
00 00045 37965 178 88 8 SCHÜL-II-J 40 Friebe, Florian Wolfgang Brockhagen-Steinhagen Westfalen-Lippe 178  
00 00030 53777 178 88 8 SCHÜL-II-J 41 Petersen,Andreas Wustrow Niedersachsen 178  
00 00872 57692 178 87 8 SCHÜL-II-J 42 Riedl, Stefan Schirnding Bayern 178  
00 00030 51809 176 87 8 SCHÜL-II-J 43 Urbach,Steven Nienhagen Niedersachsen 176  
00 00040 17163 175 85 8 SCHÜL-II-J 44 Schmitz,Jan Brühl Nordrhein 175  
00 00016 08223 174 88 8 SCHÜL-II-J 45 Höppel, Denny Rieseby Schleswig-Holstein 174  
00 00872 61492 174 87 8 SCHÜL-II-J 46 Eichhorn,Werner Röthenbach Bayern 174  
00 00023 02078 171 84 8 SCHÜL-II-J 47 Hilbrecht,Clemens Römstedt Niederelbe 171  
00 00807 16993 170 82 8 SCHÜL-II-J 48 Franke, Toni Thiergarten Bayern 170  
00 00016 08590 168 86 8 SCHÜL-II-J 49 Kunter, Roman Hademarschen Schleswig-Holstein 168  
00 00807 16893 162 81 8 SCHÜL-II-J 50 Anger, Tobias Thiergarten Bayern 162  
00 00016 08589 157 76 8 SCHÜL-II-J 51 Hinrichsen, René Hademarschen Schleswig-Holstein 157  
00 00020 24296 153 79 8 SCHÜL-II-J 52 Baro, Axel Uenzen Bremen-Weser/Ems 153  
00 00016 08451 141 65 8 SCHÜL-II-J 53 Kießling, Toni Busenwurth Schleswig-Holstein 141  
09 09 Überschrift
09 09 Überschrift Jungschützen Mädchen Mannschaft
09 09 Überschrift
15 26015 00000 875 294 9 Mannschaft 1 Mustin   Schleswig-Holstein 875  
30 25008 00000 872 294 9 Mannschaft 2 Grupenhagen Niedersachsen 872  
35 10002 00000 859 288 9 Mannschaft 3 Werlaburgdorf   Südh.-Braunschweig 859  
35 02005 00000 857 292 9 Mannschaft 4 Essinghausen   Südh.-Braunschweig 857  
30 29017 00000 856 294 9 Mannschaft 5 Wustrow   Niedersachsen 856  
45 25027 00000 848 290 9 Mannschaft 6 Holzhausen/Porta   Westfalen-Lippe 848  
30 02004 00000 833 286 9 Mannschaft 7 Wittorf   Niedersachsen 833  
10 10 Überschrift
10 10 Überschrift Jungschützen-Mädchen Einzel
10 10 Überschrift
00 00016 07703 296 100 10 JSCH-M 1 Neumann, Janine St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 296  
00 00030 52982 295 98 10 JSCH-M 2 Boost,Tina-Marie Eicklingen Niedersachsen 295  
00 00030 52517 294 97 10 JSCH-M 3 Larsen,Jennifer Grupenhagen Niedersachsen 294   97
00 00030 52499 294 96 10 JSCH-M 4 Petersen,Sonja Wustrow Niedersachsen 294   96
00 00030 53277 293 98 10 JSCH-M 5 Hoppe,Katharina Sandlingen Niedersachsen 293  
00 00030 53976 292 98 10 JSCH-M 6 Wegener,Larissa Nienhagen Niedersachsen 292  
00 00023 01948 292 97 10 JSCH-M 7 Manicke, Tatjana Römstedt Niederelbe 292  
00 00035 41326 292 97 10 JSCH-M 8 Kariak, Annemarie Essinghausen Südh.-Braunschweig 292  
00 00016 08554 291 97 10 JSCH-M 9 Grothe, Birke Mustin Schleswig-Holstein 291  
00 00045 38343 291 97 10 JSCH-M 10 Wanders, Yvonne Möllbergen Westfalen-Lippe 291  
00 00030 53115 290 98 10 JSCH-M 11 Blazy,Stefanie Steinbergen Niedersachsen 290  
00 00016 08553 290 97 10 SCHÜL-II-M 12 Grothe, Runa Mustin Schleswig-Holstein 290  
00 00045 38625 290 96 10 JSCH-M 13 Gerhold, Katharina Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 290  
00 00030 53984 290 96 10 JSCH-M 14 Rother,Laura Nienhagen Niedersachsen 290  
00 00035 41289 289 95 10 JSCH-M 15 Lüttkopf, Wiltrud Berel Südh.-Braunschweig 289  
00 00034 08869 288 97 10 JSCH-M 16 Gase, Nadine Sierße Südh.-Braunschweig 288  
00 00035 39818 288 95 10 JSCH-M 17 Weidner, Yvonne Werlaburgdorf Südh.-Braunschweig 288  
00 00030 51016 288 95 10 JSCH-M 18 Böhnsch,Tina Wustrow Niedersachsen 288  
00 00030 53955 287 97 10 JSCH-M 19 Kramer,Barbara Didderse Niedersachsen 287  
00 00030 45815 286 98 10 JSCH-M 20 Spillmann,Nadine Wittorf Niedersachsen 286  
00 00016 08231 286 96 10 JSCH-M 21 Huber, Jana Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 286  
00 00034 09367 286 96 10 JSCH-M 22 Hoffmann, Madeline Sierße Südh.-Braunschweig 286  
00 00030 53290 286 96 10 JSCH-M 23 Rotter,Kerstin Sandlingen Niedersachsen 286  
00 00035 39989 286 95 10 SCHÜL-II-M 24 Menecke, Daniela Werlaburgdorf Südh.-Braunschweig 286  
00 00016 08113 286 95 10 JSCH-M 25 Linnemann, Ann-Christin Kellenhusen Schleswig-Holstein 286  
00 00016 08569 285 94 10 JSCH-M 26 Schwien, Saskia Weddingstedt Schleswig-Holstein 285  
00 00035 39757 285 94 10 JSCH-M 27 Nickel, Mona Werlaburgdorf Südh.-Braunschweig 285  
00 00030 51567 284 93 10 JSCH-M 28 Drauschke,Kornelia Grupenhagen Niedersachsen 284  
    [ 34
00 00035 40519 283 95 10 JSCH-M 29 Gerwitz, Vanessa Essinghausen Südh.-Braunschweig 283  
00 00016 08340 281 96 10 JSCH-M 30 Fehr, Ingrid Sachsenwald Schleswig-Holstein 281  
00 00030 50413 281 96 10 JSCH-M 31 Knieper,Rebecca Wittorf Niedersachsen 281  
00 00023 01781 281 95 10 JSCH-M 32 Meyer, Kristina Veerßen Niederelbe 281  
00 00045 38313 281 93 10 JSCH-M 33 Vogt, Sabrina Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 281  
00 00050 31248 279 93 10 JSCH-M 34 Scharf,Stefanie Birkenfeld Rheinland-Pfalz 279  
00 00030 51414 278 92 10 JSCH-M 35 Frerichs,Mareike Hameln-Rohrsen Niedersachsen 278  
00 00034 09050 277 95 10 JSCH-M 36 Freckmann, Julia Breitenberg Südh.-Braunschweig 277  
00 00030 50633 277 93 10 JSCH-M 37 Behrens,Mareike Ummern-Pollhöfen Niedersachsen 277  
00 00045 38357 277 92 10 JSCH-M 38 Gojny, Vanessa Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 277  
00 00040 16965 276 91 10 JSCH-M 39 Zahren,Ramona Issum Nordrhein 276  
00 00016 08577 275 91 10 JSCH-M 40 Rouwer, Angelina Weddingstedt Schleswig-Holstein 275  
00 00016 08247 274 93 10 JSCH-M 41 Geske, Janine Sachsenwald Schleswig-Holstein 274  
00 00034 08684 274 93 10 JSCH-M 42 Sonnemann, Julia Gielde Südh.-Braunschweig 274  
00 00050 31340 274 93 10 JSCH-M 43 Jakobs,Bianca Graach Rheinland-Pfalz 274  
00 00030 53421 274 91 10 JSCH-M 44 Stendel,Franziska Wustrow Niedersachsen 274  
00 00045 37943 274 89 10 JSCH-M 45 Scholtyssek, Lisa Oesterweg-Bockhorst Westfalen-Lippe 274  
00 00016 08604 269 90 10 JSCH-M 46 Voß, Carmen Hademarschen Schleswig-Holstein 269  
00 00040 17005 267 93 10 JSCH-M 47 Luczak,Ramona Rheurdt Nordrhein 267  
00 00035 41291 267 92 10 JSCH-M 48 Weber, Ramona Berel Südh.-Braunschweig 267  
00 00045 36818 267 89 10 JSCH-M 49 Galinski, Marina Peckeloh Westfalen-Lippe 267  
00 00030 53153 266 89 10 JSCH-M 50 Lilgert,Jennifer Wittorf Niedersachsen 266  
11 11 Überschrift
11 11 Überschrift Jungschützen Jungen Mannschaft
11 11 Überschrift
15 14002 11100 878 296 11 Mannschaft 1 Weddingstedt-I   Schleswig-Holstein 878  
45 25027 00000 877 297 11 Mannschaft 2 Holzhausen/Porta   Westfalen-Lippe 877  
10 03019 00000 872 292 11 Mannschaft 3  Römstedt I   Niederelbe 872  
45 25005 00000 861 291 11 Mannschaft 4 Möllbergen   Westfalen-Lippe 861  
15 13003 00000 849 290 11 Mannschaft 5 Schafstedt   Schleswig-Holstein 849  
10 03019 00000 843 288 11 Mannschaft 6 Römstedt II   Niederelbe 843  
15 31001 00000 843 286 11 Mannschaft 7 Beschendorf   Schleswig-Holstein 843  
20 06136 00000 841 284 11 Mannschaft 8 Uenzen   Bremen-Weser/Ems 841  
45 22014 00000 840 288 11 Mannschaft 9 Peckeloh   Westfalen-Lippe 840  
35 13004 00000 828 277 11 Mannschaft 10 Breitenberg   Südh.-Braunschweig 828  
30 10031 00000 827 277 11 Mannschaft 11 Ummern/Pollhöfen   Niedersachsen 827  
35 07004 00000 822 284 11 Mannschaft 12 Berel   Südh.-Braunschweig 822  
15 31010 00000 797 277 11 Mannschaft 13 Harmsdorf   Schleswig-Holstein 797  
15 33002 00000 796 286 11 Mannschaft 14 Rieseby   Schleswig-Holstein 796  
12 12 Überschrift
12 12 Überschrift Jungschützen-Jungen Einzel
12 12 Überschrift
00 00045 38029 297 100 12 JSCH-J 1 Titze, Nico Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 297   100
00 00030 61001 297 98 12 JSCH-J 2 Vauth,Maximilian Meinsen-Warber Niedersachsen 297   98
00 00016 07562 296 100 12 JSCH-J 3 Gröhn, Max Weddingstedt Schleswig-Holstein 296  
00 00045 38031 295 100 12 JSCH-J 4 von der Ahe, Maximilian Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 295  
00 00030 53980 294 99 12 JSCH-J 5 Hilmer,Moritz Wietzendorf Niedersachsen 294  
00 00016 08555 294 98 12 JSCH-J 6 Grothe, Welf Mustin Schleswig-Holstein 294  
00 00020 24141 294 98 12 JSCH-J 7 Brüning,Christian Backemoor Bremen-Weser/Ems 294  
00 00030 51989 293 99 12 JSCH-J 8 Kaiser,Nico Hameln-Rohrsen Niedersachsen 293  
00 00030 52466 293 96 12 JSCH-J 9 Hanschen,Rene Bohmte Niedersachsen 293  
00 00016 07516 293 95 12 JSCH-J 10 Kaulen, Hinnerk Weddingstedt Schleswig-Holstein 293  
00 00016 08404 291 97 12 JSCH-J 11 Böhm, Nils Kellenhusen Schleswig-Holstein 291  
00 00023 01995 291 96 12 JSCH-J 12 Schenk,Christoph Römstedt Niederelbe 291  
00 00030 52364 290 99 12 JSCH-J 13 Raapke,Richard Hameln-Rohrsen Niedersachsen 290  
00 00016 08438 290 98 12 JSCH-J 14 Mahn, Leif Schafstedt Schleswig-Holstein 290  
00 00023 02065 289 97 12 JSCH-J 15 Hilbrecht, Kai Römstedt Niederelbe 289  
00 00016 07627 289 96 12 JSCH-J 16 Dithmer, Eike Weddingstedt Schleswig-Holstein 289  
00 00045 38026 288 99 12 JSCH-J 17 Höinghaus, Alexander Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 288  
00 00045 38724 288 97 12 JSCH-J 18 Scherer, Andreas Peckeloh Westfalen-Lippe 288  
    [ 35
00 00023 02072 288 95 12 JSCH-J 19 Waldowski,Christian Römstedt Niederelbe 288  
00 00016 08435 288 92 12 JSCH-J 20 Naujock, Christoph St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 288  
00 00045 05601 287 98 12 JSCH-J 21 Säger, Michel Möllbergen Westfalen-Lippe 287  
00 00023 02044 287 96 12 JSCH-J 22 Schulze,Sascha Suderburg Niederelbe 287  
00 00034 08868 287 95 12 JSCH-J 23 Schulte, Alexander Sierße Südh.-Braunschweig 287  
00 00016 08596 287 94 12 JSCH-J 24 Danger, Hauke Schafstedt Schleswig-Holstein 287  
00 00016 08379 286 96 12 JSCH-J 25 Oetker, Sebastian Rieseby Schleswig-Holstein 286  
00 00016 08384 286 94 12 JSCH-J 26 Behrens, Florian Beschendorf Schleswig-Holstein 286  
00 00045 38028 285 96 12 JSCH-J 27 Titze, Maik Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 285  
00 00030 53098 285 94 12 JSCH-J 28 Pieper,Pascal Essenrode Niedersachsen 285  
00 00030 52455 285 94 12 JSCH-J 29 Freyer,Raphael Hameln-Rohrsen Niedersachsen 285  
00 00020 24263 284 100 12 JSCH-J 30 Coors, Arne Uenzen Bremen-Weser/Ems 284  
00 00030 52881 284 99 12 JSCH-J 31 Meine,Jonas Grupenhagen Niedersachsen 284  
00 00015 17185 284 97 12 JSCH-J 32 Marquardt, Jan Krummesse Schleswig-Holstein 284  
00 00030 52412 284 97 12 JSCH-J 33 Hamann,Robert Steinbergen Niedersachsen 284  
00 00034 08907 284 96 12 JSCH-J 34 Bolze, Tobias Sierße Südh.-Braunschweig 284  
00 00023 02071 284 95 12 JSCH-J 35 Bielefeld,Julian Römstedt Niederelbe 284  
00 00040 17189 284 95 12 JSCH-J 36 Schwedt,Patrick Brüchermühle Nordrhein 284  
00 00034 09261 284 95 12 JSCH-J 37 Meyer, Jannick Berel Südh.-Braunschweig 284  
00 00030 52740 284 92 12 JSCH-J 38 Reiner,Ingo Hameln-Rohrsen Niedersachsen 284  
00 00016 08421 283 95 12 JSCH-J 39 Nickel, Thore Beschendorf Schleswig-Holstein 283  
00 00030 53646 283 95 12 JSCH-J 40 Dietterle,Marek Sandlingen Niedersachsen 283  
00 00045 38116 283 94 12 JSCH-J 41 Thal, Benjamin Möllbergen Westfalen-Lippe 283  
00 00016 08409 283 93 12 JSCH-J 42 Hartnack, Christian Weddingstedt Schleswig-Holstein 283  
00 00023 02060 282 95 12 JSCH-J 43 Kuck, Niclas Stöcken Niederelbe 282  
00 00030 52465 282 94 12 JSCH-J 44 Hanschen,Lars Bohmte Niedersachsen 282  
00 00045 37942 281 95 12 JSCH-J 45 Beckmann, Tobias Oesterweg-Bockhorst Westfalen-Lippe 281  
00 00020 24084 281 93 12 JSCH-J 46 Brinkmann,Jannik Uenzen Bremen-Weser/Ems 281  
00 00020 24521 280 93 12 JSCH-J 47 Janßen, Tobias Schwerinsdorf Bremen-Weser/Ems 280  
00 00030 53257 280 93 12 JSCH-J 48 Renouf,David Sandlingen Niedersachsen 280  
00 00016 08233 280 91 12 JSCH-J 49 Zorn, Thomas Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 280  
00 00016 08309 280 90 12 JSCH-J 50 Busse, Hannes Nindorf Schleswig-Holstein 280  
00 00045 38160 279 89 12 JSCH-J 51 Panitz, Hendrik Peckeloh Westfalen-Lippe 279  
00 00035 41290 278 90 12 SCHÜL-II-J 52 Lüttkopf, Arnulf Berel Südh.-Braunschweig 278  
00 00030 51955 277 95 12 JSCH-J 53 Purmann,Nico Ummern-Pollhöfen Niedersachsen 277  
00 00016 08410 277 92 12 JSCH-J 54 Dethlefs, Christofer Weddingstedt Schleswig-Holstein 277  
00 00016 08124 277 90 12 JSCH-J 55 Evers, Alexander Harmsdorf Schleswig-Holstein 277  
00 00020 24297 276 94 12 JSCH-J 56 Brauer,Nils Uenzen Bremen-Weser/Ems 276  
00 00034 09235 276 92 12 SCHÜL-II-J 57 Dreimann, Rene Breitenberg Südh.-Braunschweig 276  
00 00034 09216 275 91 12 SCHÜL-II-J 58 Nolte, Mike Breitenberg Südh.-Braunschweig 275  
00 00016 08375 274 94 12 SCHÜL-II-J 59 Nickel, Helge Beschendorf Schleswig-Holstein 274  
00 00045 38324 273 91 12 JSCH-J 60 Steinbruch, Fabian Peckeloh Westfalen-Lippe 273  
00 00030 52014 273 90 12 JSCH-J 61 Thomsen,Sven Ummern-Pollhöfen Niedersachsen 273  
00 00016 08373 272 90 12 JSCH-J 62 Lenkautzki, Patrick Schafstedt Schleswig-Holstein 272  
00 00023 02077 271 88 12 JSCH-J 63 Polke, Christopher Römstedt Niederelbe 271  
00 00030 52080 270 90 12 JSCH-J 64 Brock,Michael Hameln-Rohrsen Niedersachsen 270  
00 00016 07809 269 90 12 JSCH-J 65 Herzog, Mark Schafstedt Schleswig-Holstein 269  
00 00040 17088 269 89 12 JSCH-J 66 Heekerens,Mario Issum Nordrhein 269  
00 00016 08164 267 92 12 JSCH-J 67 Blumenstein, Sven Harmsdorf Schleswig-Holstein 267  
00 00030 53099 267 90 12 JSCH-J 68 Woitanowski,Philipp Essenrode Niedersachsen 267  
