Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   GK-K2
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Klasse I Mannschaft
19 19 Überschrift
45 41001 00000 832 286 19 Mannschaft 1 Siegen   Westfalen-Lippe 832  
50 17003 00000 809 280 19 Mannschaft 2 Trierehem.Art   Rheinland-Pfalz 809  
50 17003 00000 798 275 19 Mannschaft 3 Trierehem.Art   Rheinland-Pfalz 798  
45 31002 00000 783 271 19 Mannschaft 4 Bochum-Stiepel   Westfalen-Lippe 783  
50 12003 00000 776 269 19 Mannschaft 5 Morbach   Rheinland-Pfalz 776  
45 41001 00000 769 270 19 Mannschaft 6 Siegen   Westfalen-Lippe 769  
40 30400 00000 760 250 19 Mannschaft 7 Brennberg   Bayern 760  
15 26011 00000 753 264 19 Mannschaft 8 Güster   Schleswig-Holstein 753  
41 41400 00000 728 245 19 Mannschaft 9 Waldsassen   Bayern 728  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Klasse I Einzel
20 20 Überschrift
00 00045 37909 286 98 20 SCH 1 Dilgert, Marco Siegen Westfalen-Lippe 286  
00 00050 09547 280 94 20 ALT 2 Lorig,Ewald Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 280  
00 00045 36439 279 94 20 ALT 3 Bankstahl, Stefan Siegen Westfalen-Lippe 279  
00 00045 37654 271 91 20 ALT 4 Winkler, Michael Bochum-Stiepel Westfalen-Lippe 271  
00 00050 20369 270 92 20 ALT 5 Bures,Lothar Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 270  
00 00045 37643 270 89 20 ALT 6 Bohn, Klaus-Dieter Siegen Westfalen-Lippe 270  
00 00050 09058 269 82 20 SCH 7 Thees,Klaus Morbach Rheinland-Pfalz 269  
00 00045 31851 267 92 20 ALT 8 Cramer, Peter Siegen Westfalen-Lippe 267  
00 00050 07811 266 90 20 ALT 9 Lorig,Anton Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 266  
00 00828 26859 264 89 20 Vers I 10 Bezold, Roland Speikern/Neunkirchen Bayern 264  
00 00862 08959 264 86 20 ALT 11 Franke,Dieter Waldsassen Bayern 264  
00 00050 20356 261 85 20 ALT 12 Melchisedesch,Roland Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 261  
00 00015 12203 256 90 20 ALT 13 Schedalke, Heiko Güster Schleswig-Holstein 256  
00 00045 36965 256 89 20 ALT 14 Kawier, Uwe Siegen Westfalen-Lippe 256  
00 00050 09060 256 89 20 SCH 15 Schmitt,Stefan Morbach Rheinland-Pfalz 256  
00 00050 09505 253 88 20 ALT 16 Kinzig,Thomas Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 253  
00 00850 23859 252 84 20 ALT 17 Eigenstetter,Franz Brennberg Bayern 252  
00 00050 08884 251 83 20 ALT 18 Gröger,Frank Morbach Rheinland-Pfalz 251  
00 00045 37579 249 89 20 ALT 19 Biermann, Pedro Bochum-Stiepel Westfalen-Lippe 249  
00 00850 20264 249 82 20 ALT 20 Seidl,Willi Brennberg Bayern 249  
00 00015 16135 248 84 20 SCH 21 Blühdorn, Stefan Büchen Schleswig-Holstein 248  
00 00862 33271 245 77 20 SCH 22 Träger,Ralph Waldsassen Bayern 245  
00 00015 16240 233 73 20 ALT 23 Predel, Hans-Gerhard Güster Schleswig-Holstein 233  
00 00862 16163 219 82 20 ALT 24 Franke,Gerhard Waldsassen Bayern 219  
00 00850 21568 209 61 20 SCH 25 Stangl,Josef Brennberg Bayern 209  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Klasse II Mannschaft
27 27 Überschrift
55 01001 00000 780 271 27 Mannschaft 1 Kelbra Sachsen-Anhalt 780
15 26015 00000 714 250 27 Mannschaft 2 Mustin   Schleswig-Holstein 714
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Klasse II Einzel
28 28 Überschrift
00 00050 19603 275 93 28 SEN 1 Zender,Karl Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 275  
00 00055 00103 271 90 28 Sen 2 Köhler, Frank Kelbra Sachsen-Anhalt 271  
00 00055 00104 269 90 28 SEN 3 Köhler, Lutz Kelbra Sachsen-Anhalt 269  
00 00862 28139 265 88 28 VET 4 Birner,Karlsen. I.ÖKKWaldsassen Bayern 265  
00 00015 14573 264 88 28 SEN 5 Fiedler, Bernhard Güster Schleswig-Holstein 264  
    [ 103
00 00045 38320 263 90 28 VET 6 Müller, Franz-Josef Bochum-Stiepel Westfalen-Lippe 263  
00 00050 20237 263 90 28 SEN 7 Lehmann,Heinz Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 263  
00 00850 23054 259 84 28 DA-SEN 8 Hubmacher,Karin Brennberg Bayern 259  
00 00045 35501 258 89 28 VET 9 Fischer, Karl-Heinz KuS Krentrup Westfalen-Lippe 258  
00 00015 15189 250 80 28 VET 10 Prüß, Jürgen Mustin Schleswig-Holstein 250  
00 00828 38447 246 83 28 SEN 11 Hirschmann, Georg Kirchensittenbach Bayern 246  
00 00828 23551 246 78 28 SEN 12 Meußel,Kurt Speikern/Neunkirchen Bayern 246  
00 00045 29000 243 88 28 VET 13 Meinhardt, Otto Siegen Westfalen-Lippe 243  
00 00055 00078 242 80 28 SEN 14 Pflug,Hans Kelbra Sachsen-Anhalt 242  
00 00015 16207 233 71 28 VET 15 Grothe, Karl-Heinz Mustin Schleswig-Holstein 233  
00 00015 15585 231 77 28 VET 16 Ritter, Horst-Joachim Mustin Schleswig-Holstein 231  
00 00015 16019 222 72 28 Vers-II 17 Henschel, Jürgen LJ Mölln Schleswig-Holstein 222  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    [ 104