Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   GK-K 1
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Klasse I Mannschaft
19 19 Überschrift
20 33200 00000 804 275 19 Mannschaft 1 Sondheim   Bayern 804  
45 41001 00000 790 265 19 Mannschaft 2 Siegen   Westfalen-Lippe 790  
20 90300 00000 788 266 19 Mannschaft 3 Frankenbrunn   Bayern 788  
45 31002 00000 761 261 19 Mannschaft 4 Bochum-Stiepel   Westfalen-Lippe 761  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Klasse I Einzel
20 20 Überschrift
00 00821 17364 284 94 20 ALT 1 Klöhr, Manfred Sondheim Bayern 284  
00 00805 00262 274 93 20 ALT 2 Kuhn,Michael Reiterswiesen Bayern 274  
00 00045 31851 265 90 20 ALT 3 Cramer, Peter Siegen Westfalen-Lippe 265  
00 00045 37643 263 90 20 ALT 4 Bohn, Klaus-Dieter Siegen Westfalen-Lippe 263  
00 00821 17681 263 87 20 SCH 5 Ortloff,Dirk Sondheim Bayern 263  
00 00045 37909 262 90 20 SCH 6 Dilgert, Marco Siegen Westfalen-Lippe 262  
00 00045 37654 260 85 20 ALT 7 Winkler, Michael Bochum-Stiepel Westfalen-Lippe 260  
00 00805 09256 258 89 20 ALT 8 Haas,Ludwig Frankenbrunn Bayern 258  
00 00050 07811 254 82 20 ALT 9 Lorig,Anton Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 254  
00 00050 20369 253 89 20 ALT 10 Bures,Lothar Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 253  
00 00045 37579 240 82 20 ALT 11 Biermann, Pedro Bochum-Stiepel Westfalen-Lippe 240  
00 00821 17767 239 85 20 SCH 12 Ortloff,Jens Sondheim Bayern 239  
00 00045 36965 238 83 20 ALT 13 Kawier, Uwe Siegen Westfalen-Lippe 238  
00 00050 20045 205 68 20 SCH 14 Wlotzka,Klaus-Dieter Heppenheim Rheinland-Pfalz 205  
   
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Klasse II Einzel
28 28 Überschrift
00 00821 00746 281 96 28 SEN 1 Rommel,Kurt Sondheim Bayern 281  
00 00045 38320 261 89 28 VET 2 Müller, Franz-Josef Bochum-Stiepel Westfalen-Lippe 261  
00 00035 32031 257 87 28 SEN 3 Netzker, Dietmar Seeburg Südh.-Braunschweig 257  
00 00805 12550 256 84 28 SEN 4 Hauk,Helmut Frankenbrunn Bayern 256  
00 00805 09453 251 80 28 DA-SEN 5 Vogler-Bernhardt, Betty Frankenbrunn Bayern 251  
00 00862 08739 244 80 28 VET 6 Birner,Karl sen. Waldsassen Bayern 244  
00 00821 04841 238 83 28 VET 7 Förtsch,Winfried Sondheim Bayern 238  
00 00045 29000 234 85 28 VET 8 Meinhardt, Otto Siegen Westfalen-Lippe 234  
00 00015 16207 229 75 28 VET 9 Grothe, Karl-Heinz Mustin Schleswig-Holstein 229  
00 00055 00095 224 70 28 SEN 10 Heckl,Horst Kelbra Sachsen-Anhalt 224  
00 00015 15189 209 73 28 VET 11 Prüß, Jürgen Mustin Schleswig-Holstein 209  
   
   
   
   
   
   
   
   
    [ 102