Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Freie Pistole
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
30 10004 00000 789 266 19 Mannschaft 1 Gifhorn   Niedersachsen 789  
40 20200 00000 787 260 19 Mannschaft 2 Cham   Bayern 787  
41 41400 00000 678 225 19 Mannschaft 3 Waldsassen   Bayern 678  
80 09017 00000 660 238 19 Mannschaft 4 Weingarten   Baden-Württemberg 660  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00809 00368 264 89 20 SCH 1 Bauer,Josef Cham Bayern 264  
00 00030 50465 259 89 20 SCH 2 Hermann,Maik Gifhorn Niedersachsen 259  
00 00035 39518 250 82 20 SCH 3 Lux, Bernd Nörten-Hardenberg Südh.-Braunschweig 250  
00 00862 33683 247 76 20 SCH 4 Hecht, Jürgen Waldsassen Bayern 247  
00 00030 50027 242 87 20 SCH 5 Ohlhoff,Markus Winsen/Aller Niedersachsen 242  
00 00854 70769 242 76 20 SCH 6 Ullmann, Dieter Röttenbach Bayern 242  
00 00010 24252 229 75 20 SCH 7 Ewert, Bernd Bienenbüttel Niederelbe 229  
00 00862 14182 224 73 20 SCH 8 Franke,Tobias Waldsassen Bayern 224  
00 00080 12035 206 78 20 SCH 9 Lux, Markus Weingarten Baden-Württemberg 206  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00862 09057 212 67 22 DA-ALT 1 Franke,Petra Waldsassen Bayern 212  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
15 16007 00000 736 266 23 Mannschaft 1 Husum-Rödemis   Schleswig-Holstein 736  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00809 00457 269 90 24 ALT 1 Bauer,Reinhold Cham Bayern 269  
00 00030 50305 266 95 24 ALT 2 Hermann,Rainer Gifhorn Niedersachsen 266  
00 00809 00164 254 83 24 ALT 3 Stuber,Emil Cham Bayern 254  
00 00030 37372 249 83 24 ALT 4 Weine,Michael Eicklingen Niedersachsen 249  
00 00080 09303 248 91 24 ALT 5 Baier, Werner Ebenweiler Baden-Württemberg 248  
00 00823 30458 248 85 24 ALT 6 Lanz,Robert Neunkirchena.B. Bayern 248  
00 00080 11869 247 82 24 ALT 7 Weißenrieder, Hermann Bergatreute Baden-Württemberg 247  
00 00030 44880 246 84 24 ALT 8 Hermann,Jürgen Hagenburg Niedersachsen 246  
00 00060 29301 245 83 24 ALT 9 Thiele,Rainer Hümme Hessen 245  
00 00015 07144 241 77 24 ALT 10 Pauls, Willi Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 241  
00 00040 16942 238 79 24 ALT 11 Flemming,Bernd Rheurdt Nordrhein 238  
00 00823 31958 237 83 24 ALT 12 Bezold, Reinold Neunkirchen Bayern 237  
00 00015 15428 229 75 24 ALT 13 Schröder, Jürgen Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 229  
00 00060 29016 220 72 24 ALT 14 Eidam,Wolfgang Cölbe Hessen 220  
00 00862 16163 207 78 24 ALT 15 Franke,Gerhard Waldsassen Bayern 207  
00 00035 33627 204 75 24 ALT 16 Kuschmann, Roland Heere Südh.-Braunschweig 204  
26 26 Überschrift
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00015 15710 224 67 26 DA-SEN 1 Paulick, Renate Schafstedt Schleswig-Holstein 224  
27 27 Überschrift
[ 100
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
50 28002 00000 746 257 27 Mannschaft 1 Heppenheim   Rheinland-Pfalz 746  
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00854 47854 260 87 28 SEN 1 Wildwasser,Gerhard Rednitzhembach Bayern 260  
00 00050 06406 257 86 28 SEN 2 Frey,Günter Heppenheim Rheinland-Pfalz 257  
00 00050 20374 254 82 28 SEN 3 Beck,KarlJosef Heppenheim Rheinland-Pfalz 254  
00 00080 09599 240 85 28 SEN 4 Schwarz, Gerald Bergatreute Baden-Württemberg 240  
00 00060 30493 240 85 28 SEN 5 Duplois,Peter Wrexen Hessen 240  
00 00015 18074 238 84 28 SEN 6 Koch-Franke, Wolfgang Neukirchen Schleswig-Holstein 238  
00 00030 38267 238 76 28 SEN 7 Goroll,Jürgen Neuenkirchen01 Niedersachsen 238  
00 00055 00095 233 77 28 SEN 8 Heckl,Horst Kelbra Sachsen-Anhalt 233  
00 00030 50319 230 72 28 SEN 9 Wöhler,Manfred Winsen/Aller Niedersachsen 230  
00 00030 48102 226 81 28 SEN 10 Michaelis,Rainer Neuenkirchen01 Niedersachsen 226  
00 00015 02938 220 74 28 SEN 11 Witthohn, Peter Wöhrden Schleswig-Holstein 220  
00 00015 14271 210 69 28 SEN 12 Redieske, Detlev Schafstedt Schleswig-Holstein 210  
00 00040 15288 206 73 28 SEN 13 Luczak,Wolfgang Rheurdt Nordrhein 206  
00 00015 13153 201 72 28 SEN 14 Urban, Dieter Ratekau Schleswig-Holstein 201  
00 00030 35109 199 71 28 SEN 15 Harder,Rudi Müden/Aller Niedersachsen 199  
30 30 Überschrift
30 30 Überschrift Damen-Veteranen Einzel
30 30 Überschrift
00 00030 32648 226 87 30 DA-VET 1 Spitzkopf,Gisela Stolzenau/W. Niedersachsen 226  
32 32 Überschrift
32 32 Überschrift Veteranen Einzel
32 32 Überschrift
00 00015 03900 266 85 32 VET 1 Brosche, Walter Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 266  
00 00030 46201 264 92 32 VET 2 Byzio,Gerhard Gifhorn Niedersachsen 264  
00 00030 43788 260 90 32 VET 3 Schult,Hartmut Müden/Örtze Niedersachsen 260  
00 00080 10849 238 76 32 VET 4 Lux, Anton Weingarten Baden-Württemberg 238  
00 00050 06791 235 76 32 VET 5 Meinert,Kurt Heppenheim Rheinland-Pfalz 235  
00 00050 07662 218 77 32 VET 6 Hassinger,Werner Heidesheim Rheinland-Pfalz 218  
00 00080 09398 216 58 32 VET 7 Grathwohl, Hans Weingarten Baden-Württemberg 216  
00 00840 12439 208 58 32 VET 8 Metzmacher, Fritz KV-Naila Bayern 208  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    [ 101