Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Sportpistole-Großkaliber
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00010 24955 238 79 14 JUN-M 1 Rux, Stefanie Stöcken Niederelbe 238  
17 17 Überschrift
17 17 Überschrift Damen Mannschaft
17 17 Überschrift
10 03010 00000 771 267 17 Mannschaft 1 Stöcken   Niederelbe 771  
18 18 Überschrift
18 18 Überschrift Damen Einzel
18 18 Überschrift
00 00010 24957 267 85 18 DA 1 Nass,Sybille Stöcken Niederelbe 267  
00 00010 24742 266 86 18 DA 2 Eichler, Jessica Stöcken Niederelbe 266  
00 00080 12759 257 86 18 DA 3 Weiß, Brigitte Neuhausen Baden-Württemberg 257  
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
80 04004 00000 811 288 19 Mannschaft 1 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 811   12
45 41001 00000 811 287 19 Mannschaft 2 Siegen   Westfalen-Lippe 811   25
50 28002 00000 729 262 19 Mannschaft 3 Heppenheim   Rheinland-Pfalz 729  
10 03010 00000 721 254 19 Mannschaft 4 Stöcken   Niederelbe 721  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00080 11149 277 93 20 SCH 1 Donath, Remus Neuhausen Baden-Württemberg 277  
00 00060 30799 274 92 20 SCH 2 Damme, Manfred Landau Hessen 274  
00 00080 11662 269 88 20 SCH 3 Fehrenbach, Thomas Neuhausen Baden-Württemberg 269  
00 00030 50027 268 90 20 SCH 4 Ohlhoff,Markus Winsen/Aller Niedersachsen 268  
00 00030 41006 267 88 20 SCH 5 Euhus,Dieter Müden/Örtze Niedersachsen 267  
00 00848 15867 263 84 20 SCH 6 Brendel,Kilian Kühlenfels/Waidach Bayern 263  
00 00821 17767 263 82 20 SCH 7 Ortloff,Jens Sondheim Bayern 263  
00 00045 37909 262 90 20 SCH 8 Dilgert, Marco Siegen Westfalen-Lippe 262  
00 00055 00010 260 90 20 SCH 9 Lichterfeld, Frank Kelbra Sachsen-Anhalt 260  
00 00010 24790 254 75 20 SCH 10 Wöhling, Torben Stöcken Niederelbe 254  
00 00023 01551 247 81 20 SCH 11 Eichler, Michael Stöcken Niederelbe 247  
00 00010 24252 245 89 20 SCH 12 Ewert, Bernd Bienenbüttel Niederelbe 245  
00 00050 20045 244 85 20 SCH 13 Wlotzka,Klaus-Dieter Heppenheim Rheinland-Pfalz 244  
00 00821 17681 239 85 20 SCH 14 Ortloff,Dirk Sondheim Bayern 239  
00 00015 15234 237 77 20 SCH 15 Witthohn, Helge Wöhrden Schleswig-Holstein 237  
00 00847 02275 221 72 20 SCH 16 Stadelmann, Marco Freistadt Bayern 221  
00 00010 24815 220 82 20 SCH 17 Ostermann, Kai Stöcken Niederelbe 220  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00862 09057 229 76 22 DA-ALT 1 Franke,Petra Waldsassen Bayern 229  
00 00030 53210 228 81 22 DA-ALT 2 Will,Gisela Leese Niedersachsen 228  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
60 12007 00000 799 274 23 Mannschaft 1 Cölbe   Hessen 799  
10 63400 00000 782 260 23 Mannschaft 2 Weißenohe   Bayern 782  
80 04004 00000 755 262 23 Mannschaft 3 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 755  
11 30700 00000 750 249 23 Mannschaft 4 Kühlenfels/Waidach   Bayern 750  
    [96
50 25004 00000 746 252 23 Mannschaft 5 Wackernheim   Rheinland-Pfalz 746  
31 31500 00000 735 243 23 Mannschaft 6 Nennslingen   Bayern 735  
30 92500 00000 735 243 23 Mannschaft 7 Rednitzhembach   Bayern 735  
40 11800 00000 690 225 23 Mannschaft 8 Dietenhofen   Bayern 690  
15 26011 00000 677 240 23 Mannschaft 9 Güster   Schleswig-Holstein 677  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00805 00262 289 95 24 ALT 1 Kuhn,Michael Reiterswiesen Bayern 289  
00 00045 36439 287 96 24 ALT 2 Bankstahl, Stefan Siegen Westfalen-Lippe 287  
00 00030 50305 280 87 24 ALT 3 Hermann,Rainer Gifhorn Niedersachsen 280  
00 00030 37372 279 92 24 ALT 4 Weine,Michael Eicklingen Niedersachsen 279  
00 00035 30054 277 91 24 ALT 5 Bürig, Thomas Essinghausen Südh.-Braunschweig 277  
00 00060 29016 274 96 24 ALT 6 Eidam,Wolfgang Cölbe Hessen 274  
00 00848 15161 274 91 24 ALT 7 Terock,Bernd Kühlenfels/Waidach Bayern 274  
00 00045 31851 271 91 24 ALT 8 Cramer, Peter Siegen Westfalen-Lippe 271  
00 00050 07811 266 86 24 ALT 9 Lorig,Anton Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 266  
00 00080 11206 265 89 24 ALT 10 Kopp, Roland Neuhausen Baden-Württemberg 265  
00 00823 48564 265 87 24 ALT 11 Weber,Manfred Weißenohe Bayern 265  
00 00030 50182 263 89 24 ALT 12 Volpini,Andreas Winsen/Aller Niedersachsen 263  
00 00045 36965 262 90 24 ALT 13 Kawier, Uwe Siegen Westfalen-Lippe 262  
00 00060 27262 262 88 24 ALT 14 Hahn,Thomas Cölbe Hessen 262  
00 00040 14795 261 90 24 ALT 15 Rongen,Matthias Rheidt Nordrhein 261  
00 00837 40157 260 88 24 ALT 16 Bunzelt,Hans Weismain Bayern 260  
00 00868 02858 260 87 24 ALT 17 Juranek,Roland Nennslingen Bayern 260  
00 00035 35204 260 82 24 ALT 18 Wiese, Harald Heere Südh.-Braunschweig 260  
00 00823 31958 259 84 24 ALT 19 Bezold, Reinold Neunkirchen Bayern 259  
00 00080 13042 257 85 24 ALT 20 Mladjen, Milan Neuhausen Baden-Württemberg 257  
00 00015 15637 257 84 24 ALT 21 Schnack, Wolfgang Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 257  
00 00040 16942 257 83 24 ALT 22 Flemming,Bernd Rheurdt Nordrhein 257  
00 00040 15486 256 85 24 ALT 23 Bauersch,Ingo Rheidt Nordrhein 256  
00 00862 08959 252 90 24 ALT 24 Franke,Dieter Waldsassen Bayern 252  
00 00050 10432 252 89 24 ALT 25 Netz,Heiko Wackernheim Rheinland-Pfalz 252  
00 00045 53369 252 87 24 ALT 26 Sprado, Günter Oppenwehe Westfalen-Lippe 252  
00 00050 20224 252 86 24 ALT 27 Schmitt, Peter Wackernheim Rheinland-Pfalz 252  
00 00035 34668 251 80 24 ALT 28 Kloos, Lothar Heere Südh.-Braunschweig 251  
00 00868 03355 251 80 24 ALT 29 Rittirsch,Werner Nennslingen Bayern 251  
00 00802 31759 247 80 24 ALT 30 Kuschel,Heinz Dietenhofen Bayern 247  
00 00015 15428 246 80 24 ALT 31 Schröder, Jürgen Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 246  
00 00015 16240 246 78 24 ALT 32 Predel, Hans-Gerhard Güster Schleswig-Holstein 246  
00 00848 15061 245 84 24 ALT 33 Potzler,Walter Kühlenfels/Waidach Bayern 245  
00 00854 46860 244 82 24 ALT 34 Führer,Harald Rednitzhembach Bayern 244  
00 00050 20260 242 71 24 ALT 35 Kloos,Stefan Wackernheim Rheinland-Pfalz 242  
00 00015 12203 240 83 24 ALT 36 Schedalke, Heiko Güster Schleswig-Holstein 240  
00 00854 46858 237 84 24 ALT 37 Platt, Roland Rednitzhembach Bayern 237  
00 00823 28156 236 80 24 ALT 38 Kugler, Thomas Neunkirchen Bayern 236  
00 00080 13327 236 77 24 ALT 39 Steinle, Thomas Neuhausen Baden-Württemberg 236  
00 00847 00564 228 74 24 ALT 40 Göller,Alois Freystadt Bayern 228  
00 00045 37544 226 75 24 ALT 41 Biljes, Siegfried Oppenwehe Westfalen-Lippe 226  
00 00015 12203 218 70 24 ALT 42 Schedalke, Heiko Güster Schleswig-Holstein 218  
26 26 Überschrift
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00850 23054 259 86 26 DA-SEN 1 Hubmacher,Karin Brennberg Bayern 259  
00 00015 15710 233 76 26 DA-SEN 2 Paulick, Renate Schafstedt Schleswig-Holstein 233  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
80 04004 00000 770 275 27 Mannschaft 1 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 770   21
60 14013 00000 770 274 27 Mannschaft 2 Leimsfeld   Hessen 770   31
    [ 97
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00080 11813 278 95 28 SEN 1 Pares, Michael Wißgoldingen Baden-Württemberg 278  
00 00060 24879 274 90 28 SEN 2 Stehl,Harald Leimsfeld Hessen 274  
00 00035 32031 271 87 28 SEN 3 Netzker, Dietmar Seeburg Südh.-Braunschweig 271  
00 00030 50319 270 91 28 SEN 4 Wöhler,Manfred Winsen/Aller Niedersachsen 270  
00 00060 30493 270 90 28 SEN 5 Duplois,Peter Wrexen Hessen 270  
00 00035 25165 269 93 28 SEN 6 Kostka, Karl-Heinz Elvershausen Südh.-Braunschweig 269  
00 00015 18074 268 84 28 SEN 7 Koch-Franke, Wolfgang Neukirchen Schleswig-Holstein 268  
00 00085 11493 267 91 28 SEN 8 Horinek, Rolf Krautheim Baden-Württemberg 267  
00 00015 18074 266 87 28 SEN 9 Koch-Franke, Wolfgang Neukirchen Schleswig-Holstein 266  
00 00080 09599 266 87 28 SEN 10 Schwarz, Gerald Bergatreute Baden-Württemberg 266  
00 00045 28395 264 89 28 SEN 11 Lichtwark, Ralf Dortmund-Asseln Westfalen-Lippe 264  
00 00060 19966 263 90 28 SEN 12 Bittorf,Erwin Cölbe Hessen 263  
00 00030 38267 263 84 28 SEN 13 Goroll,Jürgen Neuenkirchen01 Niedersachsen 263  
00 00050 06406 262 91 28 SEN 14 Frey,Günter Heppenheim Rheinland-Pfalz 262  
00 00080 12136 262 89 28 SEN 15 Sattler, Karl-Heinz Weingarten Baden-Württemberg 262  
00 00080 11175 262 85 28 SEN 16 Mack, Helmut Neuhausen Baden-Württemberg 262  
00 00050 20312 262 81 28 SEN 17 Haßdenteufel,Franz-Peter Wackernheim Rheinland-Pfalz 262  
00 00823 49350 260 90 28 SEN 18 Kelz,Georg Weißenohe Bayern 260  
00 00030 51481 260 83 28 SEN 19 Klapproth,Helmut Winsen/Aller Niedersachsen 260  
00 00030 50680 259 85 28 SEN 20 Heiden,Lothar RehrenA/O Niedersachsen 259  
00 00080 10447 259 84 28 SEN 21 Bock, Dieter Neuhausen Baden-Württemberg 259  
00 00823 51053 257 83 28 SEN 22 Schäfer,Michael Weißenohe Bayern 257  
00 00030 35143 256 84 28 SEN 23 Lampe,Wilfried RehrenA/O Niedersachsen 256  
00 00854 45549 254 77 28 SEN 24 Lade,Gerhard Rednitzhembach Bayern 254  
00 00055 00095 253 89 28 SEN 25 Heckl,Horst Kelbra Sachsen-Anhalt 253  
00 00015 02938 250 88 28 SEN 26 Witthohn, Peter Wöhrden Schleswig-Holstein 250  
00 00833 00153 250 74 28 SEN 27 Ernstberger,Rudolf Fuhrmannsreuth Bayern 250  
00 00030 48629 247 86 28 SEN 28 Wulf,Udo Müden/Aller Niedersachsen 247  
00 00015 11411 245 79 28 SEN 29 Lietz, Hartwig Mehlbek Schleswig-Holstein 245  
00 00015 13153 241 80 28 SEN 30 Urban, Dieter Ratekau Schleswig-Holstein 241  
00 00030 48102 235 80 28 SEN 31 Michaelis,Rainer Neuenkirchen01 Niedersachsen 235  
00 00848 05655 231 74 28 SEN 32 Maier, Norbert Kühlenfels/Waidach Bayern 231  
00 00010 24779 230 69 28 SEN 33 Froböse, Peter Bienenbüttel Niederelbe 230  
00 00850 20351 225 80 28 SEN 34 Hubmacher,Ulrich Brennberg Bayern 225  
00 00868 03955 224 76 28 SEN 35 Winter,Karl Nennslingen Bayern 224  
00 00035 35169 223 73 28 SEN 36 Maslowicz, Karl-Heinz Heere Südh.-Braunschweig 223  
00 00050 08936 223 73 28 SEN 37 Dehos,Klemens Heppenheim Rheinland-Pfalz 223  
00 00040 15288 216 68 28 SEN 38 Luczak,Wolfgang Rheurdt Nordrhein 216  
00 00015 17193 214 75 28 SEN 39 Spahn, Peter Bargfeld-Stegen Schleswig-Holstein 214  
00 00015 14573 201 69 28 SEN 40 Fiedler, Bernhard Güster Schleswig-Holstein 201  
30 30 Überschrift
30 30 Überschrift Damen-Veteranen Einzel
30 30 Überschrift
00 00030 53259 268 90 30 DA-VET 1 Weinreich,Gisela Müden/Örtze Niedersachsen 268  
00 00030 32648 245 87 30 DA-VET 2 Spitzkopf,Gisela Stolzenau/W. Niedersachsen 245  
32 32 Überschrift
32 32 Überschrift Veteranen Einzel
32 32 Überschrift
00 00030 43788 291 98 32 VET 1 Schult,Hartmut Müden/Örtze Niedersachsen 291  
00 00055 00122 284 95 32 VET 2 Herbert,Wolfgang Kelbra Sachsen-Anhalt 284  
00 00015 03900 280 91 32 VET 3 Brosche, Walter Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 280  
00 00080 11574 266 88 32 VET 4 Öttinger, Erich Neuhausen Baden-Württemberg 266  
00 00850 04137 264 88 32 VET 5 Kautnik,Heribert Donaugau Bayern 264  
00 00802 40842 260 85 32 VET 6 Kraft,Paul Sachsen Bayern 260  
00 00862 08739 254 79 32 VET 7 Birner,Karl sen. Waldsassen Bayern 254  
00 00060 15239 253 82 32 VET 8 Stuhlmann,Heinrich Leimsfeld Hessen 253  
00 00015 16207 251 94 32 VET 9 Grothe, Karl-Heinz Mustin Schleswig-Holstein 251  
    [ 98
00 00050 07662 251 82 32 VET 10 Hassinger,Werner Heidesheim Rheinland-Pfalz 251  
00 00055 00323 250 74 32 VET 11 Reinshausen,Jürgen Bennungen Sachsen-Anhalt 250  
00 00080 10052 245 82 32 VET 12 Binder, Hans Neuhausen Baden-Württemberg 245  
00 00010 21489 243 82 32 VET 13 Conrad,Hans-Joachim Veerßen Niederelbe 243  
00 00802 44239 243 82 32 VET 14 Hager,Horst Colmberg Bayern 243  
00 00060 19812 243 79 32 VET 15 Nass,Helmut Leimsfeld Hessen 243  
00 00840 12439 239 78 32 VET 16 Metzmacher, Fritz KV-Naila Bayern 239  
00 00030 34438 236 77 32 VET 17 Kist,Falko Sandlingen Niedersachsen 236  
00 00833 01339 236 72 32 VET 18 Schmelter,Manfred Fuhrmannsreuth Bayern 236  
00 00050 07759 232 78 32 VET 19 Hassinger,Theo Heidesheim Rheinland-Pfalz 232  
00 00045 29000 230 85 32 VET 20 Meinhardt, Otto Siegen Westfalen-Lippe 230  
00 00030 47070 225 77 32 VET 21 Zabel,Kurt Eicklingen Niedersachsen 225  
00 00015 15547 223 74 32 VET 22 Mohr, Günter Mehlbek Schleswig-Holstein 223  
00 00030 28981 221 65 32 VET 23 Gruner,Christian Sandkamp Niedersachsen 221  
36 36 Überschrift
36 36 Überschrift Altveteranen Einzel
36 36 Überschrift
00 00035 26251 275 95 36 ALT-VET 1 Farwig, Enno Hoitlingen Südh.-Braunschweig 275  
00 00848 17734 242 79 36 ALT-VET 2 Raab,Karl-Heinz Eibgrat-Riegelstein Bayern 242  
00 00050 08035 233 74 36 ALT-VET 3 Mebus,Herbert Wackernheim Rheinland-Pfalz 233  
00 00802 29629 223 77 36 ALT-VET 4 Heidelberger,Alfred Dietenhofen Bayern 223  
00 00802 29531 220 68 36 ALT-VET 5 Grummich,Gottfried Dietenhofen Bayern 220  
00 00035 11030 212 79 36 ALT-VET 6 Heuer, Friedrich Heere Südh.-Braunschweig 212  
38 38 Überschrift
38 38 Überschrift Versehrte I Einzel
38 38 Überschrift
00 00080 12091 244 82 38 Vers-I 1 Graf, Jürgen Weingarten Baden-Württemberg 244  
00 00035 39949 235 89 38 Vers-I 2 Worf, Bernd Heere Südh.-Braunschweig 235  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    [ 99