Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Sportpistole Kleinkaliber
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00010 24955 228 87 14 JUN-M 1 Rux, Stefanie Stöcken Niederelbe 228  
17 17 Überschrift
17 17 Überschrift Damen Mannschaft
17 17 Überschrift
10 03010 00000 779 279 17 Mannschaft 1 Stöcken   Niederelbe 779  
18 18 Überschrift
18 18 Überschrift Damen Einzel
18 18 Überschrift
00 00010 24742 279 97 18 DA 1 Eichler, Jessica Stöcken Niederelbe 279  
00 00010 24957 272 94 18 DA 2 Nass,Sybille Stöcken Niederelbe 272  
00 00809 00281 264 89 18 DA 3 Müller, Stephanie Cham Bayern 264  
00 00080 12759 259 87 18 DA 4 Weiß, Brigitte Neuhausen Baden-Württemberg 259  
00 00060 30705 251 82 18 DA 5 Böttcher,Anja Landau Hessen 251  
00 00015 16948 227 77 18 DA 6 Nörenberg, Andrea Ratekau Schleswig-Holstein 227  
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
40 20200 00000 826 277 19 Mannschaft 1 Cham   Bayern 826  
50 28002 00000 822 274 19 Mannschaft 2 Heppenheim   Rheinland-Pfalz 822  
80 04004 00000 814 281 19 Mannschaft 3 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 814  
30 11007 00000 801 270 19 Mannschaft 4 Winsen/Aller   Niedersachsen 801  
45 41001 00000 800 292 19 Mannschaft 5 Siegen   Westfalen-Lippe 800  
60 14013 00000 798 273 19 Mannschaft 6 Leimsfeld   Hessen 798  
50 12003 00000 772 267 19 Mannschaft 7 Morbach   Rheinland-Pfalz 772  
80 11028 00000 734 272 19 Mannschaft 8 Ebenweiler   Baden-Württemberg 734  
10 03010 00000 728 264 19 Mannschaft 9 Stöcken   Niederelbe 728  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00080 11662 281 92 20 SCH 1 Fehrenbach, Thomas Neuhausen Baden-Württemberg 281  
00 00809 00368 276 92 20 SCH 2 Bauer,Josef Cham Bayern 276  
00 00828 12272 275 90 20 SCH 3 Katolla,Michael Vorra Bayern 275  
00 00045 37909 274 93 20 SCH 4 Dilgert, Marco Siegen Westfalen-Lippe 274  
00 00050 20045 274 92 20 SCH 5 Wlotzka,Klaus-Dieter Heppenheim Rheinland-Pfalz 274  
00 00050 20042 274 91 20 SCH 6 Bormuth,Dirk Heppenheim Rheinland-Pfalz 274  
00 00030 41006 273 93 20 SCH 7 Euhus,Dieter Müden/Örtze Niedersachsen 273  
00 00030 50027 273 92 20 SCH 8 Ohlhoff,Markus Winsen/Aller Niedersachsen 273  
00 00060 30810 270 91 20 SCH 9 Naß, Andre Leimsfeld Hessen 270  
00 00080 11149 270 90 20 SCH 10 Donath, Remus Neuhausen Baden-Württemberg 270  
00 00035 34059 270 89 20 SCH 11 Loos, Andreas Emmerstedt Südh.-Braunschweig 270  
00 00035 39518 269 91 20 SCH 12 Lux, Bernd Nörten-Hardenberg Südh.-Braunschweig 269  
00 00050 09058 267 85 20 SCH 13 Thees,Klaus Morbach Rheinland-Pfalz 267  
00 00015 14005 266 87 20 SCH 14 Hedde, Ulf Schafstedt Schleswig-Holstein 266  
00 00862 33683 265 92 20 SCH 15 Hecht, Jürgen Waldsassen Bayern 265  
00 00060 30799 265 90 20 SCH 16 Damme, Manfred Landau Hessen 265  
00 00010 24790 264 90 20 SCH 17 Wöhling, Torben Stöcken Niederelbe 264  
00 00060 30583 264 90 20 SCH 18 Brede, Georg Cölbe Hessen 264  
00 00080 13255 263 91 20 SCH 19 Schäfer, Udo Neuhausen Baden-Württemberg 263  
00 00015 17714 262 89 20 SCH 20 Martens, Roy Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 262  
00 00065 00001 259 90 20 SCH 21 Heinrich, Thomas Udersleben Thüringen 259  
    [ 90
00 00023 01551 258 89 20 SCH 22 Eichler, Michael Stöcken Niederelbe 258  
00 00060 30806 255 76 20 SCH 23 Loos, Sascha Leimsfeld Hessen 255  
00 00821 17767 252 81 20 SCH 24 Ortloff,Jens Sondheim Bayern 252  
00 00015 17713 250 82 20 SCH 25 Kasner, Mario Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 250  
00 00015 15234 248 85 20 SCH 26 Witthohn, Helge Wöhrden Schleswig-Holstein 248  
00 00848 15867 246 73 20 SCH 27 Brendel,Kilian Kühlenfels/Waidach Bayern 246  
00 00050 09060 244 87 20 SCH 28 Schmitt,Stefan Morbach Rheinland-Pfalz 244  
00 00015 16018 240 82 20 SCH 29 Henschel, Klaus LJ Mölln Schleswig-Holstein 240  
00 00802 36767 236 84 20 SCH 30 Fetz,Stefan Vestenberg Bayern 236  
00 00010 24265 234 79 20 SCH 31 Lemm, Ralf Stöcken Niederelbe 234  
00 00080 12316 231 75 20 SCH 32 Schmid, Michael Ebenweiler Baden-Württemberg 231  
00 00080 12250 231 74 20 SCH 33 Schubert, Daniel Ebenweiler Baden-Württemberg 231  
00 00821 17681 230 80 20 SCH 34 Ortloff,Dirk Sondheim Bayern 230  
00 00015 16579 224 74 20 SCH 35 Möck, Tobias Bargfeld-Stegen Schleswig-Holstein 224  
00 00848 16266 215 74 20 SCH 36 Knoll,Werner Kühlenfels/Waidach Bayern 215  
00 00010 24815 206 77 20 SCH 37 Ostermann, Kai Stöcken Niederelbe 206  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00060 30507 264 87 22 DA-ALT 1 Duplois,Angela Landau Hessen 264  
00 00862 09057 252 85 22 DA-ALT 2 Franke,Petra Waldsassen Bayern 252  
00 00045 33234 246 87 22 DA-ALT 3 Lichtwark, Jutta Dortmund-Asseln Westfalen-Lippe 246  
00 00050 20330 239 79 22 DA-ALT 4 Will,Iris Heppenheim Rheinland-Pfalz 239  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
70 10110 00000 835 280 23 Mannschaft 1 Reiterswiesen   Bayern 835  
60 12007 00000 816 281 23 Mannschaft 2 Cölbe   Hessen 816  
80 04004 00000 814 279 23 Mannschaft 3 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 814  
45 41001 00000 784 266 23 Mannschaft 4 Siegen   Westfalen-Lippe 784  
30 92500 00000 782 260 23 Mannschaft 5 Rednitzhembach   Bayern 782  
35 05010 00000 780 264 23 Mannschaft 6 Rühen   Südh.-Braunschweig 780  
11 30700 00000 776 270 23 Mannschaft 7 Kühlenfels/Waidach   Bayern 776  
50 17003 00000 762 264 23 Mannschaft 8 Trierehem.Art   Rheinland-Pfalz 762  
15 16007 00000 760 275 23 Mannschaft 9 Husum-Rödemis   Schleswig-Holstein 760  
10 63400 00000 756 249 23 Mannschaft 10 Weißenohe   Bayern 756  
40 30400 00000 755 247 23 Mannschaft 11 Brennberg   Bayern 755  
85 10001 00000 748 269 23 Mannschaft 12 Krautheim   Baden-Württemberg 748  
45 54023 00000 746 257 23 Mannschaft 13 Overberge-Lerche-Rottum   Westfalen-Lippe 746  
50 25004 00000 742 265 23 Mannschaft 14 Wackernheim   Rheinland-Pfalz 742  
15 26011 00000 717 253 23 Mannschaft 15 Güster   Schleswig-Holstein 717  
15 26002 00000 714 248 23 Mannschaft 16 Fürst Blücher   Schleswig-Holstein 714  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00045 36439 292 98 24 ALT 1 Bankstahl, Stefan Siegen Westfalen-Lippe 292  
00 00805 00262 285 97 24 ALT 2 Kuhn,Michael Reiterswiesen Bayern 285  
00 00060 29016 281 97 24 ALT 3 Eidam,Wolfgang Cölbe Hessen 281   97
00 00809 00164 281 94 24 ALT 4 Stuber,Emil Cham Bayern 281   94
00 00030 50305 281 88 24 ALT 5 Hermann,Rainer Gifhorn Niedersachsen 281   88
00 00080 11206 279 93 24 ALT 6 Kopp, Roland Neuhausen Baden-Württemberg 279  
00 00080 13042 277 96 24 ALT 7 Mladjen, Milan Neuhausen Baden-Württemberg 277  
00 00805 00558 276 94 24 ALT 8 Bühner,Jürgen Reiterswiesen Bayern 276  
00 00030 37372 275 93 24 ALT 9 Weine,Michael Eicklingen Niedersachsen 275  
00 00050 19607 274 91 24 ALT 10 Füller,Kai Heidesheim Rheinland-Pfalz 274  
00 00805 00162 274 89 24 ALT 11 Piekarski, Johannes Reitersiesen Bayern 274  
00 00040 14795 273 90 24 ALT 12 Rongen,Matthias Rheidt Nordrhein 273  
00 00060 30811 273 90 24 ALT 13 Arndt, Joachim Leimsfeld Hessen 273  
00 00030 44880 272 93 24 ALT 14 Hermann,Jürgen Hagenburg Niedersachsen 272  
00 00080 09303 272 89 24 ALT 15 Baier, Werner Ebenweiler Baden-Württemberg 272  
    [ 91
00 00802 31759 272 87 24 ALT 16 Kuschel,Heinz Dietenhofen Bayern 272  
00 00060 27262 270 90 24 ALT 17 Hahn,Thomas Cölbe Hessen 270  
00 00809 00457 269 91 24 ALT 18 Bauer,Reinhold Cham Bayern 269  
00 00850 23859 269 91 24 ALT 19 Eigenstetter,Franz Brennberg Bayern 269  
00 00060 29800 269 88 24 ALT 20 Fülling,Thomas Rauschenberg Hessen 269  
00 00823 30458 268 89 24 ALT 21 Lanz,Robert Neunkirchena.B. Bayern 268  
00 00035 35300 268 87 24 ALT 22 Fielitz, Hartmut Woltorf Südh.-Braunschweig 268  
00 00823 31958 268 87 24 ALT 23 Bezold, Reinold Neunkirchen Bayern 268  
00 00045 31851 266 89 24 ALT 24 Cramer, Peter Siegen Westfalen-Lippe 266  
00 00854 46860 265 93 24 ALT 25 Führer,Harald Rednitzhembach Bayern 265  
00 00060 29459 265 91 24 ALT 26 Fleckenstein,Achim Trutzhain Hessen 265  
00 00050 20244 265 87 24 ALT 27 Schmitt,Peter Wackernheim Rheinland-Pfalz 265  
00 00035 39150 264 91 24 ALT 28 Koch, Heinz-Jürgen Rühen Südh.-Braunschweig 264  
00 00035 40599 264 90 24 ALT 29 Pannek, Matthias Rühen Südh.-Braunschweig 264  
00 00045 36965 264 89 24 ALT 30 Kawier, Uwe Siegen Westfalen-Lippe 264  
00 00848 15161 264 88 24 ALT 31 Terock,Bernd Kühlenfels/Waidach Bayern 264  
00 00050 07811 264 87 24 ALT 32 Lorig,Anton Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 264  
00 00050 08884 261 91 24 ALT 33 Gröger,Frank Morbach Rheinland-Pfalz 261  
00 00035 35204 260 84 24 ALT 34 Wiese, Harald Heere Südh.-Braunschweig 260  
00 00035 34668 259 87 24 ALT 35 Kloos, Lothar Heere Südh.-Braunschweig 259  
00 00868 02858 259 83 24 ALT 36 Juranek,Roland Nennslingen Bayern 259  
00 00862 08959 258 84 24 ALT 37 Franke,Dieter Waldsassen Bayern 258  
00 00040 16942 257 92 24 ALT 38 Flemming,Bernd Rheurdt Nordrhein 257  
00 00850 00161 257 87 24 ALT 39 Kammermeier, Jürgen Donaugau Bayern 257  
00 00850 20264 257 85 24 ALT 40 Seidl,Willi Brennberg Bayern 257  
00 00050 20369 257 84 24 ALT 41 Bures,Lothar Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 257  
00 00040 15486 256 89 24 ALT 42 Bauersch,Ingo Rheidt Nordrhein 256  
00 00050 09505 256 82 24 ALT 43 Kinzig,Thomas Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 256  
00 00045 37643 254 90 24 ALT 44 Bohn, Klaus-Dieter Siegen Westfalen-Lippe 254  
00 00015 15637 254 82 24 ALT 45 Schnack, Wolfgang Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 254  
00 00823 48564 253 86 24 ALT 46 Weber,Manfred Weißenohe Bayern 253  
00 00035 30284 252 87 24 ALT 47 Kammler, Thomas Rühen Südh.-Braunschweig 252  
00 00030 50182 252 81 24 ALT 48 Volpini,Andreas Winsen/Aller Niedersachsen 252  
00 00868 03355 251 91 24 ALT 49 Rittirsch,Werner Nennslingen Bayern 251  
00 00045 30798 250 89 24 ALT 50 Rüll, Heinz-Werner Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 250  
00 00015 16912 250 87 24 ALT 51 Naeve, Hartmut Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 250  
00 00060 28760 250 84 24 ALT 52 Bloßfeld,Joachim Fritzlar Hessen 250  
00 00085 11361 250 80 24 ALT 53 Piwek, Georg Krautheim Baden-Württemberg 250  
00 00045 53369 249 87 24 ALT 54 Sprado, Günter Oppenwehe Westfalen-Lippe 249  
00 00837 40157 248 78 24 ALT 55 Bunzelt,Hans Weismain Bayern 248  
00 00015 07144 246 82 24 ALT 56 Pauls, Willi Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 246  
00 00015 16240 246 78 24 ALT 57 Predel, Hans-Gerhard Güster Schleswig-Holstein 246  
00 00848 15061 245 89 24 ALT 58 Potzler,Walter Kühlenfels/Waidach Bayern 245  
00 00045 37544 242 83 24 ALT 59 Biljes, Siegfried Oppenwehe Westfalen-Lippe 242  
00 00050 09547 242 79 24 ALT 60 Lorig,Ewald Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 242  
00 00015 15428 239 80 24 ALT 61 Schröder, Jürgen Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 239  
00 00045 37352 239 79 24 ALT 62 Raukohl, Walter Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 239  
00 00854 46858 239 78 24 ALT 63 Platt, Roland Rednitzhembach Bayern 239  
00 00050 20260 239 76 24 ALT 64 Kloos,Stefan Wackernheim Rheinland-Pfalz 239  
00 00050 10432 238 79 24 ALT 65 Netz,Heiko Wackernheim Rheinland-Pfalz 238  
00 00060 30279 236 87 24 ALT 66 Wallerer,Roland Fritzlar Hessen 236  
00 00015 12691 231 80 24 ALT 67 Lorenz, Matthias Fürst Blücher Schleswig-Holstein 231  
00 00030 50439 229 75 24 ALT 68 Schuhmacher,Alex Tappenbeck Niedersachsen 229  
00 00010 22743 225 81 24 ALT 69 Schulze, Rüdiger Veerßen Niederelbe 225  
00 00065 00255 223 67 24 ALT 70 Schumacher,Peter BadFrankenhausen Thüringen 223  
00 00015 12203 218 70 24 ALT 71 Schedalke, Heiko Güster Schleswig-Holstein 218  
00 00050 20246 202 70 24 ALT 72 Schambach,Ludwig Heppenheim Rheinland-Pfalz 202  
26 26 Überschrift
[ 92
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00850 23054 259 86 26 DA-SEN 1 Hubmacher,Karin Brennberg Bayern 259  
00 00854 45253 250 84 26 DA-SEN 2 Fischer,Renate Rednitzhembach Bayern 250  
00 00015 15710 228 77 26 DA-SEN 3 Paulick, Renate Schafstedt Schleswig-Holstein 228  
00 00050 20245 225 82 26 DA-SEN 4 Lubanski,Jindriska Heppenheim Rheinland-Pfalz 225  
00 00055 00320 222 71 26 DA-SEN 5 Funke, Elke Bennungen Sachsen-Anhalt 222  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
60 14013 00000 783 274 27 Mannschaft 1 Leimsfeld   Hessen 783  
30 11007 00000 756 266 27 Mannschaft 2 Winsen/Aller   Niedersachsen 756  
30 10031 00000 730 245 27 Mannschaft 3 Ummern/Pollhöfen   Niedersachsen 730  
30 10012 00000 709 250 27 Mannschaft 4 Müden/Aller   Niedersachsen 709  
15 29003 00000 689 255 27 Mannschaft 5 Ratekau   Schleswig-Holstein 689  
70 10110 00000 681 237 27 Mannschaft 6 Reiterswiesen   Bayern 681  
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00080 11813 286 94 28 SEN 1 Pares, Michael Wißgoldingen Baden-Württemberg 286  
00 00080 09599 281 95 28 SEN 2 Schwarz, Gerald Bergatreute Baden-Württemberg 281  
00 00854 47854 278 89 28 SEN 3 Wildwasser,Gerhard Rednitzhembach Bayern 278  
00 00060 30493 276 92 28 SEN 4 Duplois,Peter Wrexen Hessen 276  
00 00080 12136 274 92 28 SEN 5 Sattler, Karl-Heinz Weingarten Baden-Württemberg 274  
00 00050 06406 274 88 28 SEN 6 Frey,Günter Heppenheim Rheinland-Pfalz 274  
00 00060 24879 274 87 28 SEN 7 Stehl,Harald Leimsfeld Hessen 274  
00 00030 35143 273 93 28 SEN 8 Lampe,Wilfried RehrenA/O Niedersachsen 273  
00 00080 12727 270 88 28 SEN 9 Schweizer, Jürgen Weingarten Baden-Württemberg 270  
00 00040 15288 269 92 28 SEN 10 Luczak,Wolfgang Rheurdt Nordrhein 269  
00 00035 32031 269 92 28 SEN 11 Netzker, Dietmar Seeburg Südh.-Braunschweig 269  
00 00085 11493 269 91 28 SEN 12 Horinek, Rolf Krautheim Baden-Württemberg 269  
00 00848 05655 267 93 28 SEN 13 Maier, Norbert Kühlenfels/Waidach Bayern 267  
00 00050 09662 267 87 28 SEN 14 Reichert,Rudolf Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 267  
00 00833 00153 267 86 28 SEN 15 Ernstberger,Rudolf Fuhrmannsreuth Bayern 267  
00 00030 50319 266 93 28 SEN 16 Wöhler,Manfred Winsen/Aller Niedersachsen 266  
00 00050 20374 266 89 28 SEN 17 Beck,KarlJosef Heppenheim Rheinland-Pfalz 266  
00 00821 15254 266 88 28 SEN 18 Popeskul, Günter Haselbach Bayern 266  
00 00015 18074 266 87 28 SEN 19 Koch-Franke, Wolfgang Neukirchen Schleswig-Holstein 266  
00 00055 00095 266 87 28 SEN 20 Heckl,Horst Kelbra Sachsen-Anhalt 266  
00 00060 19966 265 88 28 SEN 21 Bittorf,Erwin Cölbe Hessen 265  
00 00030 50680 263 89 28 SEN 22 Heiden,Lothar RehrenA/O Niedersachsen 263  
00 00015 02938 262 91 28 SEN 23 Witthohn, Peter Wöhrden Schleswig-Holstein 262  
00 00035 25165 262 89 28 SEN 24 Kostka, Karl-Heinz Elvershausen Südh.-Braunschweig 262  
00 00823 49350 259 84 28 SEN 25 Kelz,Georg Weißenohe Bayern 259  
00 00080 11175 258 90 28 SEN 26 Mack, Helmut Neuhausen Baden-Württemberg 258  
00 00045 39000 257 88 28 SEN 27 Hamm, Arno Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 257  
00 00030 38267 257 84 28 SEN 28 Goroll,Jürgen Neuenkirchen01 Niedersachsen 257  
00 00015 13153 255 88 28 SEN 29 Urban, Dieter Ratekau Schleswig-Holstein 255  
00 00015 14573 253 86 28 SEN 30 Fiedler, Bernhard Güster Schleswig-Holstein 253  
00 00854 45549 252 87 28 SEN 31 Lade,Gerhard Rednitzhembach Bayern 252  
00 00050 20312 252 83 28 SEN 32 Haßdenteufel,Franz-Peter Wackernheim Rheinland-Pfalz 252  
00 00030 51481 250 85 28 SEN 33 Klapproth,Helmut Winsen/Aller Niedersachsen 250  
00 00030 48629 250 80 28 SEN 34 Wulf,Udo Müden/Aller Niedersachsen 250  
00 00015 14310 248 86 28 SEN 35 Lehmann, Henry Fürst Blücher Schleswig-Holstein 248  
00 00802 33550 248 82 28 SEN 36 Kiefer,Werner Sachsen Bayern 248  
00 00080 10447 247 83 28 SEN 37 Bock, Dieter Neuhausen Baden-Württemberg 247  
00 00030 53972 245 87 28 SEN 38 Schultze,Hermann Ummern-Pollhöfen Niedersachsen 245  
00 00030 28670 244 84 28 SEN 39 Bergmann,Reinhard Ummern-Pollhöfen Niedersachsen 244  
00 00823 51053 244 79 28 SEN 40 Schäfer,Michael Weißenohe Bayern 244  
00 00030 22970 241 80 28 SEN 41 Bergmann,Heinrich Ummern-Pollhöfen Niedersachsen 241  
    [ 93
00 00828 38447 241 76 28 SEN 42 Hirschmann, Georg Kirchensittenbach Bayern 241  
00 00030 53271 240 83 28 SEN 43 Wullf,Bernd-Peter Winsen/Aller Niedersachsen 240  
00 00030 35109 236 82 28 SEN 44 Harder,Rudi Müden/Aller Niedersachsen 236  
00 00030 30960 235 77 28 SEN 45 Flohr,Klaus Osloß Niedersachsen 235  
00 00805 10750 235 76 28 SEN 46 Dr. Dimmler, Norbert Reiterswiesen Bayern 235  
00 00015 16260 235 75 28 SEN 47 Spychala, Gustav Fürst Blücher Schleswig-Holstein 235  
00 00030 48102 235 73 28 SEN 48 Michaelis,Rainer Neuenkirchen01 Niedersachsen 235  
00 00015 11411 233 82 28 SEN 49 Lietz, Hartwig Mehlbek Schleswig-Holstein 233  
00 00085 11200 229 79 28 SEN 50 Zeitler, Klaus Krautheim Baden-Württemberg 229  
00 00015 15290 229 75 28 SEN 51 Koffler, Uwe Krummesse Schleswig-Holstein 229  
00 00850 20351 229 71 28 SEN 52 Hubmacher,Ulrich Brennberg Bayern 229  
00 00015 14271 228 78 28 SEN 53 Redieske, Detlev Schafstedt Schleswig-Holstein 228  
00 00868 03955 227 78 28 SEN 54 Winter,Karl Nennslingen Bayern 227  
00 00030 50589 227 77 28 SEN 55 Helmke,Diedrich Rotenburg/W. Niedersachsen 227  
00 00015 17193 227 75 28 SEN 56 Spahn, Peter Bargfeld-Stegen Schleswig-Holstein 227  
00 00055 00008 214 74 28 SEN 57 Laufert,Hans-Jürgen Kelbra Sachsen-Anhalt 214  
00 00055 00049 208 58 28 SEN 58 Bauersfeld,Wilhelm Kelbra Sachsen-Anhalt 208  
00 00015 16742 194 52 28 SEN 59 Feddern, Manfred Ratekau Schleswig-Holstein 194  
30 30 Überschrift
30 30 Überschrift Damen-Veteranen Einzel
30 30 Überschrift
00 00030 53259 279 95 30 DA-VET 1 Weinreich,Gisela Müden/Örtze Niedersachsen 279  
00 00030 32648 257 86 30 DA-VET 2 Spitzkopf,Gisela Stolzenau/W. Niedersachsen 257  
00 00085 11763 241 81 30 DA-VET 3 Schilling, Regina Dittigheim Baden-Württemberg 241  
31 31 Überschrift
31 31 Überschrift Veteranen Mannschaft
31 31 Überschrift
50 25005 00000 755 263 31 Mannschaft 1 HeidesheimSG83   Rheinland-Pfalz 755  
30 11000 00000 754 286 31 Mannschaft 2 KV-Celle   Niedersachsen 754  
32 32 Überschrift
32 32 Überschrift Veteranen Einzel
32 32 Überschrift
00 00030 43788 286 94 32 VET 1 Schult,Hartmut Müden/Örtze Niedersachsen 286  
00 00015 03900 275 93 32 VET 2 Brosche, Walter Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 275  
00 00055 00122 274 93 32 VET 3 Herbert,Wolfgang Kelbra Sachsen-Anhalt 274  
00 00050 06791 270 91 32 VET 4 Meinert,Kurt Heppenheim Rheinland-Pfalz 270  
00 00030 46201 267 88 32 VET 5 Byzio,Gerhard Gifhorn Niedersachsen 267  
00 00060 15239 266 89 32 VET 6 Stuhlmann,Heinrich Leimsfeld Hessen 266  
00 00802 40842 265 90 32 VET 7 Kraft,Paul Sachsen Bayern 265  
00 00080 11574 264 88 32 VET 8 Öttinger, Erich Neuhausen Baden-Württemberg 264  
00 00050 07759 263 88 32 VET 9 Hassinger,Theo Heidesheim Rheinland-Pfalz 263  
00 00045 35501 262 90 32 VET 10 Fischer, Karl-Heinz KuS Krentrup Westfalen-Lippe 262  
00 00030 26763 262 82 32 VET 11 Heller,Manfred Osloß Niedersachsen 262  
00 00862 11944 259 89 32 VET 12 Plattner,Peter Waldsassen Bayern 259  
00 00833 01339 256 84 32 VET 13 Schmelter,Manfred Fuhrmannsreuth Bayern 256  
00 00854 47544 255 83 32 VET 14 Schnabl,Jonas Rednitzhembach Bayern 255  
00 00862 08739 253 84 32 VET 15 Birner,Karl sen. Waldsassen Bayern 253  
00 00050 07662 252 84 32 VET 16 Hassinger,Werner Heidesheim Rheinland-Pfalz 252  
00 00080 09398 251 86 32 VET 17 Grathwohl, Hans Weingarten Baden-Württemberg 251  
00 00055 00079 251 85 32 VET 18 Schulze,Hans-Jürgen Kelbra Sachsen-Anhalt 251  
00 00802 23244 251 79 32 VET 19 Fetz,Günter Vestenberg Bayern 251  
00 00035 25432 250 77 32 VET 20 Jeß, Günter Rühen Südh.-Braunschweig 250  
00 00030 47070 245 87 32 VET 21 Zabel,Kurt Eicklingen Niedersachsen 245  
00 00015 16207 245 85 32 VET 22 Grothe, Karl-Heinz Mustin Schleswig-Holstein 245  
00 00060 19812 243 82 32 VET 23 Nass,Helmut Leimsfeld Hessen 243  
00 00050 20170 240 72 32 VET 24 Benkelmann,Helmut Heidesheim Rheinland-Pfalz 240  
00 00802 44239 239 77 32 VET 25 Hager,Horst Colmberg Bayern 239  
00 00060 26754 237 85 32 VET 26 Jünger,Hans-Joachim Josbach Hessen 237  
00 00010 21489 237 82 32 VET 27 Conrad,Hans-Joachim Veerßen Niederelbe 237  
00 00045 29000 234 79 32 VET 28 Meinhardt, Otto Siegen Westfalen-Lippe 234  
    [ 94
00 00030 34438 233 78 32 VET 29 Kist,Falko Sandlingen Niedersachsen 233  
00 00850 04137 232 75 32 VET 30 Kautnik,Heribert Donaugau Bayern 232  
00 00065 00008 228 74 32 VET 31 Gerhard, Heinrich Heldrungen Thüringen 228  
00 00805 00443 226 79 32 VET 32 Stürmer,Roland Reiterswiesen Bayern 226  
00 00030 48628 223 77 32 VET 33 Wölk,Claus Müden/Aller Niedersachsen 223  
00 00030 53827 223 73 32 VET 34 Kühl,Horst KVCelle Niedersachsen 223  
00 00015 15547 222 76 32 VET 35 Mohr, Günter Mehlbek Schleswig-Holstein 222  
00 00015 10927 197 70 32 VET 36 Zilian, Günther Güster Schleswig-Holstein 197  
36 36 Überschrift
36 36 Überschrift Altveteranen Einzel
36 36 Überschrift
00 00035 26251 254 88 36 ALT-VET 1 Farwig, Enno Hoitlingen Südh.-Braunschweig 254  
00 00848 17734 248 87 36 ALT-VET 2 Raab,Karl-Heinz Eibgrat-Riegelstein Bayern 248  
00 00050 08035 247 85 36 ALT-VET 3 Mebus,Herbert Wackernheim Rheinland-Pfalz 247  
00 00015 14080 240 78 36 ALT-VET 4 Kuschnerus, Arno Ratekau Schleswig-Holstein 240  
00 00050 20019 240 75 36 ALT-VET 5 Füller,Theodor Heidesheim Rheinland-Pfalz 240  
00 00802 29629 222 78 36 ALT-VET 6 Heidelberger,Alfred Dietenhofen Bayern 222  
00 00805 02930 220 82 36 ALT-VET 7 Piekarski,Hans-Georg Reiterswiesen Bayern 220  
00 00060 27611 214 78 36 ALT-VET 8 Bischof,Alfons Fritzlar Hessen 214  
00 00802 29531 210 75 36 ALT-VET 9 Grummich,Gottfried Dietenhofen Bayern 210  
38 38 Überschrift
38 38 Überschrift Versehrte I Einzel
38 38 Überschrift
00 00060 30670 260 93 38 Vers.I 1 Gerlach,Karl-Heinz Landau Hessen 260  
00 00035 39949 256 84 38 Vers-I 2 Worf, Bernd Heere Südh.-Braunschweig 256  
00 00080 12091 255 84 38 Vers-I 3 Graf, Jürgen Weingarten Baden-Württemberg 255  
00 00050 20337 250 84 38 VERS-I 4 Gemmel,Alfons Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 250  
00 00828 26859 249 84 38 Vers I 5 Bezold, Roland Speikern/Neunkirchen Bayern 249  
40 40 Überschrift
40 40 Überschrift Versehrte II Einzel
40 40 Überschrift
00 00060 28969 248 78 40 Vers.II 1 Pfannkuch,Klaus Fritzlar Hessen 248  
00 00050 09671 236 61 40 VERS-II 2 Briel,Franz-Josef Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 236  
00 00821 15449 232 72 40 Vers II 3 Griebel, Alois Haselbach Bayern 232  
00 00060 30666 231 72 40 Vers.II 4 Knotter,Gerhard Landau Hessen 231  
00 00060 28708 205 68 40 VERS II 5 Huth,Heinz Fritzlar Hessen 205  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
[ 95