Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Engl. Match
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
10 10 Überschrift
10 10 Überschrift Jungschützen-Mädchen Einzel
10 10 Überschrift
00 00080 13114 562 97 10 SCHÜL-II-M 1 Müller, Lisa Weingarten Baden-Württemberg 562  
00 00030 52982 559 92 10 JSCH-M 2 Boost,Tina-Marie Eicklingen Niedersachsen 559  
00 00016 07703 551 92 10 JSCH-M 3 Neumann, Janine St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 551  
11 11 Überschrift
11 11 Überschrift Jungschützen Jungen Mannschaft
11 11 Überschrift
12 12 Überschrift
12 12 Überschrift Jungschützen-Jungen Einzel
12 12 Überschrift
00 00805 13691 579 96 12 JSCH-J 1 Jopp,Marcel Frankenbrunn Bayern 579  
00 00016 07829 558 88 12 JSCH-J 2 Hohnsbehn, Bendix Hademarschen Schleswig-Holstein 558  
00 00080 13062 554 94 12 JSCH-J 3 Grathwohl, Johannes Weingarten Baden-Württemberg 554  
00 00016 07516 531 90 12 JSCH-J 4 Kaulen, Hinnerk Weddingstedt Schleswig-Holstein 531  
00 00040 17189 528 87 12 JSCH-J 5 Schwedt,Patrick Brüchermühle Nordrhein 528  
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00030 51622 567 94 14 JUN-M 1 Wrieske,Yvonne Tappenbeck Niedersachsen 567  
00 00035 38408 542 93 14 JUN-M 2 Koschmieder, Tanja Hardegsen Südh.-Braunschweig 542  
00 00016 07702 533 86 14 JUN-M 3 Weiß, Claudia St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 533  
00 00030 53055 511 83 14 JUN-M 4 Lüning,Anna Wittorf Niedersachsen 511  
15 15 Überschrift
15 15 Überschrift Juniorenschützen Jungen Mannschaft
15 15 Überschrift
80 09017 00000 1.664 573 15 Mannschaft 1 Weingarten   Baden-Württemberg 1.664  
45 25005 00000 1.603 545 15 Mannschaft 2 Möllbergen   Westfalen-Lippe 1.603  
16 16 Überschrift
16 16 Überschrift Juniorenschützen-Jungen Einzel
16 16 Überschrift
00 00080 12969 573 93 16 JUN-J 1 Müller,Axel Weingarten Baden-Württemberg 573  
00 00015 17835 566 96 16 JUN-J 2 Jeß, Sascha Weddingstedt Schleswig-Holstein 566   96
00 00040 17081 566 94 16 JUN-J 3 Wiebe,Alexander Brüchermühle Nordrhein 566   94
00 00805 22788 556 94 16 JUN-J 4 Röder,Andre Reiterswiesen Bayern 556  
00 00030 51520 553 94 16 JUN-J 5 Linke,Fabian Steinbergen Niedersachsen 553  
00 00030 51850 552 95 16 JUN-J 6 Teubner,Marcel Didderse Niedersachsen 552  
00 00045 38117 545 92 16 JUN-J 7 Thal, Kai-Uwe Möllbergen Westfalen-Lippe 545  
00 00045 05599 543 92 16 JUN-J 8 Gänz, Julian Möllbergen Westfalen-Lippe 543  
00 00030 49985 542 91 16 JUN-J 9 Kalpen,Sven Nienhagen Niedersachsen 542  
00 00080 13063 537 89 16 JUN-J 10 Grathwohl, Stefan Weingarten Baden-Württemberg 537  
00 00035 38324 528 89 16 JUN-J 11 Heß, Alexander Hardegsen Südh.-Braunschweig 528  
00 00045 38129 515 86 16 JUN-J 12 Rieck, Sascha Möllbergen Westfalen-Lippe 515  
17 17 Überschrift
17 17 Überschrift Damen Mannschaft
17 17 Überschrift
45 25005 00000 1.705 578 17 Mannschaft 1 Möllbergen   Westfalen-Lippe 1.705  
80 09017 00000 1.688 575 17 Mannschaft 2 Weingarten   Baden-Württemberg 1.688  
30 29017 00000 1.673 564 17 Mannschaft 3 Wustrow   Niedersachsen 1.673  
15 13010 00000 1.661 577 17 Mannschaft 4 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 1.661  
15 25007 00000 1.654 559 17 Mannschaft 5 Bargfeld-Stegen   Schleswig-Holstein 1.654  
30 11017 00000 1.640 552 17 Mannschaft 6 Sandlingen   Niedersachsen 1.640  
18 18 Überschrift [ 83
18 18 Überschrift Damen Einzel
18 18 Überschrift
00 00045 36139 577 95 18 DA 1 Holtmann-Becker, Kerstin Möllbergen Westfalen-Lippe 577   95
00 00015 16775 577 92 18 DA 2 Baumann, Andrea St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 577   92
00 00040 16947 576 98 18 DA 3 Spiekermann,Agnes Brüchermühle Nordrhein 576  
00 00015 14863 564 94 18 DA 4 Reinfeldt, Marlies Schafstedt Schleswig-Holstein 564  
00 00030 48421 564 91 18 DA 5 Seiler,Daniela Wustrow Niedersachsen 564  
00 00030 47146 559 95 18 DA 6 Bürkle,Jessica Wustrow Niedersachsen 559  
00 00015 16977 559 94 18 DA 7 Möck, Bettina Bargfeld-Stegen Schleswig-Holstein 559  
00 00085 41566 559 93 18 DA 8 Otte, Christine Georgensgmünd Bayern 559  
00 00854 71280 556 96 18 DA 9 Danel, Simone RK Röttenbach Bayern 556  
00 00030 46235 556 91 18 DA 10 Jäger,Saskia Wittorf Niedersachsen 556  
00 00030 51136 555 91 18 DA 11 Mast,Tanja Steinbergen Niedersachsen 555  
00 00030 51411 551 96 18 DA 12 Littmann,Ina Nienhagen Niedersachsen 551  
00 00080 13037 551 88 18 DA 13 Harr, Sabine Weingarten Baden-Württemberg 551  
00 00030 44885 550 90 18 DA 14 Plette,Sandra Wustrow Niedersachsen 550  
00 00821 06680 549 92 18 DA 15 Keym,Heike Bahra Bayern 549  
00 00030 52068 545 90 18 DA 16 Panzer,Regina Sandlingen Niedersachsen 545  
00 00030 37706 543 91 18 DA 17 Renouf,Christine Sandlingen Niedersachsen 543  
00 00080 12805 542 93 18 DA 18 Ritscher, Alexandra Gaisbeuren Baden-Württemberg 542  
00 00010 24854 540 86 18 DA 19 Katzur, Melanie Römstedt Niederelbe 540  
00 00035 39236 533 85 18 DA 20 Rateitzak, Doreen Woltorf Südh.-Braunschweig 533  
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
40 29002 00000 1.734 584 19 Mannschaft 1 Brüchermühle   Nordrhein 1.734  
35 17027 00000 1.730 587 19 Mannschaft 2 Hardegsen   Südh.-Braunschweig 1.730  
30 10017 00000 1.707 574 19 Mannschaft 3 Leiferde   Niedersachsen 1.707  
30 10007 00000 1.691 569 19 Mannschaft 4 Sandkamp   Niedersachsen 1.691  
15 13010 00000 1.688 575 19 Mannschaft 5 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 1.688  
15 14002 22200 1.687 566 19 Mannschaft 6 Weddingstedt-II   Schleswig-Holstein 1.687  
30 11009 00000 1.680 571 19 Mannschaft 7 Nienhagen   Niedersachsen 1.680  
80 09014 00000 1.676 569 19 Mannschaft 8 Grünkraut   Baden-Württemberg 1.676  
30 11017 00000 1.675 567 19 Mannschaft 9 Sandlingen   Niedersachsen 1.675  
20 91700 00000 1.653 574 19 Mannschaft 10 Untererthal   Bayern 1.653  
40 29002 00000 1.640 567 19 Mannschaft 11 Brüchermühle   Nordrhein 1.640  
40 30400 00000 1.601 556 19 Mannschaft 12 Brennberg   Bayern 1.601  
15 14002 11100 1.576 531 19 Mannschaft 13 Weddingstedt-I   Schleswig-Holstein 1.576  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00035 35313 587 99 20 SCH 1 Wüstefeld, Markus Hardegsen Südh.-Braunschweig 587  
00 00044 05503 584 99 20 SCH 2 Wolter, Kai-Oliver Möllbergen Westfalen-Lippe 584   99
00 00040 15453 584 93 20 SCH 3 Wagner,Volker Brüchermühle Nordrhein 584   93
00 00823 51667 582 99 20 SCH 4 Heil,Andreas Weißenohe Bayern 582  
00 00035 30949 581 97 20 SCH 5 Wüstefeld, Axel Hardegsen Südh.-Braunschweig 581  
00 00821 06983 575 97 20 SCH 6 Keym,Hermann Bahra Bayern 575  
00 00015 16824 575 95 20 SCH 7 Dreeßen, Jörg St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 575  
00 00030 51469 574 95 20 SCH 8 Dannheim,Dirk Leiferde Niedersachsen 574  
00 00080 11078 573 94 20 SCH 9 Keppeler, Klaus Wilhelmskirch Baden-Württemberg 573  
00 00015 15234 572 97 20 SCH 10 Witthohn, Helge Wöhrden Schleswig-Holstein 572  
00 00080 11081 572 92 20 SCH 11 Keßler, Andreas Wilhelmskirch Baden-Württemberg 572  
00 00805 18579 571 98 20 SCH 12 Geis,Marco Untererthal Bayern 571  
00 00030 50492 571 96 20 SCH 13 Bövers,Patrick Nienhagen Niedersachsen 571  
00 00030 48094 571 96 20 SCH 14 Alps,Andreas Ahnsbeck Niedersachsen 571  
00 00030 51470 570 94 20 SCH 15 Voiges,Jens-Uwe Leiferde Niedersachsen 570  
00 00015 17156 569 97 20 SCH 16 Weiß, Timo St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 569  
00 00080 12026 569 95 20 SCH 17 Hermann, Robert Grünkraut Baden-Württemberg 569  
00 00030 46824 569 95 20 SCH 18 Schmidt,Frank Sandkamp Niedersachsen 569  
00 00040 17141 567 95 20 SCH 19 Wenzlawski,Michael Brüchermühle Nordrhein 567  
00 00030 49717 567 95 20 SCH 20 Heck,Alexander Eicklingen Niedersachsen 567  
00 00030 48573 567 95 20 SCH 21 Kalpen,Timo Nienhagen Niedersachsen 567  
00 00040 15818 567 93 20 SCH 22 Wagner,Andreas Brüchermühle Nordrhein 567  
00 00015 00163 565 96 20 SCH 23 Ahlers, Frank Wilstedt Schleswig-Holstein 565  
00 00015 13674 565 96 20 SCH 24 König, Michael Wöhrden Schleswig-Holstein 565  
00 00030 44201 563 95 20 SCH 25 Wöhler,Jens Leiferde Niedersachsen 563  
00 00030 41221 563 95 20 SCH 26 Jost,Jörg Sandkamp Niedersachsen 563  
00 00015 14765 562 94 20 SCH 27 Steffens, Mario Weddingstedt Schleswig-Holstein 562  
00 00030 50922 562 93 20 SCH 28 Siekmeier,Michael Ahnsbeck Niedersachsen 562  
00 00805 11572 561 92 20 SCH 29 Gerlach,Oliver Untererthal Bayern 561  
00 00060 30799 561 92 20 SCH 30 Damme, Manfred Landau Hessen 561  
00 00854 60470 561 90 20 SCH 31 Hallbauer,Dirk Wendelstein Bayern 561  
00 00080 11625 559 92 20 SCH 32 Hermann, Andreas Grünkraut Baden-Württemberg 559  
00 00030 52719 559 92 20 SCH 33 Brökers,Rouven Sandkamp Niedersachsen 559  
00 00854 66569 559 89 20 SCH 34 Krause,Andreas Wendelstein Bayern 559  
00 00030 51408 558 90 20 SCH 35 Panzer,Andreas Sandlingen Niedersachsen 558  
00 00850 21768 556 95 20 SCH 36 Schuß,Konrad Brennberg Bayern 556  
00 00030 53613 554 90 20 SCH 37 Kohls,Bastian Rötgesbüttel Niedersachsen 554  
00 00802 36767 552 93 20 SCH 38 Fetz,Stefan Vestenberg Bayern 552  
00 00015 16286 550 91 20 SCH 39 Kurth, Mario Güster Schleswig-Holstein 550  
00 00080 12149 548 90 20 SCH 40 Schröder, Daniel Grünkraut Baden-Württemberg 548  
00 00016 08153 544 91 20 SCH 41 Preuß, Martin St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 544  
00 00850 21568 540 92 20 SCH 42 Stangl,Josef Brennberg Bayern 540  
00 00050 12008 539 91 20 SCH 43 Krickel,Patrick Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 539  
00 00015 16469 531 94 20 SCH 44 Pastewka, Wolfgang Weddingstedt Schleswig-Holstein 531  
00 00015 15511 526 93 20 SCH 45 Kruse, Heiko Weddingstedt Schleswig-Holstein 526  
00 00040 17168 524 85 20 SCH 46 Hahn,Norbert Brüchermühle Nordrhein 524  
00 00805 22978 521 82 20 SCH 47 Porkristl, Alexander Untererthal Bayern 521  
00 00015 14178 519 89 20 SCH 48 Groth, Marko Weddingstedt Schleswig-Holstein 519  
00 00850 22767 505 76 20 SCH 49 Fichtl, Eduard Brennberg Bayern 505  
21 21 Überschrift
21 21 Überschrift Damen-Alt Mannschaft
21 21 Überschrift
35 05001 00000 1.675 566 21 Mannschaft 1 Vorsfelde I   Südh.-Braunschweig 1.675  
35 05001 00000 1.621 564 21 Mannschaft 2 Vorsfelde II   Südh.-Braunschweig 1.621  
35 08008 00000 1.580 545 21 Mannschaft 3 Woltorf   Südh.-Braunschweig 1.580  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00080 12593 575 95 22 DA-ALT 1 Gruber, Angela Weingarten Baden-Württemberg 575  
00 00015 09462 573 95 22 DA-ALT 2 Johannsen, Waltraut St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 573  
00 00015 13968 570 92 22 DA-ALT 3 Peters, Carsta Hademarschen Schleswig-Holstein 570  
00 00035 41525 566 94 22 DA-ALT 4 Bender, Olga Vorsfelde Südh.-Braunschweig 566  
00 00035 40902 564 64 22 DA-ALT 5 Gronert, Petra Vorsfelde Südh.-Braunschweig 564  
00 00035 40909 560 92 22 DA-ALT 6 Andres, Maike Vorsfelde Südh.-Braunschweig 560  
00 00060 28165 558 93 22 DA-ALT 7 Möller,Birgit Zimmersrode Hessen 558  
00 00015 13101 553 93 22 DA-ALT 8 Diemann, Anja Bargfeld-Stegen Schleswig-Holstein 553  
00 00045 33665 550 91 22 DA-ALT 9 Gänz, Marita Möllbergen Westfalen-Lippe 550  
00 00035 40908 549 89 22 DA-ALT 10 Gralow, Marion Vorsfelde Südh.-Braunschweig 549  
00 00035 34635 545 94 22 DA-ALT 11 Mylo, Marieta Woltorf Südh.-Braunschweig 545  
00 00854 17858 538 90 22 DA-ALT 12 Sommerer,Sonja Georgensgmünd Bayern 538  
00 00854 71757 536 92 22 DA-ALT 13 Danel,Rita Röttenbach Bayern 536  
00 00035 40906 534 92 22 DA-ALT 14 Schien, Bettina Vorsfelde Südh.-Braunschweig 534  
00 00035 37645 531 89 22 DA-ALT 15 Adair, Marita Woltorf Südh.-Braunschweig 531  
00 00080 13328 526 85 22 DA-ALT 16 Steinle, Gudrun Neuhausen Baden-Württemberg 526  
00 00035 40905 523 86 22 DA-ALT 17 Töpke, Birgit Vorsfelde Südh.-Braunschweig 523  
00 00035 32939 504 81 22 DA-ALT 18 Grobe, Karin Woltorf Südh.-Braunschweig 504  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
45 25018 00000 1.737 585 23 Mannschaft 1 Lohfeld   Westfalen-Lippe 1.737  
40 30300 00000 1.729 588 23 Mannschaft 2 Barbing   Bayern 1.729  
30 10004 00000 1.716 575 23 Mannschaft 3 Gifhorn   Niedersachsen 1.716  
10 63400 00000 1.714 573 23 Mannschaft 4 Weißenohe   Bayern 1.714  
40 29002 00000 1.706 580 23 Mannschaft 5 Brüchermühle   Nordrhein 1.706  
35 05001 00000 1.699 584 23 Mannschaft 6 Vorsfelde   Südh.-Braunschweig 1.699  
80 09016 00000 1.699 573 23 Mannschaft 7 Wilhelmskirch   Baden-Württemberg 1.699  
20 91700 00000 1.694 566 23 Mannschaft 8 Untererthal   Bayern 1.694  
45 18002 00000 1.692 570 23 Mannschaft 9 Hillegossen   Westfalen-Lippe 1.692  
30 21010 00000 1.685 570 23 Mannschaft 10 Probsthagen   Niedersachsen 1.685  
15 13010 00000 1.684 574 23 Mannschaft 11 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 1.684  
80 09007 00000 1.682 577 23 Mannschaft 12 Bergatreute   Baden-Württemberg 1.682  
35 05001 00000 1.666 564 23 Mannschaft 13 Vorsfelde   Südh.-Braunschweig 1.666  
15 30007 00000 1.621 550 23 Mannschaft 14 Kühren   Schleswig-Holstein 1.621  
30 93200 00000 1.608 555 23 Mannschaft 15 Röttenbach   Bayern 1.608  
35 05001 00000 1.583 547 23 Mannschaft 16 Vorsfelde   Südh.-Braunschweig 1.583  
35 07017 00000 1.570 544 23 Mannschaft 17 Broistedt   Südh.-Braunschweig 1.570  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00045 38491 589 99 24 ALT 1 Schneider, Bernd Kreuztal Westfalen-Lippe 589  
00 00045 37989 585 98 24 ALT 2 Krömpel, Ditmar Kreuztal Westfalen-Lippe 585   98
00 00045 38223 585 97 24 ALT 3 Becker, Thomas Lohfeld Westfalen-Lippe 585   97
00 00035 30063 584 95 24 ALT 4 Gronert, Ralf Vorsfelde Südh.-Braunschweig 584  
00 00823 17760 582 100 24 ALT 5 Ulbrich,Werner Weißenohe Bayern 582  
00 00045 38121 581 96 24 ALT 6 Pruschinski, Uwe Lohfeld Westfalen-Lippe 581  
00 00040 16770 580 98 24 ALT 7 Winterland,Ronald Brüchermühle Nordrhein 580  
00 00045 33102 579 95 24 ALT 8 Nolting, Hermann Lohfeld Westfalen-Lippe 579  
00 00828 30360 578 95 24 ALT 9 Sollner,Norbert Vorra Bayern 578  
00 00015 16453 577 96 24 ALT 10 Wodrich, Günter Wilstedt Schleswig-Holstein 577  
00 00080 12819 577 95 24 ALT 11 Möhrle, Karl-Heinz Bergatreute Baden-Württemberg 577  
00 00030 52544 575 98 24 ALT 12 Düfer,Heinz-Otto Gifhorn Niedersachsen 575  
00 00030 45643 575 95 24 ALT 13 Thiel,Heinz-Hermann Gifhorn Niedersachsen 575  
00 00850 50858 575 94 24 ALT 14 Güntner,Edgar Barbing Bayern 575  
00 00850 50165 573 95 24 ALT 15 Meyer, Norbert Barbing Bayern 573  
00 00035 40452 569 97 24 ALT 16 Bode, Frank-Peter Lichtenberg Südh.-Braunschweig 569  
00 00040 17118 569 92 24 ALT 17 Gustke,Wolfgang Brüchermühle Nordrhein 569  
00 00030 53430 567 93 24 ALT 18 Jaroschewitz,Frank Sandlingen Niedersachsen 567  
00 00035 33899 564 95 24 ALT 19 Peinemann, H.-Dieter Vorsfelde Südh.-Braunschweig 564  
00 00015 16953 563 95 24 ALT 20 Gätjens, Thomas Brunsbüttel Schleswig-Holstein 563  
00 00035 35111 562 98 24 ALT 21 Heß, Jörg Hardegsen Südh.-Braunschweig 562  
00 00045 38348 561 95 24 ALT 22 Müller, Frank Hillegossen Westfalen-Lippe 561  
00 00035 39256 561 95 24 ALT 23 Behrens, Karsten Vorsfelde Südh.-Braunschweig 561  
00 00045 36945 561 94 24 ALT 24 Schönebäumer, Detlev Hillegossen Westfalen-Lippe 561  
00 00080 09445 561 94 24 ALT 25 Jehle, Manfred Bergatreute Baden-Württemberg 561  
00 00030 40273 560 95 24 ALT 26 Hartmann,Wolfgang Probsthagen-Vornhage Niedersachsen 560  
00 00015 11722 559 96 24 ALT 27 Hinrichs, Bernd Weddingstedt Schleswig-Holstein 559  
00 00035 40986 558 96 24 ALT 28 Schien, Axel Vorsfelde Südh.-Braunschweig 558  
00 00015 16432 558 94 24 ALT 29 Elsholz, Thomas Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 558  
00 00040 16920 557 96 24 ALT 30 Nosbach,Thomas Brüchermühle Nordrhein 557  
00 00805 15658 555 89 24 ALT 31 Jopp, Walter Untererthal Bayern 555  
00 00030 52291 554 97 24 ALT 32 Bartos,Stefan Tappenbeck Niedersachsen 554  
00 00035 39039 554 95 24 ALT 33 Andres, Peter Vorsfelde Südh.-Braunschweig 554  
00 00080 09697 554 92 24 ALT 34 Weißenrieder, Hermann Wilhelmskirch Baden-Württemberg 554  
00 00030 43316 550 90 24 ALT 35 Liebenau,Günther Sandlingen Niedersachsen 550  
00 00823 51862 549 92 24 ALT 36 Kuhn,Harald Weißenohe Bayern 549  
00 00040 17190 549 91 24 ALT 37 Schwedt,Andrè Brüchermühle Nordrhein 549  
00 00821 01555 549 89 24 ALT 38 Keym,Harald Bahra Bayern 549  
00 00854 70256 547 93 24 ALT 39 Weigelmeier,Günter Röttenbach Bayern 547  
00 00045 36651 545 90 24 ALT 40 Tiessen, Nikolaus Möllbergen Westfalen-Lippe 545  
00 00810 03358 544 94 24 ALT 41 Brendel,Wolfgang BadSteben Bayern 544  
00 00035 33627 544 91 24 ALT 42 Kuschmann, Roland Heere Südh.-Braunschweig 544  
00 00035 40985 544 91 24 ALT 43 Strecker, Harald Vorsfelde Südh.-Braunschweig 544  
00 00854 70157 542 95 24 ALT 44 Blamberger,Josef Röttenbach Bayern 542  
00 00030 51337 542 94 24 ALT 45 Hoffmann,Klaus Rötgesbüttel Niedersachsen 542  
00 00015 17726 542 91 24 ALT 46 Naujock, Stefan St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 542  
00 00015 12777 532 93 24 ALT 47 Behrends, Thorsten Kühren Schleswig-Holstein 532  
00 00854 70257 519 84 24 ALT 48 Danel,Hardy Röttenbach Bayern 519  
00 00035 34790 518 80 24 ALT 49 Kluge, Thomas Heere Südh.-Braunschweig 518  
00 00035 40988 514 89 24 ALT 50 Schien, Olaf Vorsfelde Südh.-Braunschweig 514  
00 00035 37877 508 88 24 ALT 51 Baderke, Dieter Heere Südh.-Braunschweig 508  
25 25 Überschrift
25 25 Überschrift Damen-Senioren Mannschaft
25 25 Überschrift
15 13010 00000 1.597 560 25 Mannschaft 1 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 1.597  
26 26 Überschrift
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00045 33158 578 95 26 DA-SEN 1 Säger, Jutta Möllbergen Westfalen-Lippe 578  
00 00015 11791 560 97 26 DA-SEN 2 Hammer, Betty St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 560  
00 00015 11602 559 93 26 DA-SEN 3 Fuchs, Anneli Weddingstedt Schleswig-Holstein 559  
00 00030 40154 552 93 26 DA-SEN 4 Liebenau,Sylvia Sandlingen Niedersachsen 552  
00 00030 47370 547 87 26 DA-SEN 5 Waldeck,Brunhilde Nienhagen Niedersachsen 547  
00 00015 14150 542 88 26 DA-SEN 6 Drews, Brigitte Bargfeld-Stegen Schleswig-Holstein 542  
00 00015 12274 531 91 26 DA-SEN 7 Kohlsaat, Regina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 531  
00 00015 14581 506 88 26 DA-SEN 8 Bootz, Frieda St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 506  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
15 13003 00000 1.694 572 27 Mannschaft 1 Schafstedt   Schleswig-Holstein 1.694  
35 02006 00000 1.677 568 27 Mannschaft 2 Hordorf   Südh.-Braunschweig 1.677  
30 10020 00000 1.654 557 27 Mannschaft 3 Tappenbeck   Niedersachsen 1.654  
30 93200 00000 1.646 575 27 Mannschaft 4 Röttenbach   Bayern 1.646  
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00040 11928 583 98 28 SEN 1 Wagner,Bernd Brüchermühle Nordrhein 583   98
00 00823 51454 583 96 28 SEN 2 Gumbrecht,Werner Weißenohe Bayern 583   96
00 00854 70352 576 95 28 SEN 3 Hefele,Karl Röttenbach Bayern 576  
00 00015 12275 574 94 28 SEN 4 Kohlsaat, Bernd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 574  
00 00805 18655 572 97 28 SEN 5 Geis,Wolfgang Untererthal Bayern 572  
00 00030 47673 570 98 28 SEN 6 Martinek,Christian Garssen Niedersachsen 570  
00 00045 29638 570 96 28 SEN 7 Lisi, Ettore Hillegossen Westfalen-Lippe 570  
00 00030 40272 570 94 28 SEN 8 Milde,Kurt Probsthagen-Vornhage Niedersachsen 570  
00 00045 37831 570 93 28 SEN 9 Puglierin, Hellmut Kreuztal Westfalen-Lippe 570  
00 00015 09463 568 94 28 SEN 10 Kohlsaat, Gerd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 568  
00 00030 32363 566 95 28 SEN 11 Lux,Günter Gifhorn Niedersachsen 566  
00 00060 25525 565 96 28 SEN 12 Benner,Dieter Rauschenberg Hessen 565  
00 00035 22966 565 95 28 SEN 13 Sonnen, Jürgen Hordorf Südh.-Braunschweig 565  
00 00030 53209 563 92 28 SEN 14 Will,Karl-Heinz Leese Niedersachsen 563  
00 00015 14271 557 93 28 SEN 15 Redieske, Detlev Schafstedt Schleswig-Holstein 557  
00 00030 51547 557 93 28 SEN 16 Choritz,Dieter Tappenbeck Niedersachsen 557  
00 00030 37073 555 96 28 SEN 17 Milde,Heinz Probsthagen-Vornhage Niedersachsen 555  
00 00035 38023 554 94 28 SEN 18 Grell, Hans-Jürgen Heere Südh.-Braunschweig 554  
00 00030 53677 552 91 28 SEN 19 Fischer,Hermann Tappenbeck Niedersachsen 552  
00 00015 12879 550 85 28 SEN 20 Langbehn, Karl-Heinz Kühren Schleswig-Holstein 550  
00 00060 28972 549 94 28 SEN 21 Möller, Manfred Zimmersrode Hessen 549  
00 00035 36772 547 93 28 SEN 22 Glowacki, Klaus Vorsfelde Südh.-Braunschweig 547  
00 00030 40190 545 96 28 SEN 23 Wrieske,Reinhold Tappenbeck Niedersachsen 545  
00 00060 23459 545 89 28 SEN 24 Rose,Karl-Friedrich Zimmersrode Hessen 545  
00 00854 70446 545 81 28 SEN 25 Hausmann,Erich Röttenbach Bayern 545  
00 00080 12446 544 91 28 SEN 26 Oelhaf, Florian Bergatreute Baden-Württemberg 544  
00 00035 29801 544 91 28 SEN 27 Schulz, Horst-Dieter Hordorf Südh.-Braunschweig 544  
00 00015 14228 543 93 28 SEN 28 Hansen, Reiner Hademarschen Schleswig-Holstein 543  
00 00080 11697 542 91 28 SEN 29 Reck, Gerhard Grünkraut Baden-Württemberg 542  
00 00015 07435 542 89 28 SEN 30 Goeritz, Eckhard Kellinghusen Schleswig-Holstein 542  
00 00015 10058 539 86 28 SEN 31 Sievers, Detlef Kühren Schleswig-Holstein 539  
00 00854 70747 524 87 28 SEN 32 Bartenschlager, Franz Röttenbach Bayern 524  
00 00035 37863 522 88 28 SEN 33 Töpke, Ulrich Vorsfelde Südh.-Braunschweig 522  
00 00035 34078 522 85 28 SEN 34 Fritz, Hans-Joachim Dransfeld Südh.-Braunschweig 522  
30 30 Überschrift
30 30 Überschrift Damen-Veteranen Einzel
30 30 Überschrift
00 00015 16224 577 99 30 DA-VET 1 Möller, Ingeborg Cismar Schleswig-Holstein 577  
31 31 Überschrift
31 31 Überschrift Veteranen Mannschaft
31 31 Überschrift
15 21013 00000 1.740 588 31 Mannschaft 1 Hademarschen   Schleswig-Holstein 1.740  
80 09017 00000 1.701 579 31 Mannschaft 2 Weingarten   Baden-Württemberg 1.701  
30 10014 00000 1.587 541 31 Mannschaft 3 KV-Gifhorn   Niedersachsen 1.587  
32 32 Überschrift
32 32 Überschrift Veteranen Einzel
32 32 Überschrift
00 00015 17632 588 98 32 VET 1 Banditt, Jan Hademarschen Schleswig-Holstein 588  
00 00850 50644 581 97 32 VET 2 Frommer,Wolfgang Barbing Bayern 581  
00 00080 11527 579 95 32 VET 3 Burkhardt, Karl Weingarten Baden-Württemberg 579  
00 00015 13164 577 98 32 VET 4 Schaffranek, Werner Hademarschen Schleswig-Holstein 577  
00 00030 31238 572 97 32 VET 5 Alps,Hans-Heinrich Garssen Niedersachsen 572  
00 00015 00994 572 93 32 VET 6 Todt, Gerd Schafstedt Schleswig-Holstein 572  
00 00035 36055 568 90 32 VET 7 Führmann, Eckhard Hordorf Südh.-Braunschweig 568  
00 00805 22841 567 92 32 VET 8 Ankenbrand, Theo Untererthal Bayern 567  
00 00015 14622 565 94 32 VET 9 Hallex, Alfred Schafstedt Schleswig-Holstein 565  
00 00080 11232 562 93 32 VET 10 Bott, Herbert Weingarten Baden-Württemberg 562  
00 00080 10972 560 95 32 VET 11 Schumacher, Adolf Weingarten Baden-Württemberg 560  
00 00035 17311 558 91 32 VET 12 Voges, Günther Lesse Südh.-Braunschweig 558  
00 00080 11690 554 93 32 VET 13 Branz, Werner Weingarten Baden-Württemberg 554  
00 00045 35501 545 92 32 VET 14 Fischer, Karl-Heinz KuS Krentrup Westfalen-Lippe 545  
00 00050 07345 544 90 32 VET 15 Brunow,Erhard Metternich Rheinland-Pfalz 544  
