Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Kleinkaliber aufgelegt
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
10 10 Überschrift
10 10 Überschrift Jungschützen-Mädchen Einzel
10 10 Überschrift
00 00030 52982 277 94 10 JSCH-M 1 Boost,Tina-Marie Eicklingen Niedersachsen 277   94
00 00016 08554 277 90 10 JSCH-M 2 Grothe, Birke Mustin Schleswig-Holstein 277   90
00 00030 53290 274 93 10 JSCH-M 3 Rotter,Kerstin Sandlingen Niedersachsen 274   93
00 00016 07703 274 92 10 JSCH-M 4 Neumann, Janine St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 274   92
00 00030 53277 267 87 10 JSCH-M 5 Hoppe,Katharina Sandlingen Niedersachsen 267  
00 00016 07749 250 90 10 JSCH-M 6 Kasch, Sarin Bargstedt Schleswig-Holstein 250  
00 00016 08247 250 88 10 JSCH-M 7 Geske, Janine Sachsenwald Schleswig-Holstein 250  
00 00016 08340 244 76 10 JSCH-M 8 Fehr, Ingrid Sachsenwald Schleswig-Holstein 244  
00 00050 31340 243 83 10 JSCH-M 9 Jakobs,Bianca Graach Rheinland-Pfalz 243  
11 11 Überschrift
11 11 Überschrift Jungschützen Jungen Mannschaft
11 11 Überschrift
45 25027 00000 782 270 11 Mannschaft 1 Holzhausen/Porta   Westfalen-Lippe 782  
15 13003 00000 778 267 11 Mannschaft 2 Schafstedt   Schleswig-Holstein 778  
12 12 Überschrift
12 12 Überschrift Jungschützen-Jungen Einzel
12 12 Überschrift
00 00016 08555 275 93 12 JSCH-J 1 Grothe, Welf Mustin Schleswig-Holstein 275  
00 00045 38031 270 93 12 JSCH-J 2 von der Ahe, Maximilian Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 270  
00 00030 53980 269 91 12 JSCH-J 3 Hilmer,Moritz Wietzendorf Niedersachsen 269  
00 00016 08596 267 88 12 JSCH-J 4 Danger, Hauke Schafstedt Schleswig-Holstein 267  
00 00040 17189 264 90 12 JSCH-J 5 Schwedt,Patrick Brüchermühle Nordrhein 264  
00 00016 07516 263 87 12 JSCH-J 6 Kaulen, Hinnerk Weddingstedt Schleswig-Holstein 263  
00 00016 08234 260 89 12 JSCH-J 7 Zorn, Stefan Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 260  
00 00016 08373 257 88 12 JSCH-J 8 Lenkautzki, Patrick Schafstedt Schleswig-Holstein 257  
00 00023 02060 257 83 12 JSCH-J 9 Kuck, Niclas Stöcken Niederelbe 257  
00 00045 38028 256 89 12 JSCH-J 10 Titze, Maik Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 256  
00 00045 38029 256 84 12 JSCH-J 11 Titze, Nico Holzhausen/Porta Westfalen-Lippe 256  
00 00016 08438 254 81 12 JSCH-J 12 Mahn, Leif Schafstedt Schleswig-Holstein 254  
00 00015 17185 247 83 12 JSCH-J 13 Marquardt, Jan Krummesse Schleswig-Holstein 247  
00 00016 07752 246 85 12 JSCH-J 14 Babbe, Björn Bargstedt Schleswig-Holstein 246  
00 00016 07591 244 87 12 JSCH-J 15 Elsholz, Benjamin Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 244  
00 00030 52412 241 85 12 JSCH-J 16 Hamann,Robert Steinbergen Niedersachsen 241  
00 00016 08435 237 78 12 JSCH-J 17 Naujock, Christoph St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 237  
13 13 Überschrift
13 13 Überschrift Juniorenschützen Mädchen Mannschaft
13 13 Überschrift
15 13010 11100 798 277 13 Mannschaft 1 St. Michaelisdonn-I   Schleswig-Holstein 798  
10 03010 00000 795 279 13 Mannschaft 2 Stöcken   Niederelbe 795  
15 13010 22200 788 277 13 Mannschaft 3 St. Michaelisdonn-II   Schleswig-Holstein 788  
15 21012 00000 757 261 13 Mannschaft 4 Bargstedt   Schleswig-Holstein 757  
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00016 07704 277 94 14 JUN-M 1 Möller, Ina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 277   94
00 00016 07702 277 93 14 JUN-M 2 Weiß, Claudia St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 277   93
00 00016 07418 264 84 14 JUN-M 3 Peters, Ines St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 264  
00 00016 08112 263 84 14 JUN-M 4 Linnemann, Janine-Anja Kellenhusen Schleswig-Holstein 263  
00 00010 24954 262 86 14 JUN-M 5 Dierks, Hella Stöcken Niederelbe 262  
00 00016 07486 261 90 14 JUN-M 6 Kasch, Fenja Bargstedt Schleswig-Holstein 261  
    [ 74
00 00016 07602 257 84 14 JUN-M 7 Breier, Nina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 257  
00 00016 08225 256 79 14 JUN-M 8 Grundhöfer, Julia Weddingstedt Schleswig-Holstein 256  
00 00010 24955 254 85 14 JUN-M 9 Rux, Stefanie Stöcken Niederelbe 254  
00 00030 51523 249 84 14 JUN-M 10 Rinne,Astrid Steinbergen Niedersachsen 249  
15 15 Überschrift
15 15 Überschrift Juniorenschützen Jungen Mannschaft
15 15 Überschrift
30 11017 00000 800 274 15 Mannschaft 1 Sandlingen   Niedersachsen 800  
16 16 Überschrift
16 16 Überschrift Juniorenschützen-Jungen Einzel
16 16 Überschrift
00 00040 17081 276 91 16 JUN-J 1 Wiebe,Alexander Brüchermühle Nordrhein 276  
00 00016 08244 272 88 16 JUN-J 2 Ziegler, Marco Sachsenwald Schleswig-Holstein 272  
00 00015 17835 264 89 16 JUN-J 3 Jeß, Sascha Weddingstedt Schleswig-Holstein 264  
00 00030 53999 259 93 16 JUN-J 4 Wedekind,Jan Sandlingen Niedersachsen 259  
00 00030 51520 258 89 16 JUN-J 5 Linke,Fabian Steinbergen Niedersachsen 258  
00 00016 07426 251 83 16 JUN-J 6 Heusler, Timo Probsteierhagen Schleswig-Holstein 251  
00 00016 08083 238 71 16 JUN-J 7 Harwardt, Björn Kosel Schleswig-Holstein 238  
00 00255 10019 223 77 16 JUN-J 8 Struck,Florian Elsfleth OKB 223  
17 17 Überschrift
17 17 Überschrift Damen Mannschaft
17 17 Überschrift
30 21001 00000 854 287 17 Mannschaft 1 Meinsen/Warber   Niedersachsen 854  
15 13003 00000 830 284 17 Mannschaft 2 Schafstedt   Schleswig-Holstein 830  
18 18 Überschrift
18 18 Überschrift Damen Einzel
18 18 Überschrift
00 00030 47183 287 96 18 DA 1 Rinne,Katharina Steinbergen Niedersachsen 287   96
00 00030 50876 287 94 18 DA 2 Könemann,Anja Meinsen-Warber Niedersachsen 287   94
00 00030 45701 286 96 18 DA 3 Klier,Dana Meinsen-Warber Niedersachsen 286  
00 00030 47173 281 96 18 DA 4 Weiß,Kerstin Meinsen-Warber Niedersachsen 281  
00 00010 24957 279 95 18 DA 5 Nass,Sybille Stöcken Niederelbe 279  
00 00040 16947 278 94 18 DA 6 Spiekermann,Agnes Brüchermühle Nordrhein 278  
00 00010 24854 278 92 18 DA 7 Katzur, Melanie Römstedt Niederelbe 278  
00 00016 06357 277 94 18 DA 8 Block, Sybille Heidmühlen Schleswig-Holstein 277  
00 00035 38661 277 90 18 DA 9 Böttger, Wiebke Berel Südh.-Braunschweig 277  
00 00030 51136 274 91 18 DA 10 Mast,Tanja Steinbergen Niedersachsen 274  
00 00015 17157 273 89 18 DA 11 Carsten,  Karen Schafstedt Schleswig-Holstein 273  
00 00252 04123 272 89 18 DA 12 Grötzschel,Stefanie Cappeln OKB 272  
00 00015 17766 265 87 18 DA 13 Brackmann, Katharina Heidmühlen Schleswig-Holstein 265  
00 00035 40311 264 90 18 DA 14 Thrun, Julia Berel Südh.-Braunschweig 264  
00 00020 23518 253 84 18 DA 15 Metz,Marion Leezdorf Bremen-Weser/Ems 253  
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
20 02038 00000 837 283 19 Mannschaft 1 Schwanewede   Bremen-Weser/Ems 837  
15 13010 00000 830 282 19 Mannschaft 2 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 830  
45 54023 00000 824 282 19 Mannschaft 3 Overberge-Lerche-Rottum   Westfalen-Lippe 824  
15 25004 00000 818 277 19 Mannschaft 4 Wilstedt   Schleswig-Holstein 818  
40 29002 00000 818 276 19 Mannschaft 5 Brüchermühle   Nordrhein 818  
30 11017 00000 796 269 19 Mannschaft 6 Sandlingen   Niedersachsen 796  
15 16007 00000 757 256 19 Mannschaft 7 Husum-Rödemis   Schleswig-Holstein 757  
02 55101 00000 722 261 19 Mannschaft 8 Elsfleth   OKB 722  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00030 48094 286 94 20 SCH 1 Alps,Andreas Ahnsbeck Niedersachsen 286  
00 00015 17156 282 95 20 SCH 2 Weiß, Timo St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 282   95
00 00020 24221 282 94 20 SCH 3 Walloschek,Bernd Schwanewede Bremen-Weser/Ems 282   94
    [ 75
00 00045 37549 282 91 20 SCH 4 Kühn, Roland Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 282   91
00 00030 50922 280 92 20 SCH 5 Siekmeier,Michael Ahnsbeck Niedersachsen 280  
00 00015 00163 277 95 20 SCH 6 Ahlers, Frank Wilstedt Schleswig-Holstein 277  
00 00015 16492 276 93 20 SCH 7 Bläßer, Manfred Wöhrden Schleswig-Holstein 276  
00 00015 16824 275 92 20 SCH 8 Dreeßen, Jörg St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 275  
00 00040 17141 275 90 20 SCH 9 Wenzlawski,Michael Brüchermühle Nordrhein 275  
00 00015 16199 274 92 20 SCH 10 Stödter, Thomas Wilstedt Schleswig-Holstein 274  
00 00016 08153 273 92 20 SCH 11 Preuß, Martin St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 273  
00 00030 51408 269 85 20 SCH 12 Panzer,Andreas Sandlingen Niedersachsen 269  
00 00040 17168 267 91 20 SCH 13 Hahn,Norbert Brüchermühle Nordrhein 267  
00 00015 14765 267 89 20 SCH 14 Steffens, Mario Weddingstedt Schleswig-Holstein 267  
00 00015 16545 267 87 20 SCH 15 Köster, Michael Wilstedt Schleswig-Holstein 267  
00 00040 17173 265 88 20 SCH 16 Sünger,Sven Wipperfürth Nordrhein 265  
00 00030 53717 262 91 20 SCH 17 Dietterle,Andreas Sandlingen Niedersachsen 262  
00 00045 37473 261 84 20 SCH 18 von Rüden, Christian Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 261  
00 00040 17150 261 83 20 SCH 19 Oesterwinter,Björn Wipperfürth Nordrhein 261  
00 00015 17713 252 83 20 SCH 20 Kasner, Mario Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 252  
00 00015 17714 249 87 20 SCH 21 Martens, Roy Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 249  
00 00255 07271 240 85 20 SCH 22 Timmermann,Jürgen-Tim Seefeld OKB 240  
00 00255 10016 239 85 20 SCH 23 Buck, Jan-Hendrik Elsfleth OKB 239  
21 21 Überschrift
21 21 Überschrift Damen-Alt Mannschaft
21 21 Überschrift
30 20010 00000 817 283 21 Mannschaft 1 RehrenA/O   Niedersachsen 817  
30 28003 00000 810 276 21 Mannschaft 2 Wiedensahl   Niedersachsen 810  
15 16007 00000 802 278 21 Mannschaft 3 Husum-Rödemis   Schleswig-Holstein 802  
15 13010 00000 779 268 21 Mannschaft 4 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 779  
15 14002 00000 778 271 21 Mannschaft 5 Weddingstedt   Schleswig-Holstein 778  
45 24005 00000 771 262 21 Mannschaft 6 Holzhausen   Westfalen-Lippe 771  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00015 16274 283 93 22 DA-ALT 1 Grothe, Ute Mustin Schleswig-Holstein 283  
00 00045 38093 282 94 22 DA-ALT 2 Rüll, Vera Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 282   94
00 00030 52989 282 93 22 DA-ALT 3 Echost,Ines-Astrid RehrenA/O Niedersachsen 282   93
00 00015 10163 278 90 22 DA-ALT 4 Naumann, Ingrid Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 278  
00 00030 53771 277 91 22 DA-ALT 5 Rohde,Andrea Hänigsen Niedersachsen 277  
00 00050 20381 276 94 22 DA-ALT 6 Ziegler,Susanne Metternich Rheinland-Pfalz 276  
00 00035 39674 276 91 22 DA-ALT 7 Moes, Hetty Wulften Südh.-Braunschweig 276  
00 00020 23861 275 96 22 DA-ALT 8 Esselmann,Edith Oyten Bremen-Weser/Ems 275  
00 00020 24275 274 94 22 DA-ALT 9 Dr.Roberts-Dörnfeld,Ursula Leezdorf Bremen-Weser/Ems 274  
00 00030 50196 274 90 22 DA-ALT 10 Volpini,Martina Winsen/Aller Niedersachsen 274  
00 00015 10816 273 92 22 DA-ALT 11 Danger, Anke Schafstedt Schleswig-Holstein 273  
00 00035 37428 269 92 22 DA-ALT 12 Szymczyszym, Elvira Hardegsen Südh.-Braunschweig 269  
00 00030 52107 268 86 22 DA-ALT 13 Wilkening,Iris Wiedensahl Niedersachsen 268  
00 00030 52012 266 93 22 DA-ALT 14 Mensching,Ortrud Wiedensahl Niedersachsen 266  
00 00015 17725 263 88 22 DA-ALT 15 Naujock, Heidi St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 263  
00 00015 14501 262 88 22 DA-ALT 16 Kaulen, Gabriele Weddingstedt Schleswig-Holstein 262  
00 00045 38302 258 88 22 DA-ALT 17 Weingärtner, Ramona Holzhausen Westfalen-Lippe 258  
00 00015 15488 253 88 22 DA-ALT 18 Schröder, Marlies Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 253  
00 00015 09462 248 86 22 DA-ALT 19 Johannsen, Waltraut St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 248  
00 00015 13805 245 85 22 DA-ALT 20 Betcher, Kirstin Weddingstedt Schleswig-Holstein 245  
00 00255 10011 239 88 22 DA-ALT 21 Willenborg,Sabine Elsfleth OKB 239  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
45 42003 00000 843 290 23 Mannschaft 1 Kreuztal   Westfalen-Lippe 843  
60 07002 00000 835 283 23 Mannschaft 2 Fritzlar   Hessen 835  
45 24006 00000 829 279 23 Mannschaft 3 Oppenwehe   Westfalen-Lippe 829  
15 14002 00000 825 277 23 Mannschaft 4 Weddingstedt   Schleswig-Holstein 825  
    [ 76
15 13010 00000 820 287 23 Mannschaft 5 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 820  
30 16008 00000 815 284 23 Mannschaft 6 Häningsen   Niedersachsen 815  
35 17016 00000 809 272 23 Mannschaft 7 Suterode   Südh.-Braunschweig 809  
30 21001 00000 807 272 23 Mannschaft 8 Meinsen/Warber   Niedersachsen 807  
30 11009 00000 804 275 23 Mannschaft 9 Nienhagen   Niedersachsen 804  
35 07017 00000 798 270 23 Mannschaft 10 Broistedt   Südh.-Braunschweig 798  
25 02002 00000 790 279 23 Mannschaft 11 Cappeln   OKB 790  
40 29002 00000 784 275 23 Mannschaft 12 Brüchermühle   Nordrhein 784  
20 33200 00000 741 245 23 Mannschaft 13 Sondheim   Bayern 741  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00045 38491 290 97 24 ALT 1 Schneider, Bernd Kreuztal Westfalen-Lippe 290  
00 00015 16453 288 98 24 ALT 2 Wodrich, Günter Wilstedt Schleswig-Holstein 288  
00 00045 30798 286 94 24 ALT 3 Rüll, Heinz-Werner Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 286  
00 00030 52861 284 94 24 ALT 4 Rohde,Friedmut Hänigsen Niedersachsen 284  
00 00060 29706 283 96 24 ALT 5 Schmidt,Günter Fritzlar Hessen 283  
00 00045 37989 283 94 24 ALT 6 Krömpel, Ditmar Kreuztal Westfalen-Lippe 283  
00 00060 30787 282 96 24 ALT 7 Bohne, Gerd Fritzlar Hessen 282  
00 00015 10417 282 93 24 ALT 8 Peters, Jens Hademarschen Schleswig-Holstein 282  
00 00030 46238 282 93 24 ALT 9 Mundt,Hans-Carsten Hänigsen Niedersachsen 282  
00 00045 37352 281 94 24 ALT 10 Raukohl, Walter Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 281  
00 00045 30904 279 90 24 ALT 11 Klamoor, Jürgen Oppenwehe Westfalen-Lippe 279  
00 00030 44880 279 90 24 ALT 12 Hermann,Jürgen Hagenburg Niedersachsen 279  
00 00045 38723 278 94 24 ALT 13 Jakobmeyer, Axel Oppenwehe Westfalen-Lippe 278  
00 00030 46312 278 94 24 ALT 14 Hornig,Bernd Steinbergen Niedersachsen 278  
00 00030 49682 277 95 24 ALT 15 Wilkening,Dirk Wiedensahl Niedersachsen 277  
00 00015 12790 277 93 24 ALT 16 Jasper, Eggert Weddingstedt Schleswig-Holstein 277  
00 00015 17812 277 93 24 ALT 17 Hollm, Gerd Hohenlockstedt Schleswig-Holstein 277  
00 00015 16620 277 91 24 ALT 18 Struve, Uwe Weddingstedt Schleswig-Holstein 277  
00 00015 16432 276 92 24 ALT 19 Elsholz, Thomas Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 276  
00 00040 16946 275 93 24 ALT 20 Spiekermann,Ralf Brüchermühle Nordrhein 275  
00 00030 51272 275 90 24 ALT 21 Schöndube,Klaus-Dieter Nienhagen Niedersachsen 275  
00 00040 17190 274 93 24 ALT 22 Schwedt,Andrè Brüchermühle Nordrhein 274  
00 00030 47371 274 89 24 ALT 23 Waldeck,Peter Nienhagen Niedersachsen 274  
00 00015 17599 273 91 24 ALT 24 Heß, Jörn Hohenlockstedt Schleswig-Holstein 273  
00 00035 34790 273 88 24 ALT 25 Kluge, Thomas Heere Südh.-Braunschweig 273  
00 00030 48095 272 93 24 ALT 26 Schöniger,Andreas Meinsen-Warber Niedersachsen 272  
00 00035 40748 272 92 24 ALT 27 Rusteberg, Karl-Heinz Suterode Südh.-Braunschweig 272  
00 00035 33112 271 93 24 ALT 28 Reingardt, Dietmar Dassensen Südh.-Braunschweig 271  
00 00015 11722 271 90 24 ALT 29 Hinrichs, Bernd Weddingstedt Schleswig-Holstein 271  
00 00035 33627 270 92 24 ALT 30 Kuschmann, Roland Heere Südh.-Braunschweig 270  
00 00060 30581 270 91 24 ALT 31 Müller,Rolf Fritzlar Hessen 270  
00 00035 29635 266 86 24 ALT 32 Siegel, Achim Weser-Gimte Südh.-Braunschweig 266  
00 00030 37999 265 85 24 ALT 33 Müller,Heinz Meinsen-Warber Niedersachsen 265  
00 00030 53430 265 83 24 ALT 34 Jaroschewitz,Frank Sandlingen Niedersachsen 265  
00 00030 38785 264 91 24 ALT 35 Priebe,Wolfgang Wittorf Niedersachsen 264  
00 00015 17726 261 87 24 ALT 36 Naujock, Stefan St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 261  
00 00050 09006 258 92 24 ALT 37 Specht,Wolfgang Metternich Rheinland-Pfalz 258  
00 00015 07144 256 91 24 ALT 38 Pauls, Willi Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 256  
00 00251 19528 256 89 24 ALT 39 Kirstein,Horst BadZwischenahn OKB 256  
00 00035 34668 255 88 24 ALT 40 Kloos, Lothar Heere Südh.-Braunschweig 255  
00 00030 49176 255 85 24 ALT 41 Kalpen,Wolfgang Nienhagen Niedersachsen 255  
00 00030 53546 249 84 24 ALT 42 Meyer,Hartmut Hänigsen Niedersachsen 249  
00 00040 17118 245 77 24 ALT 43 Gustke,Wolfgang Brüchermühle Nordrhein 245  
00 00065 00201 230 74 24 ALT 44 Helbing,Uwe BadFrankenhausen Thüringen 230  
00 00821 00157 200 65 24 ALT 45 Mangold, Martin Sondheim Bayern 200  
25 25 Überschrift
[ 77
25 25 Überschrift Damen-Senioren Mannschaft
25 25 Überschrift
15 31001 00000 811 282 25 Mannschaft 1 Beschendorf   Schleswig-Holstein 811  
30 20014 00000 754 259 25 Mannschaft 2 Steinbergen   Niedersachsen 754  
20 06133 00000 744 260 25 Mannschaft 3 Heiligenfeld/Clues   Bremen-Weser/Ems 744  
26 26 Überschrift
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00030 52986 283 94 26 DA-SEN 1 Heiden,Christine RehrenA/O Niedersachsen 283  
00 00015 13539 282 95 26 DA-SEN 2 Meckelnburg, Dietlinde Beschendorf Schleswig-Holstein 282  
00 00035 39687 277 90 26 DA-SEN 3 Flor, Gertrud Weser-Gimte Südh.-Braunschweig 277  
00 00045 38076 276 93 26 DA-SEN 4 Kleine-Beek, Bärbel Preußisch Oldendorf Westfalen-Lippe 276  
00 00030 49455 276 92 26 DA-SEN 5 Hävemeier,Anita Wiedensahl Niedersachsen 276  
00 00020 22500 275 93 26 DA-SEN 6 Klaus,Bärbel Schwanewede Bremen-Weser/Ems 275  
00 00030 48171 273 89 26 DA-SEN 7 Schmidt,Christa Hänigsen Niedersachsen 273  
00 00030 46022 272 93 26 DA-SEN 8 Farrell,Gabriele Hameln-Rohrsen Niedersachsen 272  
00 00015 11602 272 90 26 DA-SEN 9 Fuchs, Anneli Weddingstedt Schleswig-Holstein 272  
00 00015 14223 271 89 26 DA-SEN 10 Kruse, Renate Weddingstedt Schleswig-Holstein 271  
00 00030 42430 270 90 26 DA-SEN 11 Alke,Dorothea Wietzendorf Niedersachsen 270  
00 00015 12274 268 87 26 DA-SEN 12 Kohlsaat, Regina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 268  
00 00015 18062 267 84 26 DA-SEN 13 Kohlsaat, Maria Beschendorf Schleswig-Holstein 267  
00 00255 07259 266 90 26 DA-SEN 14 Schnitger,Helga Seefeld OKB 266  
00 00010 23792 263 88 26 DA-SEN 15 Meyer, Lisa Römstedt Niederelbe 263  
00 00045 50533 262 90 26 DA-SEN 16 Tofall, Sieglinde Holzhausen Westfalen-Lippe 262  
00 00010 24728 262 88 26 DA-SEN 17 Rose, Margarete Stöcken Niederelbe 262  
00 00035 37538 262 86 26 DA-SEN 18 Kappel, Evelin Dransfeld Südh.-Braunschweig 262  
00 00015 10935 262 83 26 DA-SEN 19 Hammerich, Annedore Beschendorf Schleswig-Holstein 262  
00 00035 38034 261 86 26 DA-SEN 20 Birkel, Karin Heere Südh.-Braunschweig 261  
00 00010 24997 260 84 26 DA-SEN 21 Riedel,Elke Himbergen Niederelbe 260  
00 00020 20971 260 84 26 DA-SEN 22 Kuhlmann, Anette Heiligenfelde Bremen-Weser/Ems 260  
00 00030 41810 259 83 26 DA-SEN 23 Rinne,Heike Steinbergen Niedersachsen 259  
00 00015 12644 255 86 26 DA-SEN 24 Köpke, Lisa Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 255  
00 00030 53570 252 87 26 DA-SEN 25 Binar,Giesela RehrenA/O Niedersachsen 252  
00 00045 36142 251 84 26 DA-SEN 26 Vorrath, Wilma Holzhausen Westfalen-Lippe 251  
00 00020 22512 250 85 26 DA-SEN 27 Bruns,Sigrid Heiligenfelde Bremen-Weser/Ems 250  
00 00253 03108 247 79 26 DA-SEN 28 Brinkmann,Inge Hude OKB 247  
00 00030 38661 238 79 26 DA-SEN 29 Klemme,Gabriele Steinbergen Niedersachsen 238  
00 00020 21651 234 82 26 DA-SEN 30 Möhlenbruck,Ursel Heiligenfelde Bremen-Weser/Ems 234  
00 00255 10008 234 73 26 DA-SEN 31 Janßen,Hilke Elsfleth OKB 234  
00 00035 24151 231 74 26 DA-SEN 32 Braun, Ursula Hardegsen Südh.-Braunschweig 231  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
60 14013 00000 837 284 27 Mannschaft 1 Leimsfeld   Hessen 837  
30 28004 00000 833 288 27 Mannschaft 2 Leese   Niedersachsen 833   3
40 29002 00000 833 287 27 Mannschaft 3 Brüchermühle   Nordrhein 833   20
20 02033 00000 832 285 27 Mannschaft 4 Ritterhude   Bremen-Weser/Ems 832  
30 16008 00000 829 287 27 Mannschaft 5 Häningsen   Niedersachsen 829  
45 24006 00000 826 288 27 Mannschaft 6 Oppenwehe   Westfalen-Lippe 826  
35 02006 00000 822 278 27 Mannschaft 7 Hordorf   Südh.-Braunschweig 822  
45 54023 00000 816 276 27 Mannschaft 8 Overberge-Lerche-Rottum   Westfalen-Lippe 816  
15 13003 00000 795 270 27 Mannschaft 9 Schafstedt   Schleswig-Holstein 795  
15 21006 00000 782 263 27 Mannschaft 10 Hohenwestedt   Schleswig-Holstein 782  
30 20014 00000 765 261 27 Mannschaft 11 Steinbergen   Niedersachsen 765  
25 07008 00000 718 243 27 Mannschaft 12 Seefeld   OKB 718  
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00045 50122 288 97 28 SEN 1 Spreen, Wilfried Oppenwehe Westfalen-Lippe 288  
00 00015 09463 287 98 28 SEN 2 Kohlsaat, Gerd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 287   98
    [ 78
00 00030 46652 287 97 28 SEN 3 Ebeling,Wilfried Hänigsen Niedersachsen 287   97
00 00040 11928 287 94 28 SEN 4 Wagner,Bernd Brüchermühle Nordrhein 287   94
00 00020 23208 283 94 28 SEN 5 Schwarz,Karl-Heinz Schwanewede Bremen-Weser/Ems 283  
00 00045 49023 282 95 28 SEN 6 Heitmann, Wolfgang Oppenwehe Westfalen-Lippe 282  
00 00015 08891 280 94 28 SEN 7 Hein, Reimer Hohenlockstedt Schleswig-Holstein 280  
00 00030 53390 280 92 28 SEN 8 Beisert,Hans-Heinrich Hänigsen Niedersachsen 280  
00 00060 23237 280 92 28 SEN 9 Hennighausen,Werner Leimsfeld Hessen 280  
00 00821 00746 279 98 28 SEN 10 Rommel,Kurt Sondheim Bayern 279  
00 00040 17145 279 94 28 SEN 11 Schulz,Uwe Brüchermühle Nordrhein 279  
00 00030 46491 278 94 28 SEN 12 Honemann,Werner Wittorf Niedersachsen 278  
00 00030 53209 278 93 28 SEN 13 Will,Karl-Heinz Leese Niedersachsen 278  
00 00030 42448 276 94 28 SEN 14 Hockemeyer,Werner Leese Niedersachsen 276  
00 00035 29801 276 92 28 SEN 15 Schulz, Horst-Dieter Hordorf Südh.-Braunschweig 276  
00 00045 37147 276 91 28 SEN 16 Bautz, Karl-Heinz Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 276  
00 00020 24259 276 90 28 SEN 17 Albrecht,Bernd Ritterhude Bremen-Weser/Ems 276  
00 00030 53936 274 93 28 SEN 18 Glene,Heinrich Engensen Niedersachsen 274  
00 00035 37917 274 84 28 SEN 19 Kappel, Wolfgang Dransfeld Südh.-Braunschweig 274  
00 00015 12275 272 89 28 SEN 20 Kohlsaat, Bernd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 272  
00 00020 20628 272 89 28 SEN 21 Klaus,Theo Schwanewede Bremen-Weser/Ems 272  
00 00015 11411 272 88 28 SEN 22 Lietz, Hartwig Mehlbek Schleswig-Holstein 272  
00 00045 37988 270 95 28 SEN 23 Krömpel, Klaus Kreuztal Westfalen-Lippe 270  
00 00010 20387 270 93 28 SEN 24 Dierks,Hans-Walter Stöcken Niederelbe 270  
00 00030 04602 270 93 28 SEN 25 Engelking,Helmut Meinsen-Warber Niedersachsen 270  
00 00035 39225 270 90 28 SEN 26 Schneider, Rolf Suterode Südh.-Braunschweig 270  
00 00015 14271 270 86 28 SEN 27 Redieske, Detlev Schafstedt Schleswig-Holstein 270  
00 00060 21177 269 88 28 SEN 28 Kellner,Harald Leimsfeld Hessen 269  
00 00045 37474 268 91 28 SEN 29 von Rüden, Antonius Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 268  
00 00035 22966 268 89 28 SEN 30 Sonnen, Jürgen Hordorf Südh.-Braunschweig 268  
00 00040 17095 267 94 28 SEN 31 Schade,Klaus Brüchermühle Nordrhein 267  
00 00055 00095 265 88 28 SEN 32 Heckl,Horst Kelbra Sachsen-Anhalt 265  
00 00030 52979 265 88 28 SEN 33 Bartsch,Ralph Hannover Niedersachsen 265  
00 00252 04183 264 90 28 SEN 34 Wagner,Alfred Cappeln OKB 264  
