Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Kleinkaliber
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
06 06 Überschrift
06 06 Überschrift Schüler II Mädchen Einzel
06 06 Überschrift
10 10 Überschrift
10 10 Überschrift Jungschützen-Mädchen Einzel
10 10 Überschrift
00 00030 52982 274 90 10 JSCH-M 1 Boost,Tina-Marie Eicklingen Niedersachsen 274  
00 00016 07703 273 92 10 JSCH-M 2 Neumann, Janine St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 273  
00 00080 13114 264 91 10 SCHÜL-II-M 3 Müller, Lisa Weingarten Baden-Württemberg 264  
12 12 Überschrift
12 12 Überschrift Jungschützen-Jungen Einzel
12 12 Überschrift
00 00080 13062 263 81 12 JSCH-J 1 Grathwohl, Johannes Weingarten Baden-Württemberg 263  
13 13 Überschrift
13 13 Überschrift Juniorenschützen Mädchen Mannschaft
13 13 Überschrift
15 13010 00000 849 289 13 Mannschaft 1 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 849  
10 03010 00000 813 274 13 Mannschaft 2 Stöcken   Niederelbe 813  
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00030 51622 291 97 14 JUN-M 1 Wrieske,Yvonne Tappenbeck Niedersachsen 291  
00 00016 07584 289 96 14 JUN-M 2 Czempik, Jasmin St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 289  
00 00016 07602 283 91 14 JUN-M 3 Breier, Nina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 283  
00 00040 16501 281 94 14 JUN-M 4 Friederich,Jennifer Wipperfürth Nordrhein 281  
00 00016 07418 277 91 14 JUN-M 5 Peters, Ines St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 277  
00 00016 07702 276 91 14 JUN-M 6 Weiß, Claudia St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 276  
00 00010 24954 274 94 14 JUN-M 7 Dierks, Hella Stöcken Niederelbe 274  
00 00023 01646 274 86 14 JUN-M 8 Rux, Sandra Stöcken Niederelbe 274  
00 00030 53055 268 92 14 JUN-M 9 Lüning,Anna Wittorf Niedersachsen 268  
00 00010 24955 265 89 14 JUN-M 10 Rux, Stefanie Stöcken Niederelbe 265  
00 00016 08112 263 85 14 JUN-M 11 Linnemann, Janine-Anja Kellenhusen Schleswig-Holstein 263  
15 15 Überschrift
15 15 Überschrift Juniorenschützen Jungen Mannschaft
15 15 Überschrift
80 09017 00000 790 277 15 Mannschaft 1 Weingarten   Baden-Württemberg 790  
16 16 Überschrift
16 16 Überschrift Juniorenschützen-Jungen Einzel
16 16 Überschrift
00 00080 12969 277 95 16 JUN-J 1 Müller,Axel Weingarten Baden-Württemberg 277  
00 00080 13063 250 82 16 JUN-J 2 Grathwohl, Stefan Weingarten Baden-Württemberg 250  
00 00040 17081 246 79 16 JUN-J 3 Wiebe,Alexander Brüchermühle Nordrhein 246  
00 00016 07048 233 72 16 JUN-J 4 Stritzke, Michael Eddelak Schleswig-Holstein 233  
00 00016 07815 232 73 16 JUN-J 5 Peters, Christopher Eddelak Schleswig-Holstein 232  
17 17 Überschrift
17 17 Überschrift Damen Mannschaft
17 17 Überschrift
45 25005 00000 850 287 17 Mannschaft 1 Möllbergen   Westfalen-Lippe 850  
30 11017 00000 838 287 17 Mannschaft 2 Sandlingen   Niedersachsen 838  
30 29017 00000 836 282 17 Mannschaft 3 Wustrow   Niedersachsen 836  
15 13010 00000 832 283 17 Mannschaft 4 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 832  
   
   
    [ 65
80 09017 00000 830 290 17 Mannschaft 5 Weingarten   Baden-Württemberg 830  
30 02004 00000 830 290 17 Mannschaft 6 Wittorf   Niedersachsen 830  
80 09019 00000 808 277 17 Mannschaft 7 Gaisbeuren   Baden-Württemberg 808  
18 18 Überschrift
18 18 Überschrift Damen Einzel
18 18 Überschrift
00 00030 46235 290 99 18 DA 1 Jäger,Saskia Wittorf Niedersachsen 290  
00 00015 14863 288 96 18 DA 2 Reinfeldt, Marlies Schafstedt Schleswig-Holstein 288  
00 00030 41319 287 95 18 DA 3 Schulz,Iris Sandlingen Niedersachsen 287  
00 00040 16947 286 94 18 DA 4 Spiekermann,Agnes Brüchermühle Nordrhein 286  
00 00015 16775 283 95 18 DA 5 Baumann, Andrea St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 283  
00 00030 48421 282 94 18 DA 6 Seiler,Daniela Wustrow Niedersachsen 282  
00 00030 47146 282 93 18 DA 7 Bürkle,Jessica Wustrow Niedersachsen 282  
00 00045 36139 281 95 18 DA 8 Holtmann-Becker, Kerstin Möllbergen Westfalen-Lippe 281  
00 00010 24854 279 94 18 DA 9 Katzur, Melanie Römstedt Niederelbe 279  
00 00030 52068 278 92 18 DA 10 Panzer,Regina Sandlingen Niedersachsen 278  
00 00080 11544 277 95 18 DA 11 Schupp, Alexandra Gaisbeuren Baden-Württemberg 277  
00 00080 13037 276 94 18 DA 12 Harr, Sabine Weingarten Baden-Württemberg 276  
00 00080 12805 276 92 18 DA 13 Ritscher, Alexandra Gaisbeuren Baden-Württemberg 276  
00 00821 11269 276 90 18 DA 14 Schmitt,Heidi Sondheim Bayern 276  
00 00821 06680 274 92 18 DA 15 Keym,Heike Bahra Bayern 274  
00 00030 37706 273 89 18 DA 16 Renouf,Christine Sandlingen Niedersachsen 273  
00 00030 53142 272 91 18 DA 17 Voss,Kerstin Wittorf Niedersachsen 272  
00 00030 44885 272 90 18 DA 18 Plette,Sandra Wustrow Niedersachsen 272  
00 00030 51411 270 90 18 DA 19 Littmann,Ina Nienhagen Niedersachsen 270  
00 00030 51136 270 90 18 DA 20 Mast,Tanja Steinbergen Niedersachsen 270  
00 00854 15566 270 88 18 DA 21 Otte,Christine Georgensgmünd Bayern 270  
00 00854 71280 269 87 18 DA 22 Danel, Simone RK Röttenbach Bayern 269  
00 00015 17734 268 92 18 DA 23 Hoppe, Gaby Kühren Schleswig-Holstein 268  
00 00015 15299 267 91 18 DA 24 Huuck, Nicole Reher Schleswig-Holstein 267  
00 00034 08131 263 84 18 DA 25 Kloos, Viktoria-Luise Heere Südh.-Braunschweig 263  
00 00854 17858 258 78 18 DA-ALT 26 Sommerer,Sonja Georgensgmünd Bayern 258  
00 00040 16126 257 86 18 DA 27 Engels,Michaela Badorf/Eckdorf Nordrhein 257  
00 00080 12589 255 86 18 DA 28 Kranz, Susanne Gaisbeuren Baden-Württemberg 255  
00 00035 39236 253 82 18 DA 29 Rateitzak, Doreen Woltorf Südh.-Braunschweig 253  
00 00035 39603 249 84 18 DA 30 Kellner, Sandra Dransfeld Südh.-Braunschweig 249  
19 19 Überschrift
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
20 30600 00000 803 270 19 Mannschaft 1 Bahra   Bayern 803  
15 25004 00000 779 270 19 Mannschaft 2 Wilstedt   Schleswig-Holstein 779  
70 10110 00000 777 268 19 Mannschaft 3 Reiterswiesen   Bayern 777  
15 13012 00000 727 253 19 Mannschaft 4 Eddelak   Schleswig-Holstein 727  
30 93200 00000 721 250 19 Mannschaft 5 Röttenbach   Bayern 721  
35 17027 00000 697 254 19 Mannschaft 6 Hardegsen   Südh.-Braunschweig 697  
15 21010 00000 695 252 19 Mannschaft 7 Emkendorf   Schleswig-Holstein 695  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00823 51667 289 94 20 SCH 1 Heil,Andreas Weißenohe Bayern 289  
00 00060 25771 282 93 20 SCH 2 Schmidt,Wolfgang Rauschenberg Hessen 282  
00 00030 48094 277 89 20 SCH 3 Alps,Andreas Ahnsbeck Niedersachsen 277  
00 00821 06462 276 92 20 ALT 4 Faulstich, Bernd Bahra Bayern 276  
00 00821 02972 272 92 20 SCH 5 Stiehl,Andreas Bahra Bayern 272  
00 00805 00764 271 92 20 ALT 6 Röder,Arno Reiterswiesen Bayern 271  
00 00015 00163 270 87 20 SCH 7 Ahlers, Frank Wilstedt Schleswig-Holstein 270  
00 00854 71573 268 90 20 SCH 8 Betz, Markus Röttenbach Bayern 268  
00 00015 16453 265 90 20 ALT 9 Wodrich, Günter Wilstedt Schleswig-Holstein 265  
00 00805 16977 262 85 20 SCH 10 Wolf,Christian Reiterswiesen Bayern 262  
00 00015 10417 260 88 20 ALT 11 Peters, Jens Hademarschen Schleswig-Holstein 260  
    [ 66
00 00030 49717 259 89 20 SCH 12 Heck,Alexander Eicklingen Niedersachsen 259  
00 00821 01555 255 86 20 ALT 13 Keym,Harald Bahra Bayern 255  
00 00035 35313 254 85 20 SCH 14 Wüstefeld, Markus Hardegsen Südh.-Braunschweig 254  
00 00015 18063 253 82 20 SCH 15 Schütt, Mirco Eddelak Schleswig-Holstein 253  
00 00030 43183 252 87 20 SCH 16 Greitschus,Stefan Essenrode Niedersachsen 252  
00 00015 14888 252 86 20 ALT 17 Harder, Fritz Emkendorf Schleswig-Holstein 252  
00 00854 60470 251 92 20 SCH 18 Hallbauer,Dirk Wendelstein Bayern 251  
00 00854 71677 251 86 20 SCH 19 Hefele, Markus Röttenbach Bayern 251  
00 00035 30949 246 83 20 SCH 20 Wüstefeld, Axel Hardegsen Südh.-Braunschweig 246  
00 00015 07144 246 82 20 ALT 21 Pauls, Willi Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 246  
00 00015 16199 244 79 20 SCH 22 Stödter, Thomas Wilstedt Schleswig-Holstein 244  
00 00805 15582 244 74 20 SCH 23 Back,Steffen Reiterswiesen Bayern 244  
00 00015 17608 243 80 20 SCH 24 Wilkens, Tim Eddelak Schleswig-Holstein 243  
00 00015 17607 231 69 20 SCH 25 Tjarks, Jörg Eddelak Schleswig-Holstein 231  
00 00015 11368 227 81 20 ALT 26 Vogt, Jens Emkendorf Schleswig-Holstein 227  
00 00015 17113 216 74 20 SCH 27 Schröder, Sven Emkendorf Schleswig-Holstein 216  
00 00854 70580 202 74 20 SCH 28 Hefele, Daniel Röttenbach Bayern 202  
00 00035 35111 197 73 20 ALT 29 Heß, Jörg Hardegsen Südh.-Braunschweig 197  
21 21 Überschrift
21 21 Überschrift Damen-Alt Mannschaft
21 21 Überschrift
35 05001 00000 838 285 21 Mannschaft 1 Vorsfelde I   Südh.-Braunschweig 838  
35 05001 00000 830 286 21 Mannschaft 2 Vorsfelde II   Südh.-Braunschweig 830  
30 11017 00000 786 276 21 Mannschaft 3 Sandlingen   Niedersachsen 786  
15 16007 00000 782 272 21 Mannschaft 4 Husum-Rödemis   Schleswig-Holstein 782  
35 08008 00000 780 268 21 Mannschaft 5 Woltorf   Südh.-Braunschweig 780  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00080 12593 290 99 22 DA-ALT 1 Gruber, Angela Weingarten Baden-Württemberg 290   99
00 00015 09462 290 96 22 DA-ALT 2 Johannsen, Waltraut St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 290   96
00 00035 40902 286 94 22 DA-ALT 3 Gronert, Petra Vorsfelde Südh.-Braunschweig 286  
00 00035 41525 285 94 22 DA-ALT 4 Bender, Olga Vorsfelde Südh.-Braunschweig 285  
00 00045 33665 282 96 22 DA-ALT 5 Gänz, Marita Möllbergen Westfalen-Lippe 282  
00 00035 40909 279 93 22 DA-ALT 6 Andres, Maike Vorsfelde Südh.-Braunschweig 279  
00 00015 13968 279 91 22 DA-ALT 7 Peters, Carsta Hademarschen Schleswig-Holstein 279  
00 00035 40906 277 93 22 DA-ALT 8 Schien, Bettina Vorsfelde Südh.-Braunschweig 277  
00 00080 13328 275 90 22 DA-ALT 9 Steinle, Gudrun Neuhausen Baden-Württemberg 275  
00 00035 40908 274 93 22 DA-ALT 10 Gralow, Marion Vorsfelde Südh.-Braunschweig 274  
00 00060 28165 269 89 22 DA-ALT 11 Möller,Birgit Zimmersrode Hessen 269  
00 00030 49888 268 94 22 DA-ALT 12 Krischke,Uta Tappenbeck Niedersachsen 268  
00 00035 37645 268 91 22 DA-ALT 13 Adair, Marita Woltorf Südh.-Braunschweig 268  
00 00035 40905 267 91 22 DA-ALT 14 Töpke, Birgit Vorsfelde Südh.-Braunschweig 267  
00 00015 10163 267 90 22 DA-ALT 15 Naumann, Ingrid Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 267  
00 00030 36147 267 86 22 DA-ALT 16 Dumschat,Heike Osloß Niedersachsen 267  
00 00854 71757 261 88 22 DA-ALT 17 Danel,Rita Röttenbach Bayern 261  
00 00050 20162 260 87 22 DA-ALT 18 Schäfer,Claudia Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 260  
00 00030 49947 259 89 22 DA-ALT 19 Tiller,Marianne Müden/Örtze Niedersachsen 259  
00 00035 34635 256 87 22 DA-ALT 20 Mylo, Marieta Woltorf Südh.-Braunschweig 256  
00 00035 32939 256 82 22 DA-ALT 21 Grobe, Karin Woltorf Südh.-Braunschweig 256  
00 00085 12170 256 81 22 DA-ALT 22 Puskas, Kerstin Krautheim Baden-Württemberg 256  
00 00030 30753 255 84 22 DA-ALT 23 Rotter,Gitta Sandlingen Niedersachsen 255  
00 00030 30466 255 83 22 DA-ALT 24 Papenburg,Waltraud Sandlingen Niedersachsen 255  
00 00015 15488 243 80 22 DA-ALT 25 Schröder, Marlies Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 243  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
40 30300 00000 868 291 23 Mannschaft 1 Barbing   Bayern 868  
30 10004 00000 865 290 23 Mannschaft 2 Gifhorn   Niedersachsen 865  
40 29002 00000 864 294 23 Mannschaft 3 Brüchermühle II   Nordrhein 864  
    [ 67
10 63400 00000 858 284 23 Mannschaft 4 Weißenohe   Bayern 858  
80 09007 00000 839 293 23 Mannschaft 5 Bergatreute   Baden-Württemberg 839  
45 18002 00000 838 282 23 Mannschaft 6 Hillegossen   Westfalen-Lippe 838  
35 08008 00000 813 284 23 Mannschaft 7 Woltorf   Südh.-Braunschweig 813  
60 07002 00000 811 283 23 Mannschaft 8 Fritzlar   Hessen 811  
50 17003 00000 811 274 23 Mannschaft 9 Trierehem.Art   Rheinland-Pfalz 811  
15 14002 00000 810 281 23 Mannschaft 10 Weddingstedt   Schleswig-Holstein 810  
15 30007 00000 808 273 23 Mannschaft 11 Kühren   Schleswig-Holstein 808  
30 93200 00000 807 272 23 Mannschaft 12 Röttenbach   Bayern 807  
35 05001 00000 806 275 23 Mannschaft 13 Vorsfelde   Südh.-Braunschweig 806  
40 29002 00000 804 274 23 Mannschaft 14 Brüchermühle I   Nordrhein 804  
35 07017 00000 792 276 23 Mannschaft 15 Broistedt   Südh.-Braunschweig 792  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00080 12819 293 98 24 ALT 1 Möhrle, Karl-Heinz Bergatreute Baden-Württemberg 293   98
00 00823 17760 293 97 24 ALT 2 Ulbrich,Werner Weißenohe Bayern 293   97
00 00821 06462 292 99 24 ALT 3 Faulstich, Bernd Bahra Bayern 292  
00 00030 45643 290 97 24 ALT 4 Thiel,Heinz-Hermann Gifhorn Niedersachsen 290  
00 00030 52544 289 98 24 ALT 5 Düfer,Heinz-Otto Gifhorn Niedersachsen 289  
00 00850 50165 289 97 24 ALT 6 Meyer, Norbert Barbing Bayern 289  
00 00850 50858 289 95 24 ALT 7 Güntner,Edgar Barbing Bayern 289  
00 00030 52291 288 97 24 ALT 8 Bartos,Stefan Tappenbeck Niedersachsen 288  
00 00040 16920 287 98 24 ALT 9 Nosbach,Thomas Brüchermühle Nordrhein 287  
00 00035 30853 284 96 24 ALT 10 Seidel, Carsten Woltorf Südh.-Braunschweig 284  
00 00060 30518 283 97 24 ALT 11 Müller,Rolf Fritzlar Hessen 283  
00 00040 16770 283 95 24 ALT 12 Winterland,Ronald Brüchermühle Nordrhein 283  
00 00050 09547 282 94 24 ALT 13 Lorig,Ewald Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 282  
00 00045 38348 282 92 24 ALT 14 Müller, Frank Hillegossen Westfalen-Lippe 282  
00 00015 11722 281 96 24 ALT 15 Hinrichs, Bernd Weddingstedt Schleswig-Holstein 281  
00 00045 36945 281 94 24 ALT 16 Schönebäumer, Detlev Hillegossen Westfalen-Lippe 281  
00 00035 30308 281 93 24 ALT 17 Kretzschmar, Horst Groß Lafferde Südh.-Braunschweig 281  
00 00854 70157 280 93 24 ALT 18 Blamberger,Josef Röttenbach Bayern 280  
00 00854 78664 280 88 24 ALT 19 Halfter,Uwe Katzwang Bayern 280  
00 00045 36651 279 93 24 ALT 20 Tiessen, Nikolaus Möllbergen Westfalen-Lippe 279  
00 00035 39039 278 92 24 ALT 21 Andres, Peter Vorsfelde Südh.-Braunschweig 278  
00 00035 39256 278 92 24 ALT 22 Behrens, Karsten Vorsfelde Südh.-Braunschweig 278  
00 00035 33899 276 93 24 ALT 23 Peinemann, H.-Dieter Vorsfelde Südh.-Braunschweig 276  
00 00035 33627 276 92 24 ALT 24 Kuschmann, Roland Heere Südh.-Braunschweig 276  
00 00035 40986 275 94 24 ALT 25 Schien, Axel Vorsfelde Südh.-Braunschweig 275  
00 00060 29706 275 88 24 ALT 26 Schmidt,Günter Fritzlar Hessen 275  
00 00040 17118 274 90 24 ALT 27 Gustke,Wolfgang Brüchermühle Nordrhein 274  
00 00040 17190 274 90 24 ALT 28 Schwedt,Andrè Brüchermühle Nordrhein 274  
00 00823 51862 273 90 24 ALT 29 Kuhn,Harald Weißenohe Bayern 273  
00 00060 28072 272 85 24 ALT 30 Möller,Manfred Zimmersrode Hessen 272  
00 00080 09445 271 90 24 ALT 31 Jehle, Manfred Bergatreute Baden-Württemberg 271  
00 00030 43316 271 89 24 ALT 32 Liebenau,Günther Sandlingen Niedersachsen 271  
00 00030 53430 270 88 24 ALT 33 Jaroschewitz,Frank Sandlingen Niedersachsen 270  
00 00035 40988 269 91 24 ALT 34 Schien, Olaf Vorsfelde Südh.-Braunschweig 269  
00 00015 16620 269 90 24 ALT 35 Struve, Uwe Weddingstedt Schleswig-Holstein 269  
00 00030 47554 269 88 24 ALT 36 Drews,Egbert Osloß Niedersachsen 269  
00 00035 34790 267 92 24 ALT 37 Kluge, Thomas Heere Südh.-Braunschweig 267  
00 00854 70256 267 89 24 ALT 38 Weigelmeier,Günter Röttenbach Bayern 267  
00 00035 40452 267 85 24 ALT 39 Bode, Frank-Peter Lichtenberg Südh.-Braunschweig 267  
00 00045 36726 266 88 24 ALT 40 Tilleke, Jochen KuS Krentrup Westfalen-Lippe 266  
00 00015 17726 263 90 24 ALT 41 Naujock, Stefan St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 263  
00 00015 12777 262 90 24 ALT 42 Behrends, Thorsten Kühren Schleswig-Holstein 262  
00 00035 34808 262 89 24 ALT 43 Mylo, Jürgen Woltorf Südh.-Braunschweig 262  
00 00035 40985 262 88 24 ALT 44 Strecker, Harald Vorsfelde Südh.-Braunschweig 262  
00 00030 52144 261 89 24 ALT 45 Sander,Rüdiger Fallersleben Niedersachsen 261  
    [ 68
00 00015 12790 260 90 24 ALT 46 Jasper, Eggert Weddingstedt Schleswig-Holstein 260  
00 00854 72057 260 90 24 ALT 47 Danel,Hardy Röttenbach Bayern 260  
00 00050 09006 258 87 24 ALT 48 Specht,Wolfgang Metternich Rheinland-Pfalz 258  
00 00060 29438 253 85 24 ALT 49 Lohr,Thomas Fritzlar Hessen 253  
00 00035 37877 249 82 24 ALT 50 Baderke, Dieter Heere Südh.-Braunschweig 249  
25 25 Überschrift
25 25 Überschrift Damen-Senioren Mannschaft
25 25 Überschrift
15 13010 00000 788 271 25 Mannschaft 1 St.Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 788  
26 26 Überschrift
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00045 33158 287 97 26 DA-SEN 1 Säger, Jutta Möllbergen Westfalen-Lippe 287  
00 00015 12644 284 94 26 DA-SEN 2 Köpke, Lisa Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 284  
00 00030 41375 278 93 26 DA-SEN 3 Jäger,Edelgard Wittorf Niedersachsen 278  
00 00030 40154 276 91 26 DA-SEN 4 Liebenau,Sylvia Sandlingen Niedersachsen 276  
00 00030 47370 274 91 26 DA-SEN 5 Waldeck,Brunhilde Nienhagen Niedersachsen 274  
00 00015 12759 274 90 26 DA-SEN 6 Langbehn, Beate Kühren Schleswig-Holstein 274  
00 00030 39916 271 91 26 DA-SEN 7 Dürkop,Elke Tappenbeck Niedersachsen 271  
00 00015 11791 271 86 26 DA-SEN 8 Hammer, Betty St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 271  
00 00015 12274 270 90 26 DA-SEN 9 Kohlsaat, Regina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 270  
00 00030 53102 265 91 26 DA-SEN 10 Dittmer,Renate Sandkamp Niedersachsen 265  
00 00030 38661 262 85 26 DA-SEN 11 Klemme,Gabriele Steinbergen Niedersachsen 262  
00 00823 48752 255 80 26 DA-SEN 12 Knall,Anita Weißenohe Bayern 255  
00 00805 09453 252 80 26 DA-SEN 13 Vogler-Bernhardt, Betty Frankenbrunn Bayern 252  
00 00035 39687 247 85 26 DA-SEN 14 Flor, Gertrud Weser-Gimte Südh.-Braunschweig 247  
00 00015 14581 247 74 26 DA-SEN 15 Bootz, Frieda St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 247  
00 00080 12966 246 82 26 DA-SEN 16 Treuherz,Heidi Neuhausen Baden-Württemberg 246  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
35 02006 00000 841 290 27 Mannschaft 1 Hordorf   Südh.-Braunschweig 841  
30 28004 00000 838 291 27 Mannschaft 2 Leese   Niedersachsen 838  
15 13003 00000 837 286 27 Mannschaft 3 Schafstedt   Schleswig-Holstein 837  
30 02002 00000 834 287 27 Mannschaft 4 Rotenburg   Niedersachsen 834  
30 93200 00000 819 278 27 Mannschaft 5 Röttenbach   Bayern 819  
15 13010 00000 818 288 27 Mannschaft 6 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 818  
30 10020 00000 810 273 27 Mannschaft 7 Tappenbeck   Niedersachsen 810  
30 02004 00000 809 286 27 Mannschaft 8 Wittorf   Niedersachsen 809  
40 10700 00000 788 269 27 Mannschaft 9 Sachsen   Bayern 788  
80 09014 00000 782 276 27 Mannschaft 10 Grünkraut   Baden-Württemberg 782  
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00040 11928 294 99 28 SEN 1 Wagner,Bernd Brüchermühle Nordrhein 294  
00 00823 51454 292 97 28 SEN 2 Gumbrecht,Werner Weißenohe Bayern 292  
00 00030 53209 291 96 28 SEN 3 Will,Karl-Heinz Leese Niedersachsen 291  
00 00854 70352 290 96 28 SEN 4 Hefele,Karl Röttenbach Bayern 290  
00 00015 09463 288 97 28 SEN 5 Kohlsaat, Gerd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 288  
00 00015 14271 286 96 28 SEN 6 Redieske, Detlev Schafstedt Schleswig-Holstein 286  
00 00030 45190 286 95 28 SEN 7 Frielingvon,Rudolf Wittorf Niedersachsen 286  
00 00030 32363 286 95 28 SEN 8 Lux,Günter Gifhorn Niedersachsen 286  
00 00823 49350 284 93 28 SEN 9 Kelz,Georg Weißenohe Bayern 284  
00 00015 12275 283 93 28 SEN 10 Kohlsaat, Bernd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 283  
00 00030 50589 282 97 28 SEN 11 Helmke,Diedrich Rotenburg/W. Niedersachsen 282  
00 00035 37917 281 94 28 SEN 12 Kappel, Wolfgang Dransfeld Südh.-Braunschweig 281  
00 00035 22966 280 93 28 SEN 13 Sonnen, Jürgen Hordorf Südh.-Braunschweig 280  
00 00802 39548 280 91 28 SEN 14 Reutelshöfer,Walter Sachsen Bayern 280  
00 00854 70846 279 95 28 SEN 15 Hausmann,Erich Röttenbach Bayern 279  
00 00080 11697 276 95 28 SEN 16 Reck, Gerhard Grünkraut Baden-Württemberg 276  
    [ 69
00 00035 38023 276 88 28 SEN 17 Grell, Hans-Jürgen Heere Südh.-Braunschweig 276  
00 00805 18655 275 93 28 SEN 18 Geis,Wolfgang Untererthal Bayern 275  
00 00045 29638 275 91 28 SEN 19 Lisi, Ettore Hillegossen Westfalen-Lippe 275  
00 00080 12446 275 90 28 SEN 20 Oelhaf, Florian Bergatreute Baden-Württemberg 275  
00 00030 53021 274 96 28 SEN 21 Freiberg,Helmut Gifhorn Niedersachsen 274  
00 00030 42448 273 94 28 SEN 22 Hockemeyer,Werner Leese Niedersachsen 273  
00 00015 10058 273 91 28 SEN 23 Sievers, Detlef Kühren Schleswig-Holstein 273  
00 00030 53677 273 91 28 SEN 24 Fischer,Hermann Tappenbeck Niedersachsen 273  
00 00015 12879 273 90 28 SEN 25 Langbehn, Karl-Heinz Kühren Schleswig-Holstein 273  
00 00015 14228 272 90 28 SEN 26 Hansen, Reiner Hademarschen Schleswig-Holstein 272  
00 00035 29801 271 89 28 SEN 27 Schulz, Horst-Dieter Hordorf Südh.-Braunschweig 271  
00 00030 51547 270 93 28 SEN 28 Choritz,Dieter Tappenbeck Niedersachsen 270  
00 00854 15751 270 89 28 SEN 29 Niebling,Wolfgang Georgensgmünd Bayern 270  
00 00806 00755 269 89 28 SEN 30 Tratz, Klaus KV-Neustadt/Aisch Bayern 269  
00 00035 27292 267 92 28 SEN 31 Plünnecke, Rolf Dieter Woltorf Südh.-Braunschweig 267  
00 00030 40190 267 92 28 SEN 32 Wrieske,Reinhold Tappenbeck Niedersachsen 267  
00 00035 36772 265 88 28 SEN 33 Glowacki, Klaus Vorsfelde Südh.-Braunschweig 265  
00 00035 34078 263 87 28 SEN 34 Fritz, Hans-Joachim Dransfeld Südh.-Braunschweig 263  
00 00030 46491 262 89 28 SEN 35 Honemann,Werner Wittorf Niedersachsen 262  
00 00050 20237 255 90 28 SEN 36 Lehmann,Heinz Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 255  
00 00854 70747 250 87 28 SEN 37 Bartenschlager, Franz Röttenbach Bayern 250  
00 00854 65350 250 79 28 SEN 38 Schindler, Gerhard Wendelstein Bayern 250  
00 00015 14582 247 79 28 SEN 39 Bootz, Harald St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 247  
00 00080 08289 244 74 28 SEN 40 Kling, Lothar Grünkraut Baden-Württemberg 244  
00 00802 33550 234 82 28 SEN 41 Kiefer,Werner Sachsen Bayern 234  
29 29 Überschrift
29 29 Überschrift Damen-Veteranen Mannschaft
29 29 Überschrift
30 10014 00000 791 271 29 Mannschaft 1 KV-Gifhorn   Niedersachsen 791  
30 30 Überschrift
30 30 Überschrift Damen-Veteranen Einzel
30 30 Überschrift
00 00030 31411 283 96 30 DA-VET 1 Dombrowa,Regina Obernkirchen Niedersachsen 283  
00 00015 16224 282 91 30 DA-VET 2 Möller, Ingeborg Cismar Schleswig-Holstein 282  
00 00015 06298 272 93 30 DA-VET 3 Brosche, Hannelore Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 272  
00 00030 47276 271 91 30 DA-VET 4 Brennecke,Ingeborg Didderse Niedersachsen 271  
00 00030 40966 269 82 30 DA-VET 5 Eisert-Darsow,Christa Estorf Niedersachsen 269  
00 00010 20979 263 83 30 DA-VET 6 Dahl,Helga Veerßen Niederelbe 263  
00 00030 45485 261 88 30 DA-VET 7 Prause,Ida Gamsen Niedersachsen 261  
00 00030 46245 250 84 30 DA-VET 8 Haller,Jutta Osloß Niedersachsen 250  
00 00015 09688 234 68 30 DA-VET 9 Seeger, Karin Güster Schleswig-Holstein 234  
00 00080 12715 201 71 30 DA-VET 10 Graband, Brigitte Grünkraut Baden-Württemberg 201  
31 31 Überschrift
31 31 Überschrift Veteranen Mannschaft
31 31 Überschrift
15 21013 00000 876 295 31 Mannschaft 1 Hademarschen   Schleswig-Holstein 876  
30 10012 00000 851 285 31 Mannschaft 2 Müden/Aller   Niedersachsen 851  
