Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Luftpistole
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
06 06 Überschrift
06 06 Überschrift Schüler II Mädchen Einzel
06 06 Überschrift
00 00030 53682 133 65 6 SCHÜL-II-M 1 Eckhoff,Lisa RehrenA/O Niedersachsen 133  
07 07 Überschrift
07 07 Überschrift Schüler II Jungen Mannschaft
07 07 Überschrift
08 08 Überschrift
08 08 Überschrift Schüler II Jungen Einzel
08 08 Überschrift
00 00868 06092 155 73 8 SCHÜL-II-J 1 Rittirsch,Lorenz Nennslingen Bayern 155  
00 00030 53239 145 68 8 SCHÜL-II-J 2 Pertz,Yannik Grupenhagen Niedersachsen 145  
00 00034 08892 144 68 8 SCHÜL-II-J 3 Deutsch, Simon Sierße Südh.-Braunschweig 144  
00 00023 01926 109 55 8 SCHÜL-II-J 4 Plett,Alexander Eimke Niederelbe 109  
00 00023 02066 103 51 8 SCHÜL-II-J 5 Waldowski, Sascha Römstedt Niederelbe 103  
12 12 Überschrift
12 12 Überschrift Jungschützen-Jungen Einzel
12 12 Überschrift
00 00868 05991 241 77 12 JSCH-J 1 Juranek,Kristian Nennslingen Bayern 241  
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00010 24955 252 89 14 JUN-M 1 Rux, Stefanie Stöcken Niederelbe 252  
00 00016 07418 234 83 14 JUN-M 2 Peters, Ines St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 234  
16 16 Überschrift
16 16 Überschrift Juniorenschützen-Jungen Einzel
16 16 Überschrift
00 00023 01909 268 91 16 JUN-J 1 Ehing, Ulf Eimke Niederelbe 268  
00 00040 16860 250 83 16 JUN-J 2 Holland,Dennis Wahlscheid Nordrhein 250  
00 00030 51412 241 80 16 JUN-J 3 Nemitz,Philipp Osloß Niedersachsen 241  
00 00050 31180 227 76 16 JUN-J 4 Blum,Henrico Staudernheim Rheinland-Pfalz 227  
00 00030 49985 212 66 16 JUN-J 5 Kalpen,Sven Nienhagen Niedersachsen 212  
17 17 Überschrift
17 17 Überschrift Damen Mannschaft
17 17 Überschrift
10 03010 00000 787 271 17 Mannschaft 1 Stöcken   Niederelbe 787  
80 04004 00000 753 262 17 Mannschaft 2 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 753  
18 18 Überschrift
18 18 Überschrift Damen Einzel
18 18 Überschrift
00 00010 24957 271 94 18 DA 1 Nass,Sybille Stöcken Niederelbe 271  
00 00809 00281 264 87 18 DA 2 Müller, Stephanie Cham Bayern 264   87
00 00010 24742 264 86 18 DA 3 Eichler, Jessica Stöcken Niederelbe 264   86
00 00080 12759 262 80 18 DA 4 Weiß, Brigitte Neuhausen Baden-Württemberg 262  
00 00060 30705 259 84 18 DA 5 Böttcher,Anja Landau Hessen 259  
00 00809 00671 257 83 18 DA 6 Schütz,Sabine Cham Bayern 257  
00 00035 35865 253 86 18 DA 7 Zalesinski, Ina Gielde Südh.-Braunschweig 253  
00 00020 23847 251 81 18 DA 8 Dühnfahr,Anja Oyten Bremen-Weser/Ems 251  
00 00080 12852 250 76 18 DA 9 Milcinovic, Susanne Neuhausen Baden-Württemberg 250  
00 00050 20138 248 88 18 DA 10 Haarkötter,Myriam Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 248  
00 00030 52523 237 78 18 DA 11 Gring,Anja Hänigsen Niedersachsen 237  
00 00035 40311 211 72 18 DA 12 Thrun, Julia Berel Südh.-Braunschweig 211  
19 19 Überschrift
[ 58
19 19 Überschrift Schützen Mannschaft
19 19 Überschrift
60 14013 00000 818 281 19 Mannschaft 1 Leimsfeld   Hessen 818  
40 20200 00000 814 277 19 Mannschaft 2 Cham   Bayern 814  
80 09017 00000 810 278 19 Mannschaft 3 Weingarten   Baden-Württemberg 810  
80 04004 00000 809 273 19 Mannschaft 4 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 809  
30 10004 00000 800 283 19 Mannschaft 5 Gifhorn   Niedersachsen 800  
30 10017 00000 790 267 19 Mannschaft 6 Leiferde   Niedersachsen 790  
41 41400 00000 787 268 19 Mannschaft 7 Waldsassen   Bayern 787  
40 20003 00000 774 269 19 Mannschaft 8 Rheurdt   Nordrhein 774  
80 11028 00000 750 259 19 Mannschaft 9 Ebenweiler   Baden-Württemberg 750  
50 12003 00000 745 258 19 Mannschaft 10 Morbach   Rheinland-Pfalz 745  
15 25004 00000 743 257 19 Mannschaft 11 Wilstedt   Schleswig-Holstein 743  
50 28002 00000 735 274 19 Mannschaft 12 Heppenheim   Rheinland-Pfalz 735  
15 13003 00000 734 263 19 Mannschaft 13 Schafstedt   Schleswig-Holstein 734  
20 20 Überschrift
20 20 Überschrift Schützen Einzel
20 20 Überschrift
00 00060 30810 281 96 20 SCH 1 Naß, Andre Leimsfeld Hessen 281  
00 00862 33683 280 96 20 SCH 2 Hecht, Jürgen Waldsassen Bayern 280  
00 00080 12525 278 92 20 SCH 3 Begic´, Rajif Weingarten Baden-Württemberg 278  
00 00080 12673 274 89 20 SCH 4 Begic´, Osman Weingarten Baden-Württemberg 274  
00 00080 11149 273 95 20 SCH 5 Donath, Remus Neuhausen Baden-Württemberg 273  
00 00020 22784 273 91 20 SCH 6 Berthold,Lars Rüstersiel Bremen-Weser/Ems 273  
00 00023 01551 271 93 20 SCH 7 Eichler, Michael Stöcken Niederelbe 271  
00 00030 50027 270 90 20 SCH 8 Ohlhoff,Markus Winsen/Aller Niedersachsen 270  
00 00080 13255 269 90 20 SCH 9 Schäfer, Udo Neuhausen Baden-Württemberg 269  
00 00854 70769 268 90 20 SCH 10 Ullmann, Dieter Röttenbach Bayern 268  
00 00809 00368 267 91 20 SCH 11 Bauer,Josef Cham Bayern 267  
00 00030 47229 267 89 20 SCH 12 Strietzel,Marco Tappenbeck Niedersachsen 267  
00 00060 30806 267 88 20 SCH 13 Loos, Sascha Leimsfeld Hessen 267  
00 00080 11081 264 87 20 SCH 14 Keßler, Andreas Wilhelmskirch Baden-Württemberg 264  
00 00030 50728 263 88 20 SCH 15 Liß,Sven Leiferde Niedersachsen 263  
00 00015 14005 263 84 20 SCH 16 Hedde, Ulf Schafstedt Schleswig-Holstein 263  
00 00862 33271 261 87 20 SCH 17 Träger,Ralph Waldsassen Bayern 261  
00 00035 38372 261 85 20 SCH 18 Jeske, Oliver Stroit Südh.-Braunschweig 261  
00 00030 44201 260 83 20 SCH 19 Wöhler,Jens Leiferde Niedersachsen 260  
00 00080 12375 259 87 20 SCH 20 Schmidberger, Andreas Ebenweiler Baden-Württemberg 259  
00 00854 30265 257 84 20 SCH 21 Müller,Olaf Kornburg Bayern 257  
00 00080 13308 256 87 20 SCH 22 Schmid, Tobias Ebenweiler Baden-Württemberg 256  
00 00080 12316 256 85 20 SCH 23 Schmid, Michael Ebenweiler Baden-Württemberg 256  
00 00837 20380 255 86 20 SCH 24 Hanft, Christian Kösten Bayern 255  
00 00015 16133 254 85 20 SCH 25 Feddern, Andreas Ratekau Schleswig-Holstein 254  
00 00015 16552 253 83 20 SCH 26 Brokop, Marc Wilstedt Schleswig-Holstein 253  
00 00035 39592 253 83 20 SCH 27 Rother, Matthias Stroit Südh.-Braunschweig 253  
00 00813 12273 252 76 20 SCH 28 Feldner,Andreas Beyerberg Bayern 252  
00 00030 51469 251 78 20 SCH 29 Dannheim,Dirk Leiferde Niedersachsen 251  
00 00040 17141 251 77 20 SCH 30 Wenzlawski,Michael Brüchermühle Nordrhein 251  
00 00045 38933 250 86 20 SCH 31 Duckert, Torsten Hörste Westfalen-Lippe 250  
00 00040 17016 249 83 20 SCH 32 Groß,Christian Rheurdt Nordrhein 249  
00 00050 09556 248 78 20 SCH 33 Kaiser,Peter Morbach Rheinland-Pfalz 248  
00 00862 14182 246 85 20 SCH 34 Franke,Tobias Waldsassen Bayern 246  
00 00818 14181 243 79 20 SCH 35 Jakimenko,Alex Grafenwöhr Bayern 243  
00 00847 03665 241 78 20 SCH 36 Ulus,Yalcin Freystadt Bayern 241  
00 00010 24815 240 84 20 SCH 37 Ostermann, Kai Stöcken Niederelbe 240  
00 00050 09058 239 84 20 SCH 38 Thees,Klaus Morbach Rheinland-Pfalz 239  
00 00080 12250 235 75 20 SCH 39 Schubert, Daniel Ebenweiler Baden-Württemberg 235  
00 00030 50465 235 68 20 SCH 40 Hermann,Maik Gifhorn Niedersachsen 235  
00 00050 20042 234 77 20 SCH 41 Bormuth,Dirk Heppenheim Rheinland-Pfalz 234  
00 00015 16545 233 81 20 SCH 42 Köster, Michael Wilstedt Schleswig-Holstein 233  
    [ 59
00 00060 28590 230 78 20 SCH 43 Schmer,Florian Großropperhausen Hessen 230  
00 00050 20045 227 77 20 SCH 44 Wlotzka,Klaus-Dieter Heppenheim Rheinland-Pfalz 227  
00 00255 07271 213 61 20 SCH 45 Timmermann,Jürgen-Tim Seefeld OKB 213  
22 22 Überschrift
22 22 Überschrift Damen-Alt Einzel
22 22 Überschrift
00 00060 30507 268 90 22 DA-ALT 1 Duplois,Angela Landau Hessen 268  
00 00080 09302 260 89 22 DA-ALT 2 Pudlo, Iris Ebenweiler Baden-Württemberg 260  
00 00854 25155 259 86 22 DA-ALT 3 Distler,Renate Kornburg Bayern 259  
00 00030 53604 240 81 22 DA-ALT 4 Lorenz,Petra Hänigsen Niedersachsen 240  
00 00823 29460 239 86 22 DA-ALT 5 Kugler,Marianne Neunkirchena.B. Bayern 239  
00 00030 50196 231 71 22 DA-ALT 6 Volpini,Martina Winsen/Aller Niedersachsen 231  
00 00020 24275 224 73 22 DA-ALT 7 Dr.Roberts-Dörnfeld,Ursula Leezdorf Bremen-Weser/Ems 224  
00 00828 00955 222 77 22 DA-ALT 8 Nast,Margot Schnaittach Bayern 222  
23 23 Überschrift
23 23 Überschrift Alt Mannschaft
23 23 Überschrift
70 10110 00000 805 270 23 Mannschaft 1 Reiterswiesen   Bayern 805  
45 41001 00000 789 276 23 Mannschaft 2 Siegen   Westfalen-Lippe 789  
35 05010 00000 781 266 23 Mannschaft 3 Rühen   Südh.-Braunschweig 781  
80 11028 00000 774 273 23 Mannschaft 4 Ebenweiler   Baden-Württemberg 774  
15 16007 00000 770 274 23 Mannschaft 5 Husum-Rödemis   Schleswig-Holstein 770  
31 31500 00000 770 256 23 Mannschaft 6 Nennslingen   Bayern 770  
15 23010 00000 742 262 23 Mannschaft 7 Reher   Schleswig-Holstein 742  
30 92500 00000 741 242 23 Mannschaft 8 Rednitzhembach   Bayern 741  
45 24006 00000 739 247 23 Mannschaft 9 Oppenwehe   Westfalen-Lippe 739  
80 04004 00000 737 269 23 Mannschaft 10 Neuhausena.d.Fildern   Baden-Württemberg 737  
30 91500 00000 735 247 23 Mannschaft 11 Kornburg   Bayern 735  
50 17003 00000 731 253 23 Mannschaft 12 Trierehem.Art   Rheinland-Pfalz 731  
15 21012 00000 730 247 23 Mannschaft 13 Bargstedt   Schleswig-Holstein 730  
35 07017 00000 727 257 23 Mannschaft 14 Broistedt   Südh.-Braunschweig 727  
15 33010 00000 724 249 23 Mannschaft 15 Owschlag-Brekendorf   Schleswig-Holstein 724  
15 21013 00000 723 259 23 Mannschaft 16 Hademarschen   Schleswig-Holstein 723  
30 10001 00000 722 258 23 Mannschaft 17 Dannenbüttel   Niedersachsen 722  
35 02017 00000 709 254 23 Mannschaft 18 Sierße   Südh.-Braunschweig 709  
40 29002 00000 705 254 23 Mannschaft 19 Brüchermühle   Nordrhein 705  
01 05006 00000 699 256 23 Mannschaft 20 Staaken1894   Berlin 699  
50 06003 00000 694 236 23 Mannschaft 21 Staudernheim   Rheinland-Pfalz 694  
30 25008 00000 693 258 23 Mannschaft 22 Grupenhagen   Niedersachsen 693  
24 24 Überschrift
24 24 Überschrift Alt Einzel
24 24 Überschrift
00 00030 50305 283 95 24 ALT 1 Hermann,Rainer Gifhorn Niedersachsen 283  
00 00805 00262 280 94 24 ALT 2 Kuhn,Michael Reiterswiesen Bayern 280  
00 00823 30458 278 96 24 ALT 3 Lanz,Robert Neunkirchena.B. Bayern 278  
00 00080 09697 276 96 24 ALT 4 Weißenrieder, Hermann Wilhelmskirch Baden-Württemberg 276  
00 00045 36439 276 94 24 ALT 5 Bankstahl, Stefan Siegen Westfalen-Lippe 276  
00 00809 00457 275 95 24 ALT 6 Bauer,Reinhold Cham Bayern 275  
00 00823 31958 275 92 24 ALT 7 Bezold, Reinold Neunkirchen Bayern 275  
00 00080 09303 273 95 24 ALT 8 Baier, Werner Ebenweiler Baden-Württemberg 273  
00 00809 00164 272 91 24 ALT 9 Stuber,Emil Cham Bayern 272  
00 00821 17860 272 90 24 ALT 10 Popp,Bernd Sondheim Bayern 272  
00 00060 30811 270 92 24 ALT 11 Arndt, Joachim Leimsfeld Hessen 270  
00 00030 44880 270 91 24 ALT 12 Hermann,Jürgen Hagenburg Niedersachsen 270  
00 00060 29301 270 90 24 ALT 13 Thiele,Rainer Hümme Hessen 270  
00 00060 29800 270 88 24 ALT 14 Fülling,Thomas Rauschenberg Hessen 270  
00 00040 16942 269 91 24 ALT 15 Flemming,Bernd Rheurdt Nordrhein 269  
00 00030 37372 269 91 24 ALT 16 Weine,Michael Eicklingen Niedersachsen 269  
00 00085 12069 268 87 24 ALT 17 Kraus,Ludwig Dittigheim Baden-Württemberg 268  
00 00030 50839 267 88 24 ALT 18 Schutter,Reinhard Leiferde Niedersachsen 267  
    [ 60
00 00035 40599 266 94 24 ALT 19 Pannek, Matthias Rühen Südh.-Braunschweig 266  
00 00805 00162 266 89 24 ALT 20 Piekarski, Johannes Reitersiesen Bayern 266  
00 00868 02858 265 89 24 ALT 21 Juranek,Roland Nennslingen Bayern 265  
00 00823 48564 264 88 24 ALT 22 Weber,Manfred Weißenohe Bayern 264  
00 00035 39150 263 88 24 ALT 23 Koch, Heinz-Jürgen Rühen Südh.-Braunschweig 263  
00 00015 11666 262 85 24 ALT 24 Rieper, Helge Reher Schleswig-Holstein 262  
00 00868 03355 260 87 24 ALT 25 Rittirsch,Werner Nennslingen Bayern 260  
00 00805 00558 259 87 24 ALT 26 Bühner,Jürgen Reiterswiesen Bayern 259  
00 00080 12271 259 87 24 ALT 27 Maucher, Franz Eberhardzell Baden-Württemberg 259  
00 00015 12602 259 86 24 ALT 28 Breiholz, Gerd Hademarschen Schleswig-Holstein 259  
00 00030 50182 259 83 24 ALT 29 Volpini,Andreas Winsen/Aller Niedersachsen 259  
00 00050 09006 258 91 24 ALT 30 Specht,Wolfgang Metternich Rheinland-Pfalz 258  
00 00050 08884 258 87 24 ALT 31 Gröger,Frank Morbach Rheinland-Pfalz 258  
00 00030 36614 258 84 24 ALT 32 Ritter,Manfred Grupenhagen Niedersachsen 258  
00 00080 10091 258 81 24 ALT 33 Grathwohl, Thomas Weingarten Baden-Württemberg 258  
00 00045 36965 257 89 24 ALT 34 Kawier, Uwe Siegen Westfalen-Lippe 257  
00 00035 33627 257 89 24 ALT 35 Kuschmann, Roland Heere Südh.-Braunschweig 257  
00 00015 12691 257 86 24 ALT 36 Lorenz, Matthias Fürst Blücher Schleswig-Holstein 257  
00 00015 16453 257 81 24 ALT 37 Wodrich, Günter Wilstedt Schleswig-Holstein 257  
00 00045 37643 256 87 24 ALT 38 Bohn, Klaus-Dieter Siegen Westfalen-Lippe 256  
00 00862 08959 255 89 24 ALT 39 Franke,Dieter Waldsassen Bayern 255  
00 00040 14795 255 86 24 ALT 40 Rongen,Matthias Rheidt Nordrhein 255  
00 00837 40157 255 84 24 ALT 41 Bunzelt,Hans Weismain Bayern 255  
00 00080 09345 255 84 24 ALT 42 Schmidberger, Heinrich Ebenweiler Baden-Württemberg 255  
00 00823 28156 254 87 24 ALT 43 Kugler, Thomas Neunkirchen Bayern 254  
00 00030 52357 254 81 24 ALT 44 Luger,Harald Hameln-Rohrsen Niedersachsen 254  
00 00050 09505 253 88 24 ALT 45 Kinzig,Thomas Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 253  
00 00030 47371 253 87 24 ALT 46 Waldeck,Peter Nienhagen Niedersachsen 253  
00 00015 10417 253 82 24 ALT 47 Peters, Jens Hademarschen Schleswig-Holstein 253  
00 00862 16163 253 80 24 ALT 48 Franke,Gerhard Waldsassen Bayern 253  
00 00035 33112 252 85 24 ALT 49 Reingardt, Dietmar Dassensen Südh.-Braunschweig 252  
00 00030 42304 252 85 24 ALT 50 Keller,Klaus-Kai Betheln Niedersachsen 252  
00 00040 17046 252 83 24 ALT 51 Braschoß,Wilfried Rheidt Nordrhein 252  
00 00035 30284 252 79 24 ALT 52 Kammler, Thomas Rühen Südh.-Braunschweig 252  
00 00015 07144 251 82 24 ALT 53 Pauls, Willi Husum- Rödemis Schleswig-Holstein 251  
00 00035 35204 249 83 24 ALT 54 Wiese, Harald Heere Südh.-Braunschweig 249  
00 00015 16432 249 81 24 ALT 55 Elsholz, Thomas Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 249  
00 00080 13042 248 85 24 ALT 56 Mladjen, Milan Neuhausen Baden-Württemberg 248  
00 00015 13230 247 84 24 ALT 57 Rathke, Uwe Reher Schleswig-Holstein 247  
00 00045 36651 247 84 24 ALT 58 Tiessen, Nikolaus Möllbergen Westfalen-Lippe 247  
00 00045 37544 247 84 24 ALT 59 Biljes, Siegfried Oppenwehe Westfalen-Lippe 247  
00 00035 30308 247 82 24 ALT 60 Kretzschmar, Horst Groß Lafferde Südh.-Braunschweig 247  
00 00015 12475 247 76 24 ALT 61 Sibbert, Jörg Bargstedt Schleswig-Holstein 247  
00 00035 39632 246 87 24 ALT 62 Tarant, Ingo Emmerstedt Südh.-Braunschweig 246  
00 00015 15428 245 86 24 ALT 63 Schröder, Jürgen Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 245  
00 00015 07749 245 83 24 ALT 64 Struck, Robert Bargstedt Schleswig-Holstein 245  
00 00045 53369 245 81 24 ALT 65 Sprado, Günter Oppenwehe Westfalen-Lippe 245  
00 00854 46860 245 78 24 ALT 66 Führer,Harald Rednitzhembach Bayern 245  
00 00001 08087 243 85 24 ALT 67 Müller,Michael Staaken1894 Berlin 243  
00 00805 06959 242 82 24 ALT 68 Lutz,Klaus Untererthal Bayern 242  
00 00015 15637 241 77 24 ALT 69 Schnack, Wolfgang Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 241  
00 00050 09547 240 82 24 ALT 70 Lorig,Ewald Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 240  
00 00847 00564 239 81 24 ALT 71 Göller,Alois Freystadt Bayern 239  
00 00035 39902 238 85 24 ALT 72 Bolze, Klaus Sierße Südh.-Braunschweig 238  
00 00050 07832 236 85 24 ALT 73 Beyer,Karl-Heinz Staudernheim Rheinland-Pfalz 236  
00 00030 52594 236 75 24 ALT 74 Schauer,Michael Hameln-Rohrsen Niedersachsen 236  
00 00015 16681 234 85 24 ALT 75 Reu, Klaus Kiel-Hassee-Russee Schleswig-Holstein 234  
00 00807 13464 234 80 24 ALT 76 Dauscher,Otmar Thiergarten Bayern 234  
00 00050 10322 233 79 24 ALT 77 Papenbreer,Georg Staudernheim Rheinland-Pfalz 233  
00 00010 22743 232 78 24 ALT 78 Schulze, Rüdiger Veerßen Niederelbe 232  
    [ 61
00 00030 36196 231 80 24 ALT 79 Standke,Jörg Grupenhagen Niedersachsen 231  
00 00030 51616 230 76 24 ALT 80 Gadesmann,Walter Dannenbüttel Niedersachsen 230  
00 00050 09142 226 83 24 ALT 81 Höhno,Klaus Staudernheim Rheinland-Pfalz 226  
00 00035 39631 226 68 24 ALT 82 Bleek, Burghardt Emmerstedt Südh.-Braunschweig 226  
00 00050 08062 225 75 24 ALT 83 Crusius,Klaus-Dieter Staudernheim Rheinland-Pfalz 225  
00 00035 35242 221 70 24 ALT 84 Feldmann, Hartmut Heere Südh.-Braunschweig 221  
00 00045 53663 220 74 24 ALT 85 Wittig, Detlev Peckeloh Westfalen-Lippe 220  
00 00854 45658 219 73 24 ALT 86 Platt,Roland Rednitzhembach Bayern 219  
00 00040 16946 213 68 24 ALT 87 Spiekermann,Ralf Brüchermühle Nordrhein 213  
00 00030 54130 204 65 24 ALT 88 Garvens, Dieter Grupenhagen Niedersachsen 204  
00 00035 39705 151 60 24 ALT 89 Bergmann, Frank Emmerstedt Südh.-Braunschweig 151  
26 26 Überschrift
26 26 Überschrift Damen-Senioren Einzel
26 26 Überschrift
00 00085 12070 265 87 26 DA-SEN 1 Kraus,Gisela Dittigheim Baden-Württemberg 265  
00 00854 45253 264 88 26 DA-SEN 2 Fischer,Renate Rednitzhembach Bayern 264  
00 00080 12966 241 79 26 DA-SEN 3 Treuherz,Heidi Neuhausen Baden-Württemberg 241  
00 00030 36775 240 81 26 DA-SEN 4 Wöhler,Renate Leiferde Niedersachsen 240  
00 00015 15710 217 66 26 DA-SEN 5 Paulick, Renate Schafstedt Schleswig-Holstein 217  
27 27 Überschrift
27 27 Überschrift Senioren Mannschaft
27 27 Überschrift
60 14013 00000 790 271 27 Mannschaft 1 Leimsfeld   Hessen 790   15
41 50500 00000 790 264 27 Mannschaft 2 Döllnitz   Bayern 790   18
80 09017 00000 756 269 27 Mannschaft 3 Weingarten   Baden-Württemberg 756  
15 13010 00000 696 255 27 Mannschaft 4 St. Michaelisdonn   Schleswig-Holstein 696  
28 28 Überschrift
28 28 Überschrift Senioren Einzel
28 28 Überschrift
00 00055 00095 286 91 28 SEN 1 Heckl,Horst Kelbra Sachsen-Anhalt 286  
00 00030 39785 284 86 28 SEN 2 Engelschalk,Uwe Dannenbüttel Niedersachsen 284  
00 00050 20374 277 93 28 SEN 3 Beck,KarlJosef Heppenheim Rheinland-Pfalz 277   93
00 00854 47854 277 91 28 SEN 4 Wildwasser,Gerhard Rednitzhembach Bayern 277   91
00 00080 11813 276 92 28 SEN 5 Pares, Michael Wißgoldingen Baden-Württemberg 276  
00 00050 06406 274 91 28 SEN 6 Frey,Günter Heppenheim Rheinland-Pfalz 274  
00 00848 19846 274 91 28 SEN 7 Müller,Walter Eibgrat-Riegelstein Bayern 274  
00 00080 11175 269 95 28 SEN 8 Mack, Helmut Neuhausen Baden-Württemberg 269  
00 00865 00851 269 92 28 SEN 9 Hierold,Anton Döllnitz Bayern 269  
00 00080 12136 269 90 28 SEN 10 Sattler, Karl-Heinz Weingarten Baden-Württemberg 269  
00 00080 12727 268 90 28 SEN 11 Schweizer, Jürgen Weingarten Baden-Württemberg 268  
00 00865 01051 267 86 28 SEN 12 Stuber,Peter Döllnitz Bayern 267  
00 00080 09599 264 87 28 SEN 13 Schwarz, Gerald Bergatreute Baden-Württemberg 264  
00 00030 41148 263 87 28 SEN 14 Dombrowski,Jörg Essenrode Niedersachsen 263  
00 00015 18074 262 88 28 SEN 15 Koch-Franke, Wolfgang Neukirchen Schleswig-Holstein 262  
00 00821 15254 262 88 28 SEN 16 Popeskul, Günter Haselbach Bayern 262  
00 00060 30493 262 87 28 SEN 17 Duplois,Peter Wrexen Hessen 262  
00 00030 47673 262 85 28 SEN 18 Martinek,Christian Garssen Niedersachsen 262  
00 00060 19295 260 84 28 SEN 19 Kuhn,Erwin Großropperhausen Hessen 260  
00 00030 38267 259 83 28 SEN 20 Goroll,Jürgen Neuenkirchen01 Niedersachsen 259  
00 00060 24879 256 88 28 SEN 21 Stehl,Harald Leimsfeld Hessen 256  
00 00040 15288 256 85 28 SEN 22 Luczak,Wolfgang Rheurdt Nordrhein 256  
00 00030 48102 255 87 28 SEN 23 Michaelis,Rainer Neuenkirchen01 Niedersachsen 255  
00 00015 09463 255 82 28 SEN 24 Kohlsaat, Gerd St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 255  
00 00015 02938 254 93 28 SEN 25 Witthohn, Peter Wöhrden Schleswig-Holstein 254  
00 00040 11928 254 86 28 SEN 26 Wagner,Bernd Brüchermühle Nordrhein 254  
00 00802 04650 251 86 28 SEN 27 Kupfer,Johann Colmberg Bayern 251  
00 00030 53045 251 81 28 SEN 28 Berger,Hans-Werner Hänigsen Niedersachsen 251  
00 00823 51053 250 83 28 SEN 29 Schäfer,Michael Weißenohe Bayern 250  
00 00828 23551 249 83 28 SEN 30 Meußel,Kurt Speikern/Neunkirchen Bayern 249  
00 00085 11200 249 81 28 SEN 31 Zeitler, Klaus Krautheim Baden-Württemberg 249  
    [ 62
00 00045 35534 247 87 28 SEN 32 Kulinna, Alfred Oppenwehe Westfalen-Lippe 247  
00 00085 11493 247 80 28 SEN 33 Horinek, Rolf Krautheim Baden-Württemberg 247  
00 00854 30149 246 89 28 SEN 34 Becker,Walter Kornburg Bayern 246  
00 00080 10589 246 85 28 SEN 35 Baumann, Roland Ebenweiler Baden-Württemberg 246  
00 00868 03955 245 80 28 SEN 36 Winter,Karl Nennslingen Bayern 245  
00 00854 45549 245 79 28 SEN 37 Lade,Gerhard Rednitzhembach Bayern 245  
00 00030 30960 244 75 28 SEN 38 Flohr,Klaus Osloß Niedersachsen 244  
00 00015 14271 240 81 28 SEN 39 Redieske, Detlev Schafstedt Schleswig-Holstein 240  
00 00015 01964 240 75 28 SEN 40 Engel, Klaus Bargstedt Schleswig-Holstein 240  
00 00050 09662 238 80 28 SEN 41 Reichert,Rudolf Trierehem.Ari Rheinland-Pfalz 238  
00 00040 17095 238 76 28 SEN 42 Schade,Klaus Brüchermühle Nordrhein 238  
00 00015 08210 238 74 28 SEN 43 Petersen, Ingo Bargstedt Schleswig-Holstein 238  
00 00085 11868 237 85 28 SEN 44 Schulze, Jürgen Dittigheim Baden-Württemberg 237  
00 00015 11411 236 82 28 SEN 45 Lietz, Hartwig Mehlbek Schleswig-Holstein 236  
00 00035 39297 235 78 28 SEN 46 Kempe, Günter Berel Südh.-Braunschweig 235  
00 00015 08283 234 77 28 SEN 47 Steffen, Heinrich Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 234  
00 00015 11142 233 72 28 SEN 48 Rathke, Peter Reher Schleswig-Holstein 233  
00 00854 30550 232 74 28 SEN 49 Distler,Peter Kornburg Bayern 232  
00 00080 10447 220 77 28 SEN 50 Bock, Dieter Neuhausen Baden-Württemberg 220  
00 00010 24175 220 76 28 SEN 51 Maahs, Herbert Rätzlingen Niederelbe 220  
00 00045 48271 219 77 28 SEN 52 Klack, Manfred Hörste Westfalen-Lippe 219  
00 00080 11881 219 76 28 SEN 53 Dermühl, Reinhold Weingarten Baden-Württemberg 219  
00 00035 28128 217 75 28 SEN 54 Heitkamp, Norbert Sierße Südh.-Braunschweig 217  
00 00015 09668 217 70 28 SEN 55 Paap, Peter St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 217  
00 00015 17148 211 69 28 SEN 56 Hohnsbehn, Jens Hademarschen Schleswig-Holstein 211  
00 00060 26742 201 79 28 SEN 57 Möller,Hans-Werner Josbach Hessen 201  
00 00035 37937 172 44 28 SEN 58 Kleinhans, Günter Stroit Südh.-Braunschweig 172  
30 30 Überschrift
30 30 Überschrift Damen-Veteranen Einzel
30 30 Überschrift
00 00030 53259 267 89 30 DA-VET 1 Weinreich,Gisela Müden/Örtze Niedersachsen 267  
00 00030 32648 249 81 30 DA-VET 2 Spitzkopf,Gisela Stolzenau/W. Niedersachsen 249  
00 00015 06298 247 80 30 DA-VET 3 Brosche, Hannelore Husum-Rödemis Schleswig-Holstein 247  
00 00015 16723 204 67 30 DA-VET 4 Junge, Hertha St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 204  
00 00035 27871 190 74 30 DA-VET 5 Pommerening, Brita Gielde Südh.-Braunschweig 190  
31 31 Überschrift
31 31 Überschrift Veteranen Mannschaft
31 31 Überschrift
80 09017 00000 789 276 31 Mannschaft 1 Weingarten   Baden-Württemberg 789  
30 10010 00000 723 260 31 Mannschaft 2 Osloss   Niedersachsen 723  
32 32 Überschrift
32 32 Überschrift Veteranen Einzel
32 32 Überschrift
