Sort nach Ringe
Sort nach Mitglied
Kyffhäuserbund e.V. Bundesvergleichsschießen 2006
Ergebnisliste
Disziplin:   Luftgewehr
Mitglied-Nr Ringe L.-Serie Kl-Nr Klasse Platz             Name                Verein             Land Ringe
02 02 Überschrift
02 02 Überschrift Schüler I Mädchen Einzel
02 02 Überschrift
00 00823 52595 192 95 2 SCHÜL-I-M 1 Pabst,Isolde Weißenohe Bayern 192  
00 00040 17195 189 95 2 SCHÜL-I-M 2 Altmeier,Julia Brüchermühle Nordrhein 189  
00 00050 31315 183 91 2 SCHÜL-I-M 3 Bormuth,Danelia Heppenheim Rheinland-Pfalz 183  
00 00828 33394 168 87 2 SCHÜL-I-M 4 Hellmann,Silja Speikern/Neunkirchen Bayern 168  
00 00854 26495 167 85 2 SCHÜL-I-M 5 Borrmann, Lisa Kornburg Bayern 167  
00 00016 08579 160 77 2 SCHÜL-I-M 6 Schnack, Esther Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 160  
00 00016 08414 156 75 2 SCHÜL-I-M 7 Kubat, Denise Owschlag- Brekendorf Schleswig-Holstein 156  
03 03 Überschrift
03 03 Überschrift Schüler I Jungen Mannschaft
03 03 Überschrift
15 33010 00000 449 163 3 Mannschaft 1 Owschlag-Brekendorf   Schleswig-Holstein 449  
04 04 Überschrift
04 04 Überschrift Schüler I Jungen Einzel
04 04 Überschrift
00 00868 20195 181 91 4 SCHÜL-I-J 1 Obermeyer, Jonas SKK Nennslingen Bayern 181  
00 00854 27695 172 83 4 SCHÜL-I-J 2 Mausbacher, Chris Kornburg Bayern 172  
00 00016 08534 163 80 4 SCHÜL-I-J 3 Klamann, Marvin Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 163  
00 00813 15595 160 88 4 SCHÜL-I-J 4 Wambach,Nico Beyerberg Bayern 160  
00 00813 14194 159 78 4 SCHÜL-I-J 5 Kober,Michael Beyerberg Bayern 159  
00 00813 19394 152 76 4 SCHÜL-I-J 6 Buckel,Stefan Beyerberg Bayern 152  
00 00016 08536 145 70 4 SCHÜL-I-J 7 Terkan, Umut Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 145  
00 00016 08564 141 70 4 SCHÜL-I-J 8 Greve, Marcel Owschlag-Brekendorf Schleswig-Holstein 141  
05 05 Überschrift
05 05 Überschrift Schüler II Mädchen Mannschaft
05 05 Überschrift
10 63400 00000 523 0 5 Mannschaft 1 Weißenohe Bayern 523  
30 91500 00000 512 0 5 Mannschaft 2 Kornburg Bayern 512  
35 05010 00000 481 168 5 Mannschaft 3 Rühen   Südh.-Braunschweig 481  
40 29002 00000 436 159 5 Mannschaft 4 Brüchermühle   Nordrhein 436  
06 06 Überschrift
06 06 Überschrift Schüler II Mädchen Einzel
06 06 Überschrift
00 00034 09308 189 96 6 SCHÜL-II-M 1 Friedrich, Katja Breitenberg Südh.-Braunschweig 189  
00 00854 26294 182 89 6 SCHÜL-II-M 2 Edenharter, Alina Kornburg Bayern 182  
00 00080 13393 175 86 6 SCHÜL-II-M 3 Rose, Maxi Altshausen Baden-Württemberg 175  
00 00080 13342 170 91 6 SCHÜL-II-M 4 Graf, Patricia Bergatreute Baden-Württemberg 170  
00 00823 51792 170 89 6 SCHÜL-II-M 5 Kuhn,Katharina Weißenohe Bayern 170  
00 00050 31345 169 86 6 SCHÜL-II-M 6 Jung,Lisa Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 169  
00 00034 09134 169 84 6 SCHÜL-II-M 7 Kappei, Sandra Vardeilsen Südh.-Braunschweig 169  
00 00034 09228 168 83 6 SCHÜL-II-M 8 Stolte, Lisa Rühen Südh.-Braunschweig 168  
00 00080 13295 168 82 6 SCHÜL-II-M 9 Jehle, Yvonne Wilhelmskirch Baden-Württemberg 168  
00 00854 26394 163 85 6 SCHÜL-II-M 10 Ruhl, Katrin Kornburg Bayern 163  
00 00034 09244 163 80 6 SCHÜL-II-M 11 Krüger, Raffaela Rühen Südh.-Braunschweig 163  
00 00030 49932 163 80 6 SCHÜL-II-M 12 Pengel,Tatjana Wustrow Niedersachsen 163  
00 00016 08481 162 81 6 SCHÜL-II-M 13 Naujock, Katharina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 162  
00 00854 26394 159 73 6 SCHÜL-II-M 14 Ruhl, Katrin Kornburg Bayern 159  
00 00050 31314 157 76 6 SCHÜL-II-M 15 Will,Lisa Heppenheim Rheinland-Pfalz 157  
00 00085 12197 152 72 6 SCHÜL-II-M 16 Reichert, Jessica Krautheim Baden-Württemberg 152  
   
   
    [ 2
00 00034 09229 151 71 6 SCHÜL-II-M 17 Wrase, Sarah Rühen Südh.-Braunschweig 151  
00 00034 09302 150 79 6 SCHÜL-II-M 18 Lambert, Jessica Rühen Südh.-Braunschweig 150  
00 00035 40316 141 73 6 SCHÜL-II-M 19 Künne, Melissa Jerxheim Südh.-Braunschweig 141  
   
00 00040 17136 139 73 6 SCHÜL-II-M 20 Wiebe,Inna Brüchermühle Nordrhein 139  
00 00040 17062 138 65 6 SCHÜL-II-M 21 BourbonesAnnabelle Brüchermühle Nordrhein 138  
00 00016 08588 138 63 6 SCHÜL-II-M 22 Schwarz, Samantha Hademarschen Schleswig-Holstein 138  
00 00823 53294 124 73 6 SCHÜL-II-M 23 Reimann, Denise Weißenohe Bayern 124  
00 00030 53775 118 55 6 SCHÜL-II-M 24 Bartel,Vanessa Wustrow Niedersachsen 118  
07 07 Überschrift
07 07 Überschrift Schüler II Jungen Mannschaft
07 07 Überschrift
20 30600 00000 554 0 7 Mannschaft 1 Bahra Bayern 554  
31 31500 00000 548 0 7 Mannschaft 2 Nennslingen Bayern 548  
30 20300 00000 492 0 7 Mannschaft 3 Beyerberg II Bayern 492  
30 91500 00000 485 0 7 Mannschaft 4 Kornburg Bayern 485  
80 09016 00000 461 168 7 Mannschaft 5 Wilhelmskirch   Baden-Württemberg 461  
30 25008 00000 450 160 7 Mannschaft 6 Grupenhagen   Niedersachsen 450  
30 20300 00000 448 0 7 Mannschaft 7 Beyerberg I Bayern 448  
35 05029 00000 444 154 7 Mannschaft 8 Jerxheim   Südh.-Braunschweig 444  
35 05012 00000 440 162 7 Mannschaft 9 Nordsteimke   Südh.-Braunschweig 440  
35 05029 00000 437 155 7 Mannschaft 10 Jerxheim   Südh.-Braunschweig 437  
08 08 Überschrift
08 08 Überschrift Schüler II Jungen Einzel
08 08 Überschrift
00 00821 21993 192 96 8 SCHÜL-II-J 1 Schöppach, Michael Bahra Bayern 192  
00 00821 22192 188 95 8 SCHÜL-II-J 2 Link, Johannes Bahra Bayern 188  
00 00868 20394 185 93 8 SCHÜL-II-J 3 Schübel, Jonas SKK Nennslingen Bayern 185  
00 00868 20292 182 92 8 SCHÜL-II-J 4 Knorr, Michael SKK Nennslingen Bayern 182  
00 00821 22293 178 89 8 SCHÜL-II-J 5 Buchert, Lukas Bahra Bayern 178  
00 00828 34392 178 86 8 SCHÜL-II-J 6 Kratzer, Kevin Förrenbach Bayern 178  
00 00813 26192 176 90 8 SCHÜL-II-J 7 Kober,Daniel Beyerberg Bayern 176  
00 00035 39774 174 89 8 SCHÜL-II-J 8 Andres, Dustin Vorsfelde Südh.-Braunschweig 174  
00 00821 22092 174 87 8 SCHÜL-II-J 9 Schöppach, Alexander Bahra Bayern 174  
00 00034 09331 171 87 8 SCHÜL-II-J 10 Nolte, Niklas Breitenberg Südh.-Braunschweig 171  
00 00030 53440 168 82 8 SCHÜL-II-J 11 Knakendöbbel,Sven Bergen/Dumme Niedersachsen 168  
00 00030 53376 164 80 8 SCHÜL-II-J 12 Potratz,Marcel Eicklingen Niedersachsen 164  
00 00034 09194 162 81 8 SCHÜL-II-J 13 Bethge, Sören Rühen Südh.-Braunschweig 162  
00 00050 31257 162 81 8 SCÜL-II-J 14 Lörsch,Nico Staudernheim Rheinland-Pfalz 162  
00 00823 53194 161 84 8 SCHÜL-II-J 15 Hahner, Marco Weißenohe Bayern 161  
00 00813 28492 160 79 8 SCHÜL-II-J 16 Wambach,Kevin Beyerberg Bayern 160  
00 00030 52840 160 78 8 SCHÜL-II-J 17 Budde,Florian Grupenhagen Niedersachsen 160  
00 00040 17188 159 80 8 SCHÜL-II-J 18 Bitzer,Tim Brüchermühle Nordrhein 159  
00 00080 13302 159 73 8 SCHÜL-II-J 19 Wesemann, Felix Grünkraut Baden-Württemberg 159  
00 00050 31261 158 77 8 SCHÜL-II-J 20 Gass,Daniel Staudernheim Rheinland-Pfalz 158  
00 00813 12593 156 83 8 SCHÜL-II-J 21 Rang, Jochen Beyerberg Bayern 156  
00 00035 41145 155 75 8 SCHÜL-II-J 22 Winter, Dominique Jerxheim Südh.-Braunschweig 155  
00 00035 41352 154 76 8 SCHÜL-II-J 23 Vogler, Kai Jerxheim Südh.-Braunschweig 154  
00 00854 27192 154 72 8 SCHÜL-II-J 24 Gebhart, Michael Kornburg Bayern 154  
00 00080 13247 153 78 8 SCHÜL-II-J 25 Keßler, Florian Wilhelmskirch Baden-Württemberg 153  
00 00035 40110 150 73 8 SCHÜL-II-J 26 Künne, Paul Jerxheim Südh.-Braunschweig 150  
00 00030 53239 150 73 8 SCHÜL-II-J 27 Pertz,Yannik Grupenhagen Niedersachsen 150  
00 00023 01926 146 72 8 SCHÜL-II-J 28 Plett,Alexander Eimke Niederelbe 146  
00 00837 02893 143 74 8 SCHÜL-II-J 29 Kalb,Maximilian Kösten Bayern 143  
00 00035 41387 141 70 8 SCHÜL-II-J 30 Alper, Matthias Jerxheim Südh.-Braunschweig 141  
00 00837 02093 141 67 8 SCHÜL-II-J 31 Freitag, Frederik Kösten Bayern 141  
00 00030 52839 140 73 8 SCHÜL-II-J 32 Budde,Daniel Grupenhagen Niedersachsen 140  
00 00023 02066 140 71 8 SCHÜL-II-J 33 Waldowski, Sascha Römstedt Niederelbe 140  
00 00005 01244 140 71 8 SCHÜL-II-J 34 Obitz,Bastian Wackernheim Rheinland-Pfalz 140  
00 00035 40917 140 70 8 SCHÜL-II-J 35 Miehe, Lennart Jerxheim Südh.-Braunschweig 140  
    [ 3
00 00080 13376 140 66 8 SCHÜL-II-J 36 Keßler, Maximilian Wilhelmskirch Baden-Württemberg 140  
00 00813 13693 137 77 8 SCHÜL-II-J 37 Schüler,Martin Beyerberg Bayern 137  
00 00020 24298 128 64 8 SCHÜL-II-J 38 Hammer, Ansgar Uenzen Bremen-Weser/Ems 128  
00 00034 09350 127 60 8 SCHÜL-II-J 39 Wiebe, Christoph Rühen Südh.-Braunschweig 127  
00 00023 02078 126 54 8 SCHÜL-II-J 40 Hilbrecht,Clemens Römstedt Niederelbe 126  
00 00060 30643 122 61 8 SCHÜL-II-J 41 Trusheim, Christoph Rosenthal Hessen 122  
00 00050 31313 120 63 8 SCHÜL-II-J 42 Schäfer,Jochen Heppenheim Rheinland-Pfalz 120  
00 00020 24296 115 59 8 SCHÜL-II-J 43 Baro, Axel Uenzen Bremen-Weser/Ems 115  
00 00030 51137 105 42 8 SCHÜL-II-J 44 Mast,Luca-Marcel Steinbergen Niedersachsen 105  
00 00016 08589 96 54 8 SCHÜL-II-J 45 Hinrichsen, René Hademarschen Schleswig-Holstein 96  
09 09 Überschrift
09 09 Überschrift Jungschützen Mädchen Mannschaft
09 09 Überschrift
30 40600 00000 835 280 9 Mannschaft 1 Elbersroth Bayern 835  
15 23010 00000 800 271 9 Mannschaft 2 Reher   Schleswig-Holstein 800  
35 10002 00000 790 271 9 Mannschaft 3 Werlaburgdorf   Südh.-Braunschweig 790  
30 25008 00000 783 265 9 Mannnschaft 4 Grupenhagen Niedersachsen 783  
35 05010 00000 711 248 9 Mannschaft 5 Rühen   Südh.-Braunschweig 711  
10 10 Überschrift
10 10 Überschrift Jungschützen-Mädchen Einzel
10 10 Überschrift
00 00050 31247 298 99 10 JSCH-M 1 Müller,Eva Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 298  
00 00854 25691 294 98 10 SCHÜL-II-M 2 Müller,Nina Kornburg Bayern 294  
00 00080 13114 291 291 10 SCHÜL-II-M 3 Müller, Lisa Weingarten Baden-Württemberg 291  
00 00060 30473 289 96 10 JSCH-M 4 Korbmacher,Sarah Vasbeck Hessen 289  
00 00867 03789 287 97 10 JSCH-M 5 Hartwich, Jasmin 1897 Weiden Bayern 287  
00 00823 11291 286 93 10 SCHÜL-II-M 6 Pabst,Sibylle Weißenohe Bayern 286  
00 00809 07890 285 95 10 JSCH-M 7 Ederer,Kathrin Cham Bayern 285  
00 00030 52982 285 95 10 JSCH-M 8 Boost,Tina-Marie Eicklingen Niedersachsen 285  
00 00819 38491 281 94 10 SCHÜL-II-M 9 Abel,Theresia Elbersroth Bayern 281  
00 00819 38090 281 93 10 JSCH-M 10 Thürmer,Miriam Elbersroth Bayern 281  
00 00016 07631 277 91 10 JSCH-M 11 Ruge, Dorett Gokels Schleswig-Holstein 277  
00 00854 25491 275 91 10 JSCH-M 12 Hursach, Stefanie Kornburg Bayern 275  
00 00819 37891 273 93 10 SCHÜL-II-M 13 Feßler,Stefanie Elbersroth Bayern 273  
00 00016 07950 271 91 10 JSCH-M 14 Preuß, Madlin Reher Schleswig-Holstein 271  
00 00035 39757 271 91 10 JSCH-M 15 Nickel, Mona Werlaburgdorf Südh.-Braunschweig 271  
00 00030 53943 271 86 10 JSCH-M 16 Knakendöbbel,Mareike Bergen/Dumme Niedersachsen 271  
00 00016 07703 269 90 10 JSCH-M 17 Neumann, Janine St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 269  
00 00045 38343 268 90 10 JSCH-M 18 Wanders, Yvonne Möllbergen Westfalen-Lippe 268  
00 00016 07834 268 87 10 JSCH-M 19 Rieper, Lea-Marisa Reher Schleswig-Holstein 268  
00 00016 07749 267 88 10 JSCH-M 20 Kasch, Sarin Bargstedt Schleswig-Holstein 267  
00 00030 52133 266 87 10 JSCH-M 21 Seehofer,Jessica Essenrode Niedersachsen 266  
00 00016 07948 265 91 10 JSCH-M 22 Tank, Lena Reher Schleswig-Holstein 265  
00 00035 39818 265 91 10 JSCH-M 23 Weidner, Yvonne Werlaburgdorf Südh.-Braunschweig 265  
00 00030 52517 262 87 10 JSCH-M 24 Larsen,Jennifer Grupenhagen Niedersachsen 262  
00 00016 07833 261 90 10 JSCH-M 25 Albers, Dania Reher Schleswig-Holstein 261  
00 00030 53976 260 86 10 JSCH-M 26 Wegener,Larissa Nienhagen Niedersachsen 260  
00 00020 23800 257 88 10 JSCH-M 27 Koch,Christina Leezdorf Bremen-Weser/Ems 257  
00 00819 36888 257 85 10 JSCH-M 28 Baumgärtner,Carolin Elbersroth Bayern 257  
00 00016 07917 256 89 10 JSCH-M 29 Heinrich, Kyra Brunbüttel Schleswig-Holstein 256  
00 00030 51567 256 83 10 JSCH-M 30 Drauschke,Kornelia Grupenhagen Niedersachsen 256  
00 00016 08096 255 87 10 SCHÜL-II-M 31 Rieper, Carina Reher Schleswig-Holstein 255  
00 00035 39989 254 82 10 SCHÜL-II-M 32 Menecke, Daniela Werlaburgdorf Südh.-Braunschweig 254  
00 00035 40386 253 83 10 JSCH-M 33 Hölz, Annabell Jerxheim Südh.-Braunschweig 253  
00 00040 17005 253 81 10 JSCH-M 34 Luczak,Ramona Rheurdt Nordrhein 253  
00 00837 42290 252 81 10 JSCH-M 35 Will,Christina Trieb Bayern 252  
00 00030 53984 249 82 10 JSCH-M 36 Rother,Laura Nienhagen Niedersachsen 249  
00 00034 09243 248 82 10 JSCH-M 37 Kretschmann, Lena Rühen Südh.-Braunschweig 248  
00 00034 09226 243 81 10 JSCH-M 38 Schulz, Sabrina Rühen Südh.-Braunschweig 243  
00 00034 09224 220 70 10 JSCH-M 39 Lambert, Jennifer Rühen Südh.-Braunschweig 220  
11 11 Überschrift [ 4
11 11 Überschrift Jungschützen Jungen Mannschaft
11 11 Überschrift
30 91500 00000 852 284 11 Mannschaft 1 Kornburg Bayern 852  
10 63400 00000 850 280 11 Mannschaft 2 Weißenohe Bayern 850  
31 31500 00000 832 284 11 Mannschaft 3 Nennslingen Bayern 832  
15 13015 00000 793 268 11 Mannschaft 4 Brunsbüttel   Schleswig-Holstein 793  
15 23010 11100 781 265 11 Mannschaft 5 Reher-I   Schleswig-Holstein 781  
30 40600 00000 777 261 11 Mannschaft 6 Elbersroth Bayern 777  
50 12008 00000 774 298 11 Mannschaft 7 Hermeskeil1877   Rheinland-Pfalz 774  
35 05001 00000 767 274 11 Mannschaft 8 Vorsfelde   Südh.-Braunschweig 767  
15 23010 22200 765 257 11 Mannschaft 9 Reher-II   Schleswig-Holstein 765  
30 10028 00000 761 266 11 Mannschaft 10 Essenrode   Niedersachsen 761  
30 29004 00000 757 271 11 Mannschaft 11 Bergen/Dümme   Niedersachsen 757  
30 60400 00000 741 257 11 Mannschaft 12 Förrenbach Bayern 741  
12 12 Überschrift
12 12 Überschrift Jungschützen-Jungen Einzel
12 12 Überschrift
00 00805 13691 293 96 12 JSCH-J 1 Jopp,Marcel Frankenbrunn Bayern 293  
00 00080 13005 290 94 12 JSCH-J 2 Diem, Florian Grünkraut Baden-Württemberg 290  
00 00854 25890 289 97 12 JSCH-J 3 Bräunlein,Kevin Kornburg Bayern 289  
00 00080 12877 287 96 12 JSCH-J 4 Dorner, Marcel Bergatreute Baden-Württemberg 287  
00 00060 30474 287 95 12 JSCH-J 5 Korbmacher, Pascal Vasbeck Hessen 287  
00 00854 26089 286 97 12 JSCH-J 6 Müller,Janis Kornburg Bayern 286  
00 00823 45389 285 94 12 JSCH-J 7 Polster,Christian Weißenohe Bayern 285  
00 00030 46614 284 96 12 JSCH-J 8 Reiermann,Patrick Sottrum Niedersachsen 284  
00 00868 05991 283 95 12 JSCH-J 9 Juranek,Kristian Nennslingen Bayern 283  
00 00080 13062 283 93 12 JSCH-J 10 Grathwohl, Johannes Weingarten Baden-Württemberg 283  
00 00819 37689 281 95 12 JSCH-J 11 Nenning,Christoph Elbersroth Bayern 281  
00 00823 50690 279 93 12 JSCH-J 12 Witte,Tobias Weißenohe Bayern 279  
00 00828 23790 278 93 12 JSCH-J 13 Bezold,Kai Speikern/Neunkirchen Bayern 278  
00 00854 26991 277 90 12 JSCH-J 14 Heining, Marcel Kornburg Bayern 277  
00 00868 09789 276 97 12 JSCH-J 15 Käfferlein, Martin Nennslingen Bayern 276  
00 00837 55089 274 94 12 JSCH-J 16 Rauch,Florian Mistelfeld Bayern 274  
00 00035 40683 274 89 12 JSCH-J 17 Gronert, Dennis Vorsfelde Südh.-Braunschweig 274  
00 00868 08189 273 92 12 JSCH-J 18 Purwin, Rene Nennslingen Bayern 273  
00 00854 25791 272 90 12 JSCH-J 19 Ruhl,Sebastian Kornburg Bayern 272  
00 00872 61691 271 90 12 JSCH-J 20 Perschke,Sven Röthenbach Bayern 271  
00 00016 07912 268 91 12 JSCH-J 21 Nothdurft, Christopher Brunsbüttel Schleswig-Holstein 268  
00 00823 51990 266 90 12 JSCH-J 22 Kuhn,Maximilian Weißenohe Bayern 266  
00 00016 07952 265 86 12 JSCH-J 23 Garbrecht, Tim Reher Schleswig-Holstein 265  
00 00030 52881 265 84 12 JSCH-J 24 Meine,Jonas Grupenhagen Niedersachsen 265  
00 00016 07911 264 86 12 JSCH-J 25 Mordhorst, Torben Brunsbüttel Schleswig-Holstein 264  
00 00016 07208 263 88 12 JSCH-J 26 Karwat, Timo Nindorf Schleswig-Holstein 263  
00 00016 08172 261 87 12 JSCH-J 27 Lange, Christopher Brunsbüttel Schleswig-Holstein 261  
00 00016 07829 261 84 12 JSCH-J 28 Hohnsbehn, Bendix Hademarschen Schleswig-Holstein 261  
00 00030 53629 260 89 12 JSCH-J 29 Frauenreuther,Patrick Rehburg Niedersachsen 260  
00 00016 07752 260 87 12 JSCH-J 30 Babbe, Björn Bargstedt Schleswig-Holstein 260  
00 00080 13168 260 87 12 JSCH-J 31 Steinhauser, Michael Gaisbeuren Baden-Württemberg 260  
00 00030 53098 260 85 12 JSCH-J 32 Pieper,Pascal Essenrode Niedersachsen 260  
00 00016 07845 259 86 12 JSCH-J 33 Tank, Andreas Reher Schleswig-Holstein 259  
00 00016 07680 257 86 12 JSCH-J 34 Struve, Christian Reher Schleswig-Holstein 257  
00 00016 07847 257 82 12 JSCH-J 35 Albers, Timo Reher Schleswig-Holstein 257  
00 00030 52364 256 89 12 JSCH-J 36 Raapke,Richard Hameln-Rohrsen Niedersachsen 256  
00 00823 02589 256 87 12 JSCH-J 37 Hofknecht,Michael Bammersdorf Bayern 256  
00 00080 13096 256 85 12 JSCH-J 38 Söll,  Michael Ebenweiler Baden-Württemberg 256  
00 00819 37990 256 84 12 JSCH-J 39 Baumgärtner,Christian Elbersroth Bayern 256  
00 00016 08144 253 96 12 JSCH-J 40 Struve, Tobias Reher Schleswig-Holstein 253  
00 00828 34490 253 87 12 JSCH-J 41 Kratzer, Martin Förrenbach Bayern 253  
00 00080 13180 252 87 12 JSCH-J 42 Haag, Martin Wilhelmskirch Baden-Württemberg 252  
    [ 5
00 00034 08906 252 85 12 JSCH-J 43 Bolze, Holger Sierße Südh.-Braunschweig 252  
00 00828 34589 251 86 12 JSCH-J 44 Kratzer, Benjamin Förrenbach Bayern 251  
00 00030 52455 250 89 12 JSCH-J 45 Freyer,Raphael Hameln-Rohrsen Niedersachsen 250  
00 00016 08596 250 82 12 JSCH-J 46 Danger, Hauke Schafstedt Schleswig-Holstein 250  
00 00035 41316 249 84 12 JSCH-J 47 Schien, Marcel Vorsfelde Südh.-Braunschweig 249  
00 00060 30729 249 78 12 JSCH-J 48 Moll, Stefan Josbach Hessen 249  
00 00016 08379 247 88 12 JSCH-J 49 Oetker, Sebastian Rieseby Schleswig-Holstein 247  
00 00001 09389 247 83 12 JSCH-J 50 Pistoll, Christian Marienfeldee.V.1876 Berlin 247  
00 00050 31326 246 86 12 JSCH-J 51 Wellenberg,Marco Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 246  
00 00030 53077 246 81 12 JSCH-J 52 Techen,Rene Bergen/Dumme Niedersachsen 246  
00 00035 41315 244 82 12 JSCH-J 53 Schien, Jonas Vorsfelde Südh.-Braunschweig 244  
00 00016 08435 243 83 12 JSCH-J 54 Naujock, Christoph St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 243  
00 00819 38890 240 82 12 JSCH-J 55 Blank, Markus Elbersroth Bayern 240  
00 00030 52412 240 79 12 JSCH-J 56 Hamann,Robert Steinbergen Niedersachsen 240  
00 00080 13078 240 78 12 JSCH-J 57 Kirchmann, Moritz Wilhelmskirch Baden-Württemberg 240  
00 00030 53079 240 77 12 JSCH-J 58 Techen,Sven Bergen/Dumme Niedersachsen 240  
00 00828 34691 237 84 12 JSCH-J 59 Scharrer, Sebastian Förrenbach Bayern 237  
00 00030 53099 235 82 12 JSCH-J 60 Woitanowski,Philipp Essenrode Niedersachsen 235  
00 00035 40977 234 76 12 JSCH-J 61 Butschkow, Jan Jerxheim Südh.-Braunschweig 234  
00 00085 12173 233 81 12 JSCH-J 62 Stockert, Nicolai Krautheim Baden-Württemberg 233  
00 00050 31332 228 72 12 JSCH-J 63 Schupp,Niclas Wackernheim Rheinland-Pfalz 228  
00 00050 31309 226 74 12 JSCH-J 64 Marx,Janik Hermeskeil1877/LJ Rheinland-Pfalz 226  
00 00016 07832 226 72 12 JSCH-J 65 Krey, Stephan Bargstedt Schleswig-Holstein 226  
00 00080 13343 224 74 12 JSCH-J 66 Winter, Benjamin Grünkraut Baden-Württemberg 224  
00 00045 05601 222 68 12 JSCH-J 67 Säger, Michel Möllbergen Westfalen-Lippe 222  
00 00040 17189 213 81 12 JSCH-J 68 Schwedt,Patrick Brüchermühle Nordrhein 213  
00 00872 62190 206 71 12 JSCH-J 69 Petersicka,Florian Röthenbach Bayern 206  
13 13 Überschrift
13 13 Überschrift Juniorenschützen Mädchen Mannschaft
13 13 Überschrift
15 13010 11100 786 268 13 Mannschaft 1 St. Michaelisdonn-I   Schleswig-Holstein 786  
15 23010 00000 765 273 13 Mannschaft 2 Reher   Schleswig-Holstein 765  
15 13010 22200 757 260 13 Mannschaft 3 St. Michaelisdonn-II   Schleswig-Holstein 757  
30 20014 00000 751 261 13 Mannschaft 4 Steinbergen   Niedersachsen 751  
14 14 Überschrift
14 14 Überschrift Juniorenschützen-Mädchen Einzel
14 14 Überschrift
00 00823 51288 288 97 14 JUN-M 1 Witte,Daniela Weißenohe Bayern 288  
00 00080 12754 287 97 14 JUN-M 2 Dorner, Dominique Bergatreute Baden-Württemberg 287  
00 00080 12755 283 94 14 JUN-M 3 Dorner, Jennifer Bergatreute Baden-Württemberg 283  
00 00819 37288 282 95 14 JUN-M 4 Wißmeier,Rebekka Elbersroth Bayern 282  
00 00819 36787 274 89 14 JUN-M 5 Nenning,Franziska Elbersroth Bayern 274  
00 00016 07196 273 93 14 JUN-M 6 Schmidt, Claudia Reher Schleswig-Holstein 273  
00 00030 54099 273 93 14 JUN-M 7 Struckmeier,Kristin Wiedensahl Niedersachsen 273  
00 00030 52078 272 92 14 JUN-M 8 Ritter,Jennifer Grupenhagen Niedersachsen 272  
00 00016 07702 268 92 14 JUN-M 9 Weiß, Claudia St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 268  
00 00016 07486 264 86 14 JUN-M 10 Kasch, Fenja Bargstedt Schleswig-Holstein 264  
00 00030 50150 261 91 14 JUN-M 11 Mast,Antonie Steinbergen Niedersachsen 261  
00 00016 07602 261 89 14 JUN-M 12 Breier, Nina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 261  
00 00035 38408 261 89 14 JUN-M 13 Koschmieder, Tanja Hardegsen Südh.-Braunschweig 261  
00 00016 07418 260 80 14 JUN-M 14 Peters, Ines St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 260  
00 00035 40315 258 84 14 JUN-M 15 Künne, Antonia Jerxheim Südh.-Braunschweig 258  
00 00016 07584 257 88 14 JUN-M 16 Czempik, Jasmin St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 257  
00 00050 31214 257 83 14 JUN-M 17 Roth,Jennifer Staudernheim Rheinland-Pfalz 257  
00 00030 52401 256 86 14 JUN-M 18 Westermann,Sandra Nienhagen Niedersachsen 256  
00 00016 08112 256 83 14 JUN-M 19 Linnemann, Janine-Anja Kellenhusen Schleswig-Holstein 256  
00 00030 51523 254 84 14 JUN-M 20 Rinne,Astrid Steinbergen Niedersachsen 254  
00 00016 07583 253 86 14 JUN-M 21 Schriewer, Dana St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 253  
00 00872 56388 246 80 14 JUN-M 22 Lederer, Carina Schirnding Bayern 246  
00 00016 07704 244 79 14 JUN-M 23 Möller, Ina St. Michaelisdonn Schleswig-Holstein 244  
    [ 6
00 00023 01957 233 77 14 JUN-M 24 Boot, Kimberly Suderburg Niederelbe 233  
00 00016 07949 227 71 14 JUN-M 25 Diebold, Constanze Reher Schleswig-Holstein 227  
00 00818 14486 208 69 14 JUN-M 26 Lebedinec, Katherina Grafenwöhr Bayern 208  
15 15 Überschrift
15 15 Überschrift Juniorenschützen Jungen Mannschaft
15 15 Überschrift
80 09017 00000 853 290 15 Mannschaft 1 Weingarten   Baden-Württemberg 853  
30 28003 00000 803 273 15 Mannschaft 2 Wiedensahl   Niedersachsen 803  
80 09014 00000 784 280 15 Mannschaft 3 Grünkraut Baden-Württemberg 784  
30 11009 00000 782 273 15 Mannschaft 4 Nienhagen   Niedersachsen 782  
30 25002 00000 768 262 15 Mannschaft 5 Hamel-Rohrsen   Niedersachsen 768  
45 25005 00000 764 261 15 Mannschaft 6 Möllbergen   Westfalen-Lippe 764  
