Bundes - Meisterschaft   2015 540 Einzelschützen
Kleinkaliber - Auflage 109 Mannschaften Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Jungschützen-Mädchen Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Meier,Melissa Berel Süd. Hann. Braunschweig 274 87 95+92+87+++ 10 63,35{3} 3541960 Kleinkaliber - Auflage
2 Netzmann, Annika Schwanewede  Bremen-Weser-Ems 273 0 91+91+91+0+0+0 10 2024260 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Jungschützen-Jungen Mannschaft Kleinkaliber - Auflage
1 Berel Bünger,Lutz / Staab,Jonas / Meier,Melissa Süd. Hann. Braunschweig 786 274 271+241+274 11 63,35 350700400000 Kleinkaliber - Auflage
                                              Kleinkaliber - Auflage
          Jungschützen-Jungen Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Schmidt, Fin Lukas St. Michaelisdonn Schleswig Holstein 285 95 95+95+95+++ 12 108,15{3} 1609243 Kleinkaliber - Auflage
2 Hintelmann, Jonas St. Michaelisdonn Schleswig Holstein 280 92 95+93+92+++ 12 108,15{2} 1608968 Kleinkaliber - Auflage
3 Appel, Lucas Probsteierhagen Schleswig Holstein 271 93 93 91+87+93+++ 12 1609448 Kleinkaliber - Auflage
4 Bünger,Lutz Berel Süd. Hann. Braunschweig 271 90 90 92+89+90+++ 12 63,35{1} 3542665 Kleinkaliber - Auflage
5 Mortsiefer, Fabian Brüchermühle Nordrhein 265 90 85+90+90+++ 12 4017384 Kleinkaliber - Auflage
6 Meier, Michel Schafstedt Schleswig Holstein 258 83 89+86+83+++ 12 1609624 Kleinkaliber - Auflage
7 Schaare,Kevin Heere Süd. Hann. Braunschweig 246 81 80+85+81+++ 12 3550152 Kleinkaliber - Auflage
8 Benecke, Niels Römstedt Niederelbe 244 86 82+76+86+++ 12 2301794 Kleinkaliber - Auflage
9 Staab,Jonas Berel Süd. Hann. Braunschweig 241 85 80+76+85+++ 12 63,35{2} 3542488 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Juniorenschützen-Mädchen Mannschaft Kleinkaliber - Auflage
1 Steinbergen-Deckbergen Bredemeier,Lara / Homeier,Isabell / Homeier,Sabrina Niedersachsen 787 277 259+277+251 13 86,3 302001400000 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Juniorenschützen-Mädchen Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Meier,Charleen Berel Süd. Hann. Braunschweig 282 97 95+90+97+++ 14 3541765 Kleinkaliber - Auflage
2 Altmeyer, Julia Brüchermühle Nordrhein 278 93 94+91+93+++ 14 17,4{3} 4017195 Kleinkaliber - Auflage
3 Homeier,Isabell Steinbergen-Deckbergen Niedersachsen 277 94 90+93+94+++ 14 86,3{2} 3054704 Kleinkaliber - Auflage
4 Bredemeier,Lara Steinbergen-Deckbergen Niedersachsen 259 86 85+88+86+++ 14 86,3{1} 3055975 Kleinkaliber - Auflage
5 Homeier,Sabrina Steinbergen-Deckbergen Niedersachsen 251 86 80+85+86+++ 14 86,3{3} 3054703 Kleinkaliber - Auflage
6 Stindl, Laura SG Obersdorf Bayern 250 82 81+87+82+++ 14 90,85{3} 1091601196 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Juniorenschützen-Jungen Mannschaft Kleinkaliber - Auflage
1 St. Michaelisdonn Hintelmann, Marcel / Hintelmann, Jonas / Schmidt, Fin Lukas Schleswig Holstein 845 285 280+280+285 15 108,15 151301000000 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Juniorenschützen-Jungen Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Ritz, Johannes SG Marktgraitz Bayern 283 98 90+95+98+++ 16 1091300196 Kleinkaliber - Auflage
2 Heinke,Lars Zimmersrode Hessen 280 93 93 96+91+93+++ 16 23,6{2} 6031480 Kleinkaliber - Auflage
3 Hintelmann, Marcel St. Michaelisdonn Schleswig Holstein 280 91 91 93+96+91+++ 16 108,15{1} 1608716 Kleinkaliber - Auflage
4 Gräff, Oliver Schönwalde a.B. Schleswig Holstein 272 91 86+95+91+++ 16 1609421 Kleinkaliber - Auflage
5 Köster, Nils Rieseby Schleswig Holstein 265 90 85+90+90+++ 16 1608754 Kleinkaliber - Auflage
6 Pröpper,Fyn-Martin Obernkirchen Niedersachsen 257 88 83+86+88+++ 16 3056048 Kleinkaliber - Auflage
7 Mumm, Kevin Kosel Schleswig Holstein 253 84 85+84+84+++ 16 1608940 Kleinkaliber - Auflage
8 Strahl, Joshua Rieseby Schleswig Holstein 248 81 85+82+81+++ 16 1609300 Kleinkaliber - Auflage
9 Albers, Chris Cappeln OKB 246 84 79+83+84+++ 16 2524228 Kleinkaliber - Auflage
 
Seite 77  
10 Ralle, Kevin Strückhausen OKB 246 82 77+87+82+++ 16 2558291 Kleinkaliber - Auflage
11 Schäfer, Christoph Obernkirchen Niedersachsen 241 83 77+81+83+++ 16 3056108 Kleinkaliber - Auflage
12 Rüppel, Kai KK Bochum-Werne Westfalen-Lippe 228 77 79+72+77+++ 16 4539801 Kleinkaliber - Auflage
13 Müller, Michele-Philipp Bennungen Sachsen-Anhalt 223 66 83+74+66+++ 16 5500339 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Damen Mannschaft Kleinkaliber - Auflage
1 Wiedensahl Strauß,Dana / Pöhler,Silke / Hävemeier,Andrea Niedersachsen 859 290 284+290+285 17 87,3 302800300000 Kleinkaliber - Auflage
2 Heiligenhafen Neubeck, Alexandra / Weigelt, Anja / Chappa-Kelm, Jessica Schleswig Holstein 850 289 279+282+289 17 109,15 153100500000 Kleinkaliber - Auflage
3 SK Overberge-Lerche-Rottum Piecha, Christin / Rehkämper, Cindy / Radke, Silke Westfalen-Lippe 839 288 270+281+288 17 36,45 455402300000 Kleinkaliber - Auflage
4 Altenmedingen Jeß, Michaela / Schenk, Wiebcke / Konopka, Gabriele Niederelbe 821 283 267+283+271 17 18,1 100300500000 Kleinkaliber - Auflage
5 SG Obersdorf Müller, Katja / Dorsch, Doris / Stindl, Laura Bayern 799 276 273+276+250 17 90,85 109160000000 Kleinkaliber - Auflage
6 Brüchermühle II Minich, Nadja / Spiekermann, Agnes / Brandenburger, Claudia Nordrhein 794 268 268+267+259 17 18,4 4029002000000 Kleinkaliber - Auflage
7 KK Gorspen-Vahlsen Saxowsky, Jana / Quiring, Adele / Dettmann, Martina Westfalen-Lippe 780 267 267+267+246 17 34,45 456000900000 Kleinkaliber - Auflage
8 Beschendorf Kanand, Ruth / Meckelnburg, Dietlinde / Path, Sybille Schleswig Holstein 775 264 264+259+252 17 111,15 153100100000 Kleinkaliber - Auflage
9 Edewecht Sagner, Jennifer / Sagner, Jessica / Sagner-Ötjen, Manuela OKB 774 266 262+246+266 17 21,25 250100300000 Kleinkaliber - Auflage
10 Weddingstedt Gotthard, Monja / Steffens, Dorthe / Lach, Maja Schleswig Holstein 750 263 263+252+235 17 110,15 151400200000 Kleinkaliber - Auflage
11 Brüchermühle I Stahl, Patricia / Wahlsdorf, Jasmin / Altmeyer, Julia Nordrhein 697 278 251+168+278 17 17,4 4029002000000 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Damen Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Pöhler,Silke Wiedensahl Niedersachsen 290 98 96+96+98+++ 18 87,3{2} 3050624 Kleinkaliber - Auflage
2 Chappa-Kelm, Jessica Heiligenhafen Schleswig Holstein 289 97 97+95+97+++ 18 109,15{3} 1518730 Kleinkaliber - Auflage
3 Hävemeier,Andrea Wiedensahl Niedersachsen 285 91 98+96+91+++ 18 87,3{3} 3052468 Kleinkaliber - Auflage
4 Strauß,Dana Wiedensahl Niedersachsen 284 95 93+96+95+++ 18 87,3{1} 3049456 Kleinkaliber - Auflage
5 Weigelt, Anja Heiligenhafen Schleswig Holstein 282 95 92+95+95+++ 18 109,15{2} 1518777 Kleinkaliber - Auflage
6 Rehkämper, Cindy SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 281 96 90+95+96+++ 18 36,45{2} 4500031 Kleinkaliber - Auflage
7 Neubeck, Alexandra Heiligenhafen Schleswig Holstein 279 96 91+92+96+++ 18 109,15{1} 1519218 Kleinkaliber - Auflage
8 Hempfling, Rebecca Barlt Schleswig Holstein 279 93 90+96+93+++ 18 1519044 Kleinkaliber - Auflage
9 Ritter Larsen,Jennifer Grupenhagen Niedersachsen 278 93 93+92+93+++ 18 3052078 Kleinkaliber - Auflage
10 Kloos,Viktoria Luise Heere Süd. Hann. Braunschweig 277 88 95+94+88+++ 18 3542461 Kleinkaliber - Auflage
11 Dorsch, Doris SG Obersdorf Bayern 276 94 87+95+94+++ 18 90,85{2} 1091601976 Kleinkaliber - Auflage
12 Müller, Katja SG Obersdorf Bayern 273 89 91+93+89+++ 18 90,85{1} 1091601582 Kleinkaliber - Auflage
13 Holle, Alexandra Heiligenhafen Schleswig Holstein 270 91 90+89+91+++ 18 1518499 Kleinkaliber - Auflage
14 Piecha, Christin SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 270 90 92+88+90+++ 18 36,45{1} 4500032 Kleinkaliber - Auflage
15 Kuzimski, Isabella Rühen Süd. Hann. Braunschweig 270 87 90+93+87+++ 18 3543035 Kleinkaliber - Auflage
16 Minich, Nadja Brüchermühle Nordrhein 268 91 94+83+91+++ 18 18,4{1} 4017451 Kleinkaliber - Auflage
17 Spiekermann, Agnes Brüchermühle Nordrhein 267 93 84+90+93+++ 18 18,4{2} 4016948 Kleinkaliber - Auflage
18 Saxowsky, Jana KK Gorspen-Vahlsen Westfalen-Lippe 267 91 83+93+91+++ 18 34,45{1} 4540245 Kleinkaliber - Auflage
19 Jeß, Michaela Altenmedingen Niederelbe 267 89 87+91+89+++ 18 18,1{1} 1025070 Kleinkaliber - Auflage
20 Hintze, Jenny Römstedt Niederelbe 267 89 94+84+89+++ 18 1025215 Kleinkaliber - Auflage
21 Quiring, Adele KK Gorspen-Vahlsen Westfalen-Lippe 267 85 88+94+85+++ 18 34,45{2} 4540231 Kleinkaliber - Auflage
22 Sagner-Ötjen, Manuela Edewecht OKB 266 93 88+85+93+++ 18 21,25{3} 2503330 Kleinkaliber - Auflage
23 Engelking, Sarah Meinsen-Warber Niedersachsen 265 89 87+89+89+++ 18 3054568 Kleinkaliber - Auflage
24 Kanand, Ruth Beschendorf Schleswig Holstein 264 89 85+90+89+++ 18 111,15{1} 1519227 Kleinkaliber - Auflage
25 Gotthard, Monja Weddingstedt Schleswig Holstein 263 88 85+90+88+++ 18 110,15{1} 1519328 Kleinkaliber - Auflage
26 Kowol, Beate Rühen Süd. Hann. Braunschweig 263 86 86+91+86+++ 18 3542282 Kleinkaliber - Auflage
27 Sagner, Jennifer Edewecht OKB 262 87 83+92+87+++ 18 21,25{1} 2503282 Kleinkaliber - Auflage
28 Langbehn, Tanja Kühren Schleswig Holstein 262 85 88+89+85+++ 18 1512794 Kleinkaliber - Auflage
29 Steffens, Dorthe Weddingstedt Schleswig Holstein 252 87 84+81+87+++ 18 110,15{2} 1519132 Kleinkaliber - Auflage
 
Seite 78  
30 Stahl, Patricia Brüchermühle Nordrhein 251 90 83+78+90+++ 18 17,4{1} 4017324 Kleinkaliber - Auflage
31 Sagner, Jessica Edewecht OKB 246 84 82+80+84+++ 18 21,25{2} 2503281 Kleinkaliber - Auflage
32 Nöller,Madlen Kelbra Sachsen-Anhalt 246 82 80+84+82+++ 18 5500135 Kleinkaliber - Auflage
33 Dettmann, Martina KK Gorspen-Vahlsen Westfalen-Lippe 246 75 86+85+75+++ 18 34,45{3} 4540201 Kleinkaliber - Auflage
34 Heckl,Susann Kelbra Sachsen-Anhalt 244 84 86+74+84+++ 18 5500115 Kleinkaliber - Auflage
35 Wahlsdorf, Jasmin Brüchermühle Nordrhein 168 56 55+57+56+++ 18 17,4{2} 4017339 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Schützen Mannschaft Kleinkaliber - Auflage
1 SK Overberge-Lerche-Rottum Wilmes, Grischa / Kaesler, Stephan / Rüll, Sascha Westfalen-Lippe 870 294 294+288+288 19 37,45 455402300000 Kleinkaliber - Auflage
2 SK Overberge-Lerche-Rottum Renkosik, Wolfgang / Rösler, Thorsten / Jagielki, Peter Westfalen-Lippe 848 289 284+289+275 19 39,45 455402300000 Kleinkaliber - Auflage
3 Wiedensahl Hävemeier,Thomas / Deterding,Jens / Peeck,Julian Niedersachsen 842 282 282+281+279 19 89,3 302800300000 Kleinkaliber - Auflage
4 Zimmersrode Heinke,Joscha / Heinke,Lars / Möller, Manfred Hessen 834 282 282+280+272 19 23,6 600700100000 Kleinkaliber - Auflage
5 KK Brenkhausen Multhaup, Jörg / Sauer, Thomas / Wagener, Hans-Jürgen Westfalen-Lippe 830 283 283+278+269 19 52,45 452301100000 Kleinkaliber - Auflage
6 Brüchermühle Schmidt, Alexei / Brandenburger, Björn / Wahlsdorf, René Nordrhein 829 286 279+286+264 19 19,4 4029002000000 Kleinkaliber - Auflage
7 SG Obersdorf Müller, Jens / Schlesinger, Thiemo / Dorsch, Walter Bayern 816 289 289+283+244 19 91,85 109160000000 Kleinkaliber - Auflage
8 Schafstedt Kutschke, Maik / Bläßer, Manfred / Schütt, Gerd Schleswig Holstein 812 287 252+287+273 19 116,15 151300300000 Kleinkaliber - Auflage
9 Emkendorf Lange, Martin / Butenschön, Mark / Wolter, Lothar Schleswig Holstein 807 278 278+266+263 19 112,15 152101000000 Kleinkaliber - Auflage
10 Beschendorf Adler, Alexander / Petersen, Arnold / Vogler, Andreas Schleswig Holstein 794 268 268+261+265 19 119,15 153100100000 Kleinkaliber - Auflage
11 Rühen Ühleke, Dominik / Herter, Stephan / Lambert, Herbert Süd. Hann. Braunschweig 792 273 273+259+260 19 65,35 350501000000 Kleinkaliber - Auflage
12 Rühen Kowol, Christoph / Kuzimski, Adam / Sikorski, Dariusz Süd. Hann. Braunschweig 789 276 276+263+250 19 64,35 350501000000 Kleinkaliber - Auflage
13 Testorf Graupeter, Andreas / Antolic, Daniel / Klüver, Eckardt Schleswig Holstein 788 274 256+274+258 19 114,15 153100800000 Kleinkaliber - Auflage
14 KK Hille von Behren, Martin / Infeld, Gerhard / Merhoff, Horst Westfalen-Lippe 786 269 268+269+249 19 48,45 452501000000 Kleinkaliber - Auflage
15 Neukirchen Freimann, Jörn / Brückner, Jan / Ehrich, Guido Schleswig Holstein 781 276 241+276+264 19 115,15 153101300000 Kleinkaliber - Auflage
16 Schönwalde a.B. Rahlf, Mirco / Pahl, Andreas / Nollenberg, Andreas Schleswig Holstein 752 266 266+247+239 19 113,15 153100200000 Kleinkaliber - Auflage
17 Jesberg England, Manuel / Nothacker, Markus / Ochs, Michael Hessen 748 265 265+226+257 19 22,6 600700300000 Kleinkaliber - Auflage
18 Ratekau Mikalauski, Steffen / Gericke, Ralf / Feddern, Manfred Schleswig Holstein 745 256 233+256+256 19 118,15 152900300000 Kleinkaliber - Auflage
19 Edewecht Last, Stefan / Sagner, Markus / Sagner, Frank OKB 664 233 229+202+233 19 23,25 250100300000 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Schützen Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Wilmes, Grischa SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 294 98 99+97+98+++ 20 37,45{1} 4539519 Kleinkaliber - Auflage
2 Wiggers, Daniel KK Brockhagen-Steinhagen Westfalen-Lippe 290 96 96+98+96+++ 20 4606272 Kleinkaliber - Auflage
3 Rösler, Thorsten SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 289 99 99 95+95+99+++ 20 39,45{2} 4539515 Kleinkaliber - Auflage
4 Müller, Jens SG Obersdorf Bayern 289 96 96 97+96+96+++ 20 91,85{1} 1091602580 Kleinkaliber - Auflage
5 Kaesler, Stephan SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 288 98 97+93+98+++ 20 37,45{2} 4539514 Kleinkaliber - Auflage
6 Rüll, Sascha SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 288 97 95+96+97+++ 20 37,45{3} 4537822 Kleinkaliber - Auflage
7 Brandenburger, Björn Brüchermühle Nordrhein 286 94 93+99+94+++ 20 19,4{2} 4017259 Kleinkaliber - Auflage
8 Holland, Dennis Wahlscheid Nordrhein 284 97 92+95+97+++ 20 4016860 Kleinkaliber - Auflage
9 Renkosik, Wolfgang SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 284 93 96+95+93+++ 20 39,45{1} 4539647 Kleinkaliber - Auflage
10 Rambow, Mario Berkenthin Schleswig Holstein 283 96 93+94+96+++ 20 1516850 Kleinkaliber - Auflage
11 Multhaup, Jörg KK Brenkhausen Westfalen-Lippe 283 95 95+93+95+++ 20 52,45{1} 4505866 Kleinkaliber - Auflage
12 Schlesinger, Thiemo SG Obersdorf Bayern 283 95 95+93+95+++ 20 91,85{2} 1091603475 Kleinkaliber - Auflage
13 Meyer,Yannick Berel Süd. Hann. Braunschweig 282 96 94+92+96+++ 20 3524523 Kleinkaliber - Auflage
14 Heinke,Joscha Zimmersrode Hessen 282 93 93+96+93+++ 20 23,6{1} 6031401 Kleinkaliber - Auflage
15 Hävemeier,Thomas Wiedensahl Niedersachsen 282 93 93+96+93+++ 20 89,3{1} 3049950 Kleinkaliber - Auflage
16 Rosendahl, Thomas KK Bochum-Werne Westfalen-Lippe 282 90 97+95+90+++ 20 4538975 Kleinkaliber - Auflage
17 Deterding,Jens Wiedensahl Niedersachsen 281 91 96+94+91+++ 20 89,3{2} 3052876 Kleinkaliber - Auflage
18 Peeck,Julian Wiedensahl Niedersachsen 279 95 89+95+95+++ 20 89,3{3} 3050622 Kleinkaliber - Auflage
19 Meindersmann, Sybold Strückhausen OKB 279 93 93+93+93+++ 20 2558284 Kleinkaliber - Auflage
 
Seite 79  
20 Schmidt, Alexei Brüchermühle Nordrhein 279 92 94+93+92+++ 20 19,4{1} 4017447 Kleinkaliber - Auflage
21 Lange, Martin Emkendorf Schleswig Holstein 278 93 90+95+93+++ 20 112,15{1} 1519120 Kleinkaliber - Auflage
22 Sauer, Thomas KK Brenkhausen Westfalen-Lippe 278 92 92+94+92+++ 20 52,45{2} 4505991 Kleinkaliber - Auflage
23 Schulz,Domenik Wustrow Niedersachsen 277 93 89+95+93+++ 20 3053779 Kleinkaliber - Auflage
24 Kowol, Christoph Rühen Süd. Hann. Braunschweig 276 94 90+92+94+++ 20 64,35{1} 3541813 Kleinkaliber - Auflage
25 Brückner, Jan Neukirchen Schleswig Holstein 276 93 94+89+93+++ 20 115,15{2} 1519030 Kleinkaliber - Auflage
26 Rehder, Thomas Probsteierhagen Schleswig Holstein 275 92 94+89+92+++ 20 1518994 Kleinkaliber - Auflage
27 Trautenbach, Johann Berkenthin Schleswig Holstein 274 93 90+91+93+++ 20 1518995 Kleinkaliber - Auflage
28 Antolic, Daniel Testorf Schleswig Holstein 274 91 92+91+91+++ 20 114,15{2} 1519260 Kleinkaliber - Auflage
29 Ühleke, Dominik Rühen Süd. Hann. Braunschweig 273 94 89+90+94+++ 20 65,35{1} 3541109 Kleinkaliber - Auflage
30 Tidau, Tim Heiligenfelde  Bremen-Weser-Ems 271 0 89+88+94+0+0+0 20 2024734 Kleinkaliber - Auflage
31 von Behren, Martin KK Hille Westfalen-Lippe 268 89 91+88+89+++ 20 48,45{1} 4540286 Kleinkaliber - Auflage
32 Adler, Alexander Beschendorf Schleswig Holstein 268 89 91+88+89+++ 20 119,15{1} 1519226 Kleinkaliber - Auflage
33 Meier, Daniel KK Gorspen-Vahlsen Westfalen-Lippe 267 86 91+90+86+++ 20 4540221 Kleinkaliber - Auflage
34 Rahlf, Mirco Schönwalde a.B. Schleswig Holstein 266 89 91+86+89+++ 20 113,15{1} 1519029 Kleinkaliber - Auflage
35 Butenschön, Mark Emkendorf Schleswig Holstein 266 86 91+89+86+++ 20 112,15{2} 1608389 Kleinkaliber - Auflage
36 England, Manuel Jesberg Hessen 265 92 86+87+92+++ 20 22,6{1} 6028469 Kleinkaliber - Auflage
37 Mörling,Lars Steyerberg Niedersachsen 265 92 83+90+92+++ 20 3048457 Kleinkaliber - Auflage
38 Wahlsdorf, René Brüchermühle Nordrhein 264 89 87+88+89+++ 20 19,4{3} 4017370 Kleinkaliber - Auflage
39 Kuzimski, Adam Rühen Süd. Hann. Braunschweig 263 90 86+87+90+++ 20 64,35{2} 3543034 Kleinkaliber - Auflage
40 Lüthje, Bastian Hohenlockstedt Schleswig Holstein 263 84 89+90+84+++ 20 1519134 Kleinkaliber - Auflage
41 Lucyga,Christian Minden Niedersachsen 259 86 82+91+86+++ 20 3056294 Kleinkaliber - Auflage
42 Möhrlein, Matthias SSK Schwabthal-Frauendorf Bayern 257 82 87+88+82+++ 20 1092001377 Kleinkaliber - Auflage
43 Graupeter, Andreas Testorf Schleswig Holstein 256 84 85+87+84+++ 20 114,15{1} 1518861 Kleinkaliber - Auflage
44 Kutschke, Maik Schafstedt Schleswig Holstein 252 86 83+83+86+++ 20 116,15{1} 1519148 Kleinkaliber - Auflage
45 Sikorski, Dariusz Rühen Süd. Hann. Braunschweig 250 87 79+84+87+++ 20 64,35{3} 3543287 Kleinkaliber - Auflage
46 Altmeyer, Tobias Brüchermühle Nordrhein 243 81 80+82+81+++ 20 4017196 Kleinkaliber - Auflage
47 Freimann, Jörn Neukirchen Schleswig Holstein 241 78 81+82+78+++ 20 115,15{1} 1517934 Kleinkaliber - Auflage
48 Böttcher,Björn Tilleda Sachsen-Anhalt 240 85 75+80+85+++ 20 5501241 Kleinkaliber - Auflage
49 Walbrodt, Mario Bruckhausen Nordrhein 239 81 81+77+81+++ 20 4017422 Kleinkaliber - Auflage
50 Mikalauski, Steffen Ratekau Schleswig Holstein 233 82 72+79+82+++ 20 118,15{1} 1517619 Kleinkaliber - Auflage
51 Last, Stefan Edewecht OKB 229 75 74+80+75+++ 20 23,25{1} 2503350 Kleinkaliber - Auflage
52 Sagner, Markus Edewecht OKB 202 54 73+75+54+++ 20 23,25{2} 2503280 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
          Damen-Alt Mannschaft Kleinkaliber - Auflage
1 Hameln-Rohrsen Krüger, Robin / Heusing, Tanja / Farrell, Gabriele Niedersachsen 845 283 281+283+281 21 93,3 302500200000 Kleinkaliber - Auflage
2 Schafstedt Reinfeldt, Marlies / Jurman, Tanja / Meier Wetzel, Kirsten Schleswig Holstein 844 289 279+289+276 21 136,15 151300300000 Kleinkaliber - Auflage
3 Bargstedt Butenschön, Katja / Scheffzyk, Wiebke / Babbe, Heike Schleswig Holstein 794 286 276+232+286 21 120,15 152101200000 Kleinkaliber - Auflage
4 Osloß Felsing, Bianca / Zander, Bettina / Bahnmüller, Heike Niedersachsen 792 269 269+258+265 21 91,3 301001000000 Kleinkaliber - Auflage
5 Ritterhude  Leitzke, Ines / Anderle, Andrea / Albrecht, Ingrid Bremen-Weser-Ems 790 272 268+250+272 21 17,2 200203300000 Kleinkaliber - Auflage
6 Schwanewede  Netzmann, Heike / Klaus, Bärbel / Coorssen, Marita Bremen-Weser-Ems 790 275 275+259+256 21 23,2 200203800000 Kleinkaliber - Auflage
7 KV Schaumburg I Könemann,Anja / Klemme,Gabriele / Vocht,Sonngard Niedersachsen 776 286 286+255+235 21 92,3 302000900000 Kleinkaliber - Auflage
8 KK Welver Pannewig, Gabi / Weist, Eleonore / Schulze, Daniela Westfalen-Lippe 764 264 247+253+264 21 74,45 999999900000 Kleinkaliber - Auflage
9 Cappeln Kirmes, Carolin / Beylage-Haarmann, Ramona / Rolle, Marlies OKB 760 266 251+243+266 21 24,25 250200400000 Kleinkaliber - Auflage
10 Weddingstedt Schmidt, Petra / Ritthoff-Kruse, Andrea / Holzlöhner, Marion Schleswig Holstein 723 253 234+236+253 21 121,15 151400200000 Kleinkaliber - Auflage
Kleinkaliber - Auflage
 
 
 
Seite 80  
          Damen-Alt Einzel Kleinkaliber - Auflage
1 Jurman, Tanja Schafstedt Schleswig Holstein 289 99 92+98+99+++ 22 136,15{2} 1519130 Kleinkaliber - Auflage
2 Radke, Silke SK Overberge-Lerche-Rottum Westfalen-Lippe 288 94 97+97+94+++ 22 36,45{3} 4539455 Kleinkaliber - Auflage
3 Könemann,Anja Meinsen-Warber Niedersachsen 286 96 96+94+96+++ 22 92,3{1} 3050876 Kleinkaliber - Auflage
4 Schenk, Wiebcke Altenmedingen Niederelbe 283 98 95+90+98+++ 22 18,1{2} 1024383 Kleinkaliber - Auflage
5 Heusing, Tanja Hameln-Rohrsen Niedersachsen 283 91 97+95+91+++ 22 93,3{2} 3055444 Kleinkaliber - Auflage
6 Krüger, Robin Hameln-Rohrsen Niedersachsen 281 94 91+96+94+++ 22 93,3{1} 3051402 Kleinkaliber - Auflage
7 Reinfeldt, Marlies Schafstedt Schleswig Holstein 279 96 90+93+96+++ 22 136,15{1} 1514863 Kleinkaliber - Auflage
8 Weiß, Kerstin Meinsen-Warber Niedersachsen 279 92 95+92+92+++ 22 3047173 Kleinkaliber - Auflage
9 Mundt, Manuela Schafstedt Schleswig Holstein 278 94 93+91+94+++ 22 1519007 Kleinkaliber - Auflage
10 Gerdts, Maike SV Borwede  Bremen-Weser-Ems 277 0 88+90+99+0+0+0 22 2400134 Kleinkaliber - Auflage
11 Meier Wetzel, Kirsten Schafstedt Schleswig Holstein 276 94 94+88+94+++ 22 136,15{3} 1519448 Kleinkaliber - Auflage
12 Sämann, Silke KK Oppenwehe Westfalen-Lippe 276 94 92+90+94+++ 22 4539752 Kleinkaliber - Auflage
13 Butenschön, Katja Bargstedt Schleswig Holstein 276 90 92+94+90+++ 22 120,15{1} 1519142 Kleinkaliber - Auflage
14 Netzmann, Heike Schwanewede  Bremen-Weser-Ems 275 0 90+93+92+0+0+0 22 23,2{1} 2022990 Kleinkaliber - Auflage
15 Felsing, Bianca Osloß Niedersachsen 269 92 93+84+92+++ 22 91,3{1} 3055059 Kleinkaliber - Auflage
16 Wald, Silvia KK Siegen Westfalen-Lippe 268 93 86+89+93+++ 22 4539757 Kleinkaliber - Auflage
17 Leitzke, Ines Ritterhude  Bremen-Weser-Ems 268 0 87+88+93+0+0+0 22 17,2{1} 2024546 Kleinkaliber - Auflage
18 Tito, Manuela St. Michaelisdonn Schleswig Holstein 263 87 92+84+87+++ 22 1519106 Kleinkaliber - Auflage
19 Dolci-Heise, Manuela Hessisch Lichtenau Hessen 261 89 90+82+89+++ 22 6027886 Kleinkaliber - Auflage
20 Gabriel, Karin Bunnen OKB 259 91 84+84+91+++ 22 2523077 Kleinkaliber - Auflage
21 Brandenburger, Claudia Brüchermühle Nordrhein 259 78 93+88+78+++ 22 18,4{3} 4017258 Kleinkaliber - Auflage
22 Reineck, Alexandra Fritzlar Hessen 255 88 85+82+88+++ 22 6031033 Kleinkaliber - Auflage
23 Kirmes, Carolin Cappeln OKB 251 85 82+84+85+++ 22 24,25{1} 2524251 Kleinkaliber - Auflage
24 Kass, Inja Wenzen Süd. Hann. Braunschweig 251 81 85+85+81+++ 22 3542099 Kleinkaliber - Auflage
25 Anderle, Andrea Ritterhude  Bremen-Weser-Ems 250 0 87+83+80+0+0+0 22 17,2{2} 2024547 Kleinkaliber - Auflage
26 Pannewig, Gabi KK Welver Westfalen-Lippe 247 86 83+78+86+++ 22 74,45{1} 4505101 Kleinkaliber - Auflage
27 Beylage-Haarmann, Ramona Cappeln OKB 243 74 88+81+74+++ 22 24,25{2} 2524238 Kleinkaliber - Auflage
28 Ritthoff-Kruse, Andrea Weddingstedt Schleswig Holstein 236 76 84+76+76+++ 22 121,15{2} 1518928 Kleinkaliber - Auflage
29 Lach, Maja Weddingstedt Schleswig Holstein 235 78 75+82+78+++ 22 110,15{3} 1512732 Kleinkaliber - Auflage
