KYFFHÄUSERBUND  e.V.
             Ergebnissliste Kreissvergleichsschießen 2006
KK Worms-Heppenheim  M E
Waffenart: LG, LG st. aufg., LP, KK, KK st. aufg., EM, SP KK, SP GK, FP, SP GK-K1 Gesamt 10 57
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
Luftgewehr
1 Bormuth Danelia 50 1315 Heppenheim 1995 Schül-M I   x 157
1 Will Lisa 503 1314 Heppenheim 1994 Schül-M II x   150
1 Schäfer Jochen 503 1313 Heppenheim 1992 Schül-J II x   124
2 Wlotzka David 503 1335 Heppenheim 1994 Schül-J II x   101
1 Männchen Fred 503 1305 Heppenheim 1989 JSch-J x   223
2 Ringelstein Manuel 503 1284 Heppenheim 1986 JSch-J x   206
3 Maier Domenic 503 1341 Heppenheim 1990 JSch-J x   193
1 Richter Christian 503 1296 Heppenheim 1988 Jun-J   x 235
1 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 259
2 Kessler Harald 502 0324 Heppenheim 1969 Sch   x 239
1 Schmitt Katharina 502 0394 Heppenheim 1961 Da-Alt   x 273
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 284
1 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet x   300
2 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Vet x   278
3 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Vet x   277
4 Schall Hans 500 6120 Heppenheim 1936 Vet   x 260
1 Seibel Helmut 500 7928 Heppenheim 1928 Alt-Vet   x 279
Luftgewehr stehend aufgelegt
1 Kessler Harald 502 0324 Heppenheim 1969 Sch   x 267
1 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Alt   x 274
2 Schmitt Katharina 502 0394 Heppenheim 1961 Da-Alt   x 272
1 Müller Dieter 502 0316 Heppenheim 1956 Alt x   280
2 Raquet Armin 502 0317 Heppenheim 1962 Alt x   274
3 Schambach Ludwig 502 0246 Heppenheim 1959 Alt x   269
4 Will Jürgen 500 8922 Heppenheim 1957 Alt   x 268
Luftgewehr 3 Stellugskampf
1 Richter Christian 503 1296 Heppenheim 1988 Jun-J   x 233
Luftpistole
1 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Sch x   252
2 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Sch x   220
3 Kessler Harald 502 0324 Heppenheim 1969 Sch   x 213
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen x   274
2 Corell Helmut 502 0408 Heppenheim 1951 Sen x   255
3 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen x   254
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet x   276
Kleinkaliber 
1 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Alt   x 209
1 Schambach Ludwig 502 0246 Heppenheim 1959 Alt   x 251
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 249
1 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Vet   x 262
2 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet   x 254
3 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Vet   x 200
Kleinkaliber stehend aufgelegt
  Kerber Sebastian 50 1137 Heppenheim 1985 Jun-J   x 238
Kleinkaliber EM
1 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Sch   x 517
  Schambach Ludwig 502 0246 Heppenheim 1959 Alt   x  
Sportpistole KK
1 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Sch x   268
2 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Sch x   260
1 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Alt   x 230
1 Schambach Ludwig 502 0246 Heppenheim 1959 Alt   x 256
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 243
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen x   279
2 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen x   268
3 Corell Helmut 502 0408 Heppenheim 1951 Sen x   264
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet x   269
Sportpistole GK
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Sch x   263
2 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Sch   x 218
1 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Alt x   247
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen x   262
Freiepistole
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen x   262
2 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen   x 242
3 Corell Helmut 502 0408 Heppenheim 1951 Sen x   238
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet x   255
Sportpistole GK - K1              
1 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Klasse 1   x 244
2 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Klasse 1   x 241
Alle Unterstrichenen Kameradinnen und Kameraden sind für das 
Landesvergleichsschießen am 17. + 18.06 2006 in Heppenheim Qualifiziert.