KYFFHÄUSERBUND  e.V.
             Ergebnissliste Kreissvergleichsschießen 2006
KK Worms-Heppenheim  M E
Waffenart: LG, LG st. aufg., LP, KK, KK st. aufg., EM, SP KK, SP GK, FP, SP GK-K1 Gesamt 11 55
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
Luftgewehr
1 Stöckert Patrick 502 0418 Heppenheim 1997 Schül-J I   X 144
1 Bormuth Danelia 50 1315 Heppenheim 1995 Schül-M II X   168
2 Will Lisa 503 1314 Heppenheim 1994 Schül-M II X   143
1 Schäfer Jochen 503 1313 Heppenheim 1992 Schül-J II X   139
2 Stöckert Tobias 502 0419 Heppenheim 1995 Schül-J II   X 138
1 Maier Domenic 503 1341 Heppenheim 1990 JSch-J   X 213
1 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   X 253
2 Kessler Harald 502 0324 Heppenheim 1969 Sch   X 253
1 Schmitt Katharina 502 0394 Heppenheim 1961 Da-Alt   X 276
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   X 281
1 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet X   291
2 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Vet   X 228
1 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Alt-Vet X   277
2 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Alt-Vet X   270
                   
Luftgewehr stehend aufgelegt
1 Kessler Harald 502 0324 Heppenheim 1969 Sch   X 281
1 Schmitt Katharina 502 0394 Heppenheim 1961 Da-Alt   X 273
1 Kuca Andreas 500 9144 Heppenheim 1959 Alt   X 273
2 Müller Dieter 502 0316 Heppenheim 1956 Alt   X 265
                   
Luftgewehr 3 Stellugskampf
                   
Luftpistole
1 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Sch X   258
2 Kessler Harald 502 0324 Heppenheim 1969 Sch X   232
3 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Sch X   226
1 Schambach Ludwig 502 0246 Heppenheim 1959 Alt   X 175
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   X 209
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen X   280
2 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen X   263
3 Corell Helmut 502 0408 Heppenheim 1951 Sen X   261
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet   X 265
Kleinkaliber 
                   
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   X 249
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   X 196
1 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet X   264
2 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Vet X   254
3 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Alt-Vet X   241
Kleinkaliber stehend aufgelegt
1 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch X   223
1 Schambach Ludwig 502 0246 Heppenheim 1959 Alt X   205
2 Kuca Andreas 500 9144 Heppenheim 1959 Alt X   193
Kleinkaliber EM
                   
Sportpistole KK
1 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Sch X   268
2 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Sch X   246
1 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Alt   X 240
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt X   229
2 Müller Dieter 502 0316 Heppenheim 1956 Alt X   216
3 Kröning Uwe 502 0430 Heppenheim 1966 Alt X   198
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   X 211
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen X   271
2 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen X   267
3 Corell Helmut 502 0408 Heppenheim 1951 Sen X   259
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet X   278
Sportpistole GK
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Sch X   260
1 Kröning Uwe 502 0430 Heppenheim 1966 Alt   X 197
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen X   261
2 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Sen X   219
Freiepistole
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   X 214
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen X   242
2 Corell Helmut 502 0408 Heppenheim 1951 Sen X   240
3 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen   X 234
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet X   221
Sportpistole GK - K1              
                   
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Klasse 1   X 265
Alle Unterstrichenen Kameradinnen und Kameraden sind für das 
Landesvergleichsschießen am 23 + 24.06 2007 in Wackernheim Qualifiziert.