KYFFHÄUSERBUND  e.V.
             Ergebnissliste Kreissvergleichsschießen 2009
KK Worms-Heppenheim  M E
Waffenart: LG, LG st. aufg., LP, KK, KK st. aufg., EM, SP KK, SP GK, FP, SP GK-K1, K2 Gesamt    
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
Luftgewehr
1 Bormuth Danelia 503 1315 Heppenheim 1995 Schül-M II x   179
1 Stöckert Patrick 502 0418 Heppenheim 1997 Schül-J II x   155
2 Stöckert Tobias 502 0419 Heppenheim 1995 Schül-J II x   151
1 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 257
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   x 242
1 Will Jürgen 500 8922 Heppenheim 1957 Sen x   283
2 Müller Dieter 502 0316 Heppenheim 1956 Sen x   268
1 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Vet x   248
1 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Alt-Vet   x 278
2 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Alt-Vet   x 267
Luftgewehr stehend aufgelegt
1 Kronauer Günter 502 0554 Heppenheim 1972 Sch x   284
2 Kuhn Ralf 502 0545 Heppenheim 1971 Sch x   280
3 Wildemann Torsten 502 0442 Heppenheim 1979 Sch x   268
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   x 275
Luftpistole
1 Pyritz Sarah 502 0542 Heppenheim 1996 Schül-M II   x 144
2 Leite Jessika 502 0540 Heppenheim 1994 JSch-M x   244
1 Pyritz Marvin 502 0543 Heppenheim 1993 JSch-J x   253
2 Beck Sebastian 502 0582 Heppenheim 1993 JSch-J x   223
2 Heid Wolfgang 502 0522 Heppenheim 1974 Sch   x 280
1 Meinert Michael 502 0520 Heppenheim 1961 Alt x   258
2 Schwarz Tilo 502 0584 Heppenheim 1963 Alt x   247
3 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Alt x   242
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   x 223
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen x   265
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Vet x   265
2 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet x   251
Kleinkaliber 
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   x 252
1 Müller Dieter 502 0316 Heppenheim 1956 Sen   x 216
2 Nagel Harry 502 0465 Heppenheim 1955 Sen   x 180
1 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Vet   x 264
Kleinkaliber stehend aufgelegt
1 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 239
Sportpistole KK
1 Pyritz Sarah 502 0542 Heppenheim 1996 Schül-M II x   206
1 Leite Jessika 502 0540 Heppenheim 1994 JSch-M x   167
1 Pyritz Marvin 502 0543 Heppenheim 1993 JSch-J x   231
1 Heid Wolfgang 502 0522 Heppenheim 1974 Sch   x 273
1 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Alt   x 228
1 Schwarz Tilo 502 0584 Heppenheim 1963 Alt x   264
2 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Alt x   262
3 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Alt x   259
4 Meinert Michael 502 0520 Heppenheim 1961 Alt   x 255
1 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Sen   x 228
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen x   264
2 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Sen   x 207
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Vet x   273
2 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet x   261
Sportpistole GK
1 Heide Alexander 502 0393 Heppenheim 1975 Sch   x 225
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Alt   x 255
2 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Sen x   248
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Vet x   260
2 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Vet x   240
Freiepistole
1 Pyritz Marvin 502 0543 Heppenheim 1993 Klasse 1   x 227
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Klasse 1   x 191
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Klasse 2 x   249
2 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Klasse 2 x   237
3 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Klasse 2 x   222
Sportpistole GK - K1              
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Klasse 1 x   231
2 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Klasse 1   x 186
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Klasse 2 x   243
2 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Klasse 2 x   224
Sportpistole GK - K2
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Klasse 1   x 263
2 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Klasse 1   x 217
Alle Unterstrichenen Kameradinnen und Kameraden sind für das 
Landesvergleichsschießen am 20 + 21.06 2009 in Wackernheim Qualifiziert.