KYFFHÄUSERBUND  e.V.
             Ergebnissliste Kreissvergleichsschießen 2011
KK Worms-Heppenheim  M E
Waffenart: LG, LG st. aufg., LP, KK, KK st. aufg., EM, SP KK, SP GK, FP, SP GK-K1, K2 Gesamt 11 56
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
Luftgewehr
1 Bormuth Danelia 503 1315 Heppenheim 1995 JSch-M     264
1 Stöckert Tobias 502 0419 Heppenheim 1995 JSch-J   x 239
2 Spindler Jan Erik 502 0630 Heppenheim 1994 JSch-J   x 235
3 Germann Robin 502 0664 Heppenheim 1995 JSch-J   x 215
1 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 264
1 Leise Willi 502 0616 Heppenheim 1958 Sen x   284
2 Will Jürgen 500 8922 Heppenheim 1957 Sen x   283
3 Kuca Andreas 500 9144 Heppenheim 1959 Sen x   275
Luftgewehr stehend aufgelegt
1 Schneider Christoff 502 0676 Heppenheim 1994 JSch-J   x 261
1 Schneider Christeta 502 0574 Heppenheim 1970 Da   x 267
1 Kuhn Ralf 502 0545 Heppenheim 1971 Sch x   284
2 Kronauer Günter 502 0554 Heppenheim 1972 Sch x   283
3 Schmidt Markus 502 0450 Heppenheim 1971 Sch x   284
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   x 282
Luftpistole
1 Leite Govanna 502 0541 Heppenheim 1998 Schül-M II x   141
1 Stöckert Patrick 502 0418 Heppenheim 1997 Schül-J II x   165
1 Pyritz Sarah 502 0542 Heppenheim 1996 JSch-M x   170
1 Wirsch Dennis 502 0622 Heppenheim 1995 JSch-J   x 233
1 Pyritz Marvin 502 0543 Heppenheim 1993 Jun-J   x 240
1 Heid Wolfgang 502 0522 Heppenheim 1974 Sch x   274
1 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt x   263
2 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Alt x   241
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Sen x   266
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen I x   261
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Sen II x   246
Kleinkaliber 
1 Nagel Harry 502 0465 Heppenheim 1955 Sen   x 180
1 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Sen II   x 254
Sportpistole KK
1 Pyritz Sarah 502 0542 Heppenheim 1996 JSch-M   x 220
1 Heid Wolfgang 502 0522 Heppenheim 1974 Sch x   277
2 Clemens Matthias 502 0666 Heppenheim 1976 Sch   x 218
1 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Alt x   263
2 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Alt x   242
3 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt x   241
4 Held Michael 501 0309 Heppenheim 1962 Alt   x 238
1 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Sen   x 216
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen I x   250
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Sen II x   264
Sportpistole GK
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Alt x   260
2 Bormuth Dirk 502 0042 Heppenheim 1967 Alt x   249
3 Held Michael 501 0309 Heppenheim 1962 Alt   x 246
1 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Sen   x 226
1 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Sen I x   241
1 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Sen II   x 242
Freiepistole
1 Pyritz Marvin 502 0543 Heppenheim 1993 Klasse 1 x   244
2 Heid Wolfgang 502 0522 Heppenheim 1974 Klasse 1 x   236
3 Beck Sebastian 502 0582 Heppenheim 1993 Klasse 1 x   234
4 Wirsch Dennis 502 0622 Heppenheim 1995 Klasse 1   x 202
1 Beck Karl Josef 502 0374 Heppenheim 1955 Klasse 2 x   240
2 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Klasse 2 x   236
3 Meinert Kurt 500 6791 Heppenheim 1940 Klasse 2 x   202
Sportpistole GK - K1              
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Klasse 1 x   244
2 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Klasse 1   x 209
1 Dehos Klemens 500 8936 Heppenheim 1955 Klasse 2 x   237
2 Frey Günter 500 6406 Heppenheim 1948 Klasse 2 x   235
Sportpistole GK - K2
1 Wlotzka Klaus-Dieter 502 0045 Heppenheim 1966 Klasse 1   x 248
2 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Klasse 1   x 212
Alle Unterstrichenen Kameradinnen und Kameraden sind für das 
Landesvergleichsschießen am 25 + 26.06.2011 in Wackernheim Qualifiziert.