KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2005
Landesverband Rheinland - Pfalz  M E
Waffenart: Luftgewehr Gesamt 21 117
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
1 Will Lisa 50 1314 Heppenheim 1994 Schül-M I   x 169  87
2 Bormuth Daniela 50 1315 Heppenheim 1995 Schül-M I   x 169  85
                   
1 Hess Tatjana 50 1274 Hermeskeil 1991 Schül-M II   x 192
2 Frenz Nora 50 1255 Wackernheim 1992 Schül-M II   x 164
                   
1 Schupp Niclas 50 1332 Wackernheim 1991 Schül-J II x   162
2 Lörsch Marc 50 1256 Staudernheim 1991 Schül-J II x   151  78
3 Beyer Thorsten 50 1213 Staudernheim 1991 Schül-J II x   151  74
4 Lörsch Nico 50 1257 Staudernheim 1991 Schül-J II x   149
5 Seibel Markus 50 1320 Metternich 1991 Schül-J II   x 147
6 Obitz Bastian 50 1244 Wackernheim 1993 Schül-J II x   147
7 Irgens Ingvar 50 1338 Wackernheim 1993 Schül-J II x   143
8 Dröscher Pascal 50 1249 Staudernheim 1991 Schül-J II x   131
9 Beyer Patrick 50 1212 Staudernheim 1993 Schül-J II x   128
10 Schäfer Jochen 50 1313 Heppenheim 1992 Schül-J II   x 122
11 Gaß Daniel 50 1261 Staudernheim 1992 Schül-J II x   122
                   
1 Müller Eva 50 1247 Hermeskeil 1989 JSch-M x   288
2 Frenz Julia 50 1111 Wackernheim 1988 JSch-M x   273
3 Obitz Laura 50 1183 Wackernheim 1990 JSch-M x   264
4 Roth Jennifer 50 1214 Staudernheim 1988 JSch-M   x 263
5 Speth Sabrina 50 1271 Wackernheim 1991 JSch-M x   257
6 Baumgärtner Tanja 50 1167 Wackernheim 1989 JSch-M   x 222
                   
1 Bickmann Klaus-Peter 50 1216 Staudernheim 1990 JSch-J   x 261
2 Richter Christian 50 1296 Heppenheim 1988 JSch-J   x 253
3 Männchen Fred 50 1305 Heppenheim 1989 JSch-J   x 251
4 Nellinger Dennis 50 1239 Hermeskeil 1988 JSch-J x   243
5 Marx Janik 50 1309 Hermeskeil 1989 JSch-J x   233
6 Luce Philipp   50 1285 Morbach 1990 JSch-J   x 233
7 Helfrich Peter 501 1250 Staudernheim 1988 JSch-J   x 219
                   
1 Frenz Saskia 50 1147 Wackernheim 1986 Jun-M   x 286
2 Baumgärtner Nina 50 1165 Wackernheim 1987 Jun-M   x 194
                   
1 Kerber Sebastian 50 1137 Heppenheim 1985 Jun-J   x 260
2 Plew Manuel 50 1312 Staudernheim 1987 Jun-J   x 254
3 Blum Henrico 50 1180 Staudernheim 1987 Jun-J   x 253
                   
1 Blum Yvonne 50 1124 Staudernheim 1984 Da   x 263
2 Schu Alexandra 501 0197 Hermeskeil 1975 Da   x 261
3 Scherf Iris 502 0257 Hermeskeil 1964 Da x   257
4 Haarkötter Myriam 502 0138 Hermeskeil 1977 Da x   253
5 Vogt Kamolrat 502 0228 Mombach 1981 Da   x 253
6 Sutor-Papenbreer Regina 501 0321 Staudernheim 1966 Da   x 252
7 Scherrer Christine 502 0294 Mainz 85 1982 Da   x 225
8 Burmester Silke 502 0340 Wackernheim 1983 Da   x 216
                   
1 Hess Thomas 502 0192 Hermeskeil 1967 Sch x   280
2 Höhno Benjamin 502 0311 Staudernheim 1982 Sch   x 274
3 Haarkötter Andreas 502 0163 Hermeskeil 1971 Sch x   263
4 Scharf Lothar 501 9632 Birkenfeld 1966 Sch   x 248
5 Hartmann Marco 501 0198 Hermeskeil 1975 Sch   x 243
6 Irgens Harald 502 0361 Wackernheim 1966 Sch x   240
7 Rockert Michael 502 0009 Wackernheim 1965 Sch x   239
                   
1 Michel-Schopbach Claudia 5020166 Wackernheim 1963 Da-Alt x   293
2 Höhno Hella 500 9141 Staudernheim 1960 Da-Alt x   290  97
3 Schäfer Claudia 502 0162 Hermeskeil 1961 Da-Alt x   290  94
4 Will Iris 502 0330 Heppenheim 1958 Da-Alt   x 283
5 Crusius Heike 500 9614 Staudernheim 1961 Da-Alt x   281
6 Scheitinger Michaela 502 0274 Wackernheim 1962 Da-Alt x   280
7 Blum Karin 500 8794 Staudernheim 1962 Da-Alt x   279
8 Gaß Angela 500 9377 Staudernheim 1962 Da-Alt   x 244
                   
1 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Alt x   273
2 Crusius Klaus-Dieter 500 8062 Staudernheim 1958 Alt x   272
3 Müller Anton 500 9954 Meternich 1957 Alt   x 268
4 Specht Wolfgang 500 9006 Meternich 1960 Alt   x 264
5 Hill Klaus 500 9140 Staudernheim 1963 Alt x   262
6 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Alt x   260
7 Pappenbreer Georg 501 0322 Staudernheim 1962 Alt x   260
8 Schmitt Bodo 502 0136 Hermeskeil 1964 Alt x   258
9 Ehlen Winfred 502 0338 Hermeskeil 1956 Alt   x 244
10 Gaß Michael 500 9376 Staudernheim 1962 Alt x   243
11 Erschfeld Jürgen 502 0261 Wackernheim 1962 Alt x   235
                   
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 288
2 Holz Birgit 501 0671 Wackernheim 1953 Da-Sen x   285
3 Ehlen Barbara 501 0686 Hermeskeil 1950 Da-Sen x   281
4 Keimburg Elke 502 0306 Hermeskeil 1954 Da-Sen   x 273
5 De Mara Irmtraud 501 0402 Wackernheim 1954 Da-Sen x   268
6 Müller Sylvia 500 9955 Metternich 1953 Da-Sen   x 267
                   
1 Thorenz Friedhelm 501 0265 Staudernheim 1951 Sen   x 290
2 Vogt Rainer 500 9998 Mombach 1949 Sen   x 288
3 Fowlkes Robert 501 0634 Wackernheim 1952 Sen x   285  95 99
4 Weimar Herbert 500 9185 Morbach 1946 Sen x   285  95 96
5 Schwaab Karl-Josef 500 7370 Graach 1948 Sen x   282
6 Porth Dieter 500 9481 Wackernheim 1946 Sen x   278
7 Simon Horst 502 0331 Mainz 85 1952 Sen   x 268
8 Rössler Günter 500 8208 Morbach 1946 Sen   x 262
9 Zell Bernd 502 0087 Wackernheim 1952 Sen x   254
                   
1 Beckerle Irmtraud 502 0090 Wackernheim 1937 Da-Vet x   269
2 Plunien Ruth 501 0093 Hermeskeil 1942 Da-Vet   x 252
                   
1 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet x   294
2 Kilp Helmut 501 9625 Metternich 1940 Vet x   291
3 Brunow Erhard 500 7345 Metternich 1942 Vet x   288
4 Holz Hermann 501 0439 Wackernheim 1936 Vet x   287
5 Dünkel Heinz 501 0509 Graach 1936 Vet x   285
6 Weyand Heinz 500 8217 Morbach 1939 Vet x   283
7 Zink Frank 502 0051 Mainz 85 1943 Vet x   279
8 Stroekens Dieter 502 0032 Mainz 85 1942 Vet x   272
9 Globisch Eberhard 500 8337 Metternich 1935 Vet x   272
10 Röder Werner 500 6816 Morbach 1939 Vet x   272
11 Bous Erich 500 9647 Hermeskeil 1940 Vet x   271
12 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Vet x   269
13 Elbert Werner 502 0243 Wackernheim 1938 Vet x   268
14 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Vet x   266
15 Geis Horst 501 9610 Mainz 85 1935 Vet x   247
16 Scherrer Otto 500 7532 Mainz 85 1941 Vet   x 242
                   
1 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Alt-Vet x   288
2 Kadlec Miro 500 6630 Staudernheim 1932 Alt-Vet   x 287
3 Feß Heinz 500 8580 Hermeskeil 1928 Alt-Vet x   286
4 Reis Theo 501 0654 Wackernheim 1934 Alt-Vet x   285
5 Mörbel Kurt 500 9834 Wackernheim 1930 Alt-Vet x   283
6 Schäfer Emil 500 6648 Mombach 1917 Alt-Vet   x 276
7 Christmann Werner 500 6220 Graach 1928 Alt-Vet x   274
8 Giezendorf Horst 501 0312 Wackernheim 1927 Alt-Vet   x 272
9 Beckerle Helmut 502 0093 Wackernheim 1933 Alt-Vet x   271
10 Seibel Helmut 500 7928 Heppenheim 1928 Alt-Vet   x 267
11 Celle Erich 500 9552 Mainz 85 1923 Alt-Vet   x 239
                   
1 Eiden Michael 502 0148 Hermeskeil 1968 Vers. I x   289
2 Flommersfeld Manfred 500 9418 Wackernheim 1957 Vers. I x   278
                   
1 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II x   294
2 Weber Günter 500 9016 Hermeskeil 1938 Vers II x   278
3 Rockert Erwin 502 0239 Wackernheim 1942 Vers. II x   277  90
4 Schmitt Klaus-Dieter 501 0146 Hermeskeil 1950 Vers II x   277  92