KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2006
Landesverband Rheinland - Pfalz M E
Waffenart: Luftgewehr Gesamt 14 71
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
                   
1 Bormuth Daniela 503 1315 Heppenheim 1995 Schül-M I   x 144
                   
1 Jung Lisa 503 1345 Hermeskeil 1993 Schül-M II   x 158
2 Will Lisa 503 1314 Heppenheim 1994 Schül-M II x   156
                   
1 Schupp Niclas 503 1332 Wackernheim 1991 Schül-J II   x 175
2 Lörsch Marc 503 1256 Staudernheim 1991 Schül-J II x   174
3 Lörsch Nico 503 1257 Staudernheim 1991 Schül-J II x   160
4 Gaß Daniel 503 1261 Staudernheim 1992 Schül-J II x   132
5 Obitz Bastian 503 1244 Wackernheim 1993 Schül-J II   x 124
6 Schäfer Jochen 503 1313 Heppenheim 1992 Schül-J II x   79
7 Wlotzka David 503 1335 Heppenheim 1994 Schül-J II x   76
                   
1 Müller Eva 503 1247 Hermeskeil 1989 JSch-M x   291
                   
1 Marx Janik 503 1309 Hermeskeil 1989 JSch-J x   241
2 Richter Christian 503 1296 Heppenheim 1988 JSch-J   x 235
3 Wellenberg Marco 503 1326 Hermeskeil 1991 JSch-J   x 230
                   
1 Roth Jennifer 503 1214 Staudernheim 1988 Jun-M   x 262
                   
1 Blum Henrico 503 1180 Staudernheim 1987 Jun-J x   269
2 Plew Manuel 503 1312 Staudernheim 1987 Jun-J x   248
3 Helfrich Peter 501 1250 Staudernheim 1988 Jun-J x   243
                   
1 Vogt Kamolrat 502 0228 Mombach 1981 Da   x 220
                   
1 Hess Thomas 502 0192 Hermeskeil 1967 Sch x   281
2 Haarkötter Andreas 502 0163 Hermeskeil 1971 Sch x   270
3 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 244
4 Scharf Lothar 501 9632 Birkenfeld 1966 Sch   x 234
                   
1 Scherf Iris 502 0257 Hermeskeil 1964 Da-Alt x   284  96
2 Schäfer Claudia 502 0162 Hermeskeil 1961 Da-Alt x   284  95
3 Crusius Heike 500 9614 Staudernheim 1961 Da-Alt x   284  93
4 Ziegler Susanne 502 0381 Metternich 1963 Da-Alt x   279
5 Blum Karin 500 8794 Staudernheim 1962 Da-Alt x   276
6 Höhno Hella 500 9141 Staudernheim 1960 Da-Alt x   275
7 Scheitinger Michaela 502 0274 Wackernheim 1962 Da-Alt x   272
8 Schmitt Katharina 502 0394 Heppenheim 1961 Da-Alt   x 269
9 Rischer Gunda 500 0042 Wackernheim 1956 Da-Alt x   268
                   
1 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Alt x   270
2 Schmitt Bodo 502 0136 Hermeskeil 1964 Alt x   268  88
3 Pappenbreer Georg 501 0322 Staudernheim 1962 Alt x   268  87
4 Specht Wolfgang 500 9006 Meternich 1960 Alt   x 261
5 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Alt   x 256
6 Crusius Klaus-Dieter 500 8062 Staudernheim 1958 Alt x   253
7 Nellinger Reimund 502 0132 Hermeskeil 1965 Alt   x 249
                   
1 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 287
2 Ehlen Barbara 501 0686 Hermeskeil 1950 Da-Sen x   281
3 Mohr Angelika 502 0383 Metternich 1954 Da-Sen x   273
4 Müller Sylvia 500 9955 Metternich 1953 Da-Sen x   251
                   
1 Vogt Rainer 500 9998 Mombach 1949 Sen   x 283
2 Ehlen Berthold 501 0685 Hermeskeil 1954 Sen x   282
3 Schwaab Karl-Josef 500 7370 Graach 1948 Sen   x 278
4 Fowlkes Robert 501 0634 Wackernheim 1952 Sen   x 277
5 Rössler Günter 500 8208 Morbach 1946 Sen x   272
                   
1 Beckerle Irmtraud 502 0090 Wackernheim 1937 Da-Vet   x 265
2 Mebus Edeltraud 500 8071 Wackernheim 1938 Da-Vet   x 256
                   
1 Pusch Otto 502 0154 Heppenheim 1938 Vet x   292
2 Röder Werner 500 6816 Morbach 1939 Vet x   287
3 Weyand Heinz 500 8217 Morbach 1939 Vet x   285
4 Bous Erich 500 9647 Hermeskeil 1940 Vet x   280
5 Kilp Helmut 501 9625 Metternich 1940 Vet x   279
6 Zink Frank 502 0051 Mainz 85 1943 Vet x   277
7 Brunow Erhard 500 7345 Metternich 1942 Vet x   272
8 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Vet x   270
9 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Vet x   268
10 Stroekens Dieter 502 0032 Mainz 85 1942 Vet x   266
11 Thrun Erich 502 0023 Mainz 85 1941 Vet x   247
12 Geis Horst 501 9610 Mainz 85 1935 Vet   x 246
                   
1 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Alt-Vet   x 287
2 Seibel Helmut 500 7928 Heppenheim 1928 Alt-Vet   x 268
3 Globisch Eberhard 500 8337 Metternich 1935 Alt-Vet x   272
4 Beckerle Helmut 502 0093 Wackernheim 1933 Alt-Vet   x 264
5 Schäfer Emil 500 6648 Mombach 1917 Alt-Vet   x 257
                   
1 Gemmel Alfons 502 0337 Hermeskeil 1961 Vers. I   x 283
                   
1 Schmitt Klaus-Dieter 501 0146 Hermeskeil 1950 Vers II x   293
2 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II x   291
3 Weber Günter 500 9016 Hermeskeil 1938 Vers II x   283