KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2008
Landesverband Rheinland - Pfalz  M E
Waffenart: Luftgewehr Gesamt 14 75
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
                   
1 Stöckert Patrick 502 0418 Heppenheim 1997 Schül-J I   x 129
                   
1 Bormuth Daniela 503 1315 Heppenheim 1995 Schül-M II   x 176
                   
1 Geib Urs 502 0503 Staudernheim 1994 Schül-J II   x 164
2 Schuh Philipp 502 0491 Hermeskeil 1995 Schül-J II   x 162
3 Stöckert Tobias 502 0419 Heppenheim 1995 Schül-J II   x 158
                   
1 Wellenberg Marco 503 1326 Hermeskeil 1991 JSch-J   x 268
2 Lörsch Marc 503 1256 Staudernheim 1991 JSch-J x   259
3 Schupp Niclas 503 1332 Wackernheim 1991 JSch-J   x 256
4 Lörsch Nico 503 1257 Staudernheim 1992 JSch-J x   254
5 Oldenburg Tim 502 0458 Staudernheim 1991 JSch-J   x 250
6 Bender Sascha 502 0429 Staudernheim 1991 JSch-J x   246
7 Beyer Patrick 503 1212 Staudernheim 1993 JSch-J x   239
8 Beyer Thorsten 503 1213 Staudernheim 1991 JSch-J x   238
9 Gaß Daniel 503 1261 Staudernheim 1992 JSch-J x   231
                   
1 Papenbreer Katharina 502 0457 Staudernheim 1990 Jun-M   x 244
                   
1 Helfrich Peter 501 1250 Staudernheim 1988 Jun-J   x 244
2 Richter Christian 503 1296 Heppenheim 1988 Jun-J   x 230
                   
1 Blum Yvonne 503 1124 Staudernheim 1984 Da   x 256
2 Knieper Stefanie 502 0501 Metternich 1977 Da   x 254
                   
1 Plew Manuel 503 1312 Staudernheim 1987 Sch   x 272
2 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 261
                   
1 Crusius Heike 500 9614 Staudernheim 1961 Da-Alt x   285
2 Höhno Hella 500 9141 Staudernheim 1960 Da-Alt x   283 98
3 Ziegler Susanne 502 0381 Metternich 1963 Da-Alt   x 283 95 95
4 Blum Karin 500 8794 Staudernheim 1962 Da-Alt x   283 95 93
5 Schäfer Claudia 502 0162 Hermeskeil 1961 Da-Alt   x 282
6 Schmidt Sybille 502 0336 Wackernheim 1966 Da-Alt x   279
7 Papenbreer Regina 501 0321 Staudernheim 1966 Da-Alt   x 277
8 Schmitt Katharina 502 0394 Heppenheim 1961 Da-Alt   x 275
                   
1 Hess Thomas 502 0192 Hermeskeil 1967 Alt   x 278
2 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Alt x   276
3 Crusius Klaus-Dieter 500 8062 Staudernheim 1958 Alt x   273
4 Stöckert Robert 502 0417 Heppenheim 1964 Alt   x 261
5 Specht Wolfgang 500 9006 Meternich 1960 Alt   x 256
6 Pappenbreer Georg 501 0322 Staudernheim 1962 Alt x   253
                   
1 Ehlen Barbara 501 0686 Hermeskeil 1950 Da-Sen   x 284
2 Lubanski Jindriska 502 0247 Heppenheim 1950 Da-Sen   x 282
3 Mohr Angelika 502 0383 Metternich 1954 Da-Sen   x 278
                   
1 Luzius Ambrosius 502 0506 Wackernheim 1949 Sen   x 288
2 Müller Anton 500 9954 Metternich 1957 Sen   x 286
3 Vogt Rainer 500 9998 Mombach 1949 Sen   x 284
4 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Sen x   284
5 Ehlen Berthold 501 0685 Hermeskeil 1954 Sen   x 281
6 Schämaschko Bernhard 502 0510 Hermeskeil 1951 Sen   x 279
7 Will Jürgen 500 8922 Heppenheim 1957 Sen   x 275
8 Ehlen Wilfried 502 0338 Hermeskeil 1956 Sen   x 273
9 Martin Walter 500 9171 Staudernheim 1952 Sen x   272
10 Simon Horst 502 0331 Mainz 85 1952 Sen x   270
11 Blum Heinrich 500 7575 Staudernheim 1956 Sen x   266
                   
1 Mebus Edeltraud 500 8071 Wackernheim 1938 Da-Vet x   251
                   
1 Kilp Helmut 501 9625 Metternich 1940 Vet x   290
2 Zink Frank 502 0051 Mainz 85 1943 Vet x   286
3 Weyand Heinz 500 8217 Morbach 1939 Vet x   285
4 Brunow Erhard 500 7345 Metternich 1942 Vet x   282
5 Bous Erich 500 9647 Hermeskeil 1940 Vet   x 274
6 Röder Werner 500 6816 Morbach 1939 Vet x   271
7 Stroekens Dieter 502 0032 Mainz 85 1942 Vet x   267
8 Rössler Günter 500 8208 Morbach 1946 Vet x   265
                   
1 Beckerle Irmtraud 502 0090 Wackernheim 1937 Da-Alt-Vet x   275
                   
1 Feß Heinz 500 8580 Hermeskeil 1928 Alt-Vet   X 279
2 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Alt-Vet x   275 93
3 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Alt-Vet x   275 91
4 Seibel Helmut 500 7928 Heppenheim 1928 Alt-Vet x   269
5 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Alt-Vet x   267
6 Reis Theo 501 0654 Wackernheim 1934 Alt-Vet x   266
7 Globisch Eberhard 500 8337 Metternich 1935 Alt-Vet x   263
8 Beckerle Helmut 502 0093 Wackernheim 1933 Alt-Vet x   256
9  Millen Karl Josef 502 0272 Hermeskeil 1937 Alt-Vet   x 250
                   
1 Dietrich Wolgang 502 0380 Hermeskeil 1958 Vers. I x   289
2 Klein Normen 501 0478 Morbach 1978 Vers. I   x 287
3 Gemmel Alfons 502 0337 Hermeskeil 1961 Vers. I x   284
4 Eiden Michael 502 Hermeskeil 1968 Vers. I x   271
                   
1 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II x   287 96
2 Weber Günter 500 9016 Hermeskeil 1938 Vers II x   287 95
3 Brodde Peter 500 9675 Hermeskeil 1950 Vers II x   284