KYFFHÄUSERBUND  e.V.
Ergebnisliste Landesvergleichsschießen     2009
Landesverband Rheinland - Pfalz  M E
Waffenart: Luftgewehr Gesamt 12 70
Platz Nr. Name Vorname Mitgl.Nr. Kameradschaft Jahr-gang Klasse M E Ringe
                   
1 Wellenberg Jasmin 502 0579 Hermeskeil 1997 Schül-M II   x 118
                   
1 Stöckert Tobias 502 0419 Heppenheim 1995 Schül-J II   x 163
2 Stöckert Patrick 502 0418 Heppenheim 1997 Schül-J II   x 155
                   
1 Eschborn Dominik 502 0448 Wackernheim 1993 JSch-J   x 260
2 Geib Urs 502 0503 Staudernheim 1994 JSch-J x   256
3 Lörsch Nico 503 1257 Staudernheim 1992 JSch-J x   252
4 Beyer Patrick 503 1212 Staudernheim 1993 JSch-J   x 234
5 Gaß Daniel 503 1261 Staudernheim 1992 JSch-J x   213
                   
1 Papenbreer Katharina 502 0457 Staudernheim 1990 Jun-M   x 261
                   
1 Wellenberg Marco 503 1326 Hermeskeil 1991 Jun-J   x 268
2 Schupp Niclas 503 1332 Wackernheim 1991 Jun-J   x 267
3 Lörsch Marc 503 1256 Staudernheim 1991 Jun-J x   264
4 Oldenburg Tim 502 0458 Staudernheim 1991 Jun-J x   258
5 Bender Sascha 502 0429 Staudernheim 1991 Jun-J x   248
                   
1 Gorges Stephanie 502 0551 Hermeskeil 1979 Da   x 264
2 Knieper Stefanie 502 0501 Metternich 1977 Da   x 263
3 Blum Yvonne 503 1124 Staudernheim 1984 Da   x 254
                   
1 Blum Henrico 503 1180 Staudernheim 1987 Sch   x 262
2 Kerber Sebastian 503 1137 Heppenheim 1985 Sch   x 259
                   
1 Michel-Schopbach Claudia 502 0166 Wackernheim 1963 Da-Alt x   296
2 Schmidt Sybille 502 0336 Wackernheim 1966 Da-Alt x   295
3 Rössel Margret 501 0448 Hermeskeil 1958 Da-Alt x   288
4 Schäfer Claudia 502 0162 Hermeskeil 1961 Da-Alt x   282
5 Crusius Heike 500 9614 Staudernheim 1961 Da-Alt x   278
6 Blum Karin 500 8794 Staudernheim 1962 Da-Alt x   277
7 Papenbreer Regina 501 0321 Staudernheim 1966 Da-Alt   x 274
8 Höhno Hella 500 9141 Staudernheim 1960 Da-Alt x   273
9 Scheitinger Michaela 502 0274 Wackernheim 1962 Da-Alt x   271
                   
1 Hess Thomas 502 0192 Hermeskeil 1967 Alt   x 278
2 Specht Wolfgang 500 9006 Meternich 1960 Alt   x 274
3 Pappenbreer Georg 501 0322 Staudernheim 1962 Alt   x 268
4 Hill Klaus 500 9140 Staudernheim 1963 Alt   x 250
                   
1 Ehlen Barbara 501 0686 Hermeskeil 1950 Da-Sen x   289
2 Holz Birgit 501 0671 Wackernheim 1953 Da-Sen x   283
3 Mohr Angelika 502 0383 Metternich 1954 Da-Sen   x 281
                   
1 Luzius Ambrosius 502 0506 Wackernheim 1949 Sen x   294
2 Beyer Karl-Heinz 500 7832 Staudernheim 1957 Sen x   292
3 Lorig Ewald 500 9547 Trier ehem. Ari 1957 Sen   x 289
4 Vogt Rainer 500 9998 Mombach 1949 Sen   x 286
5 Crusius Klaus-Dieter 500 8062 Staudernheim 1958 Sen x   285
6 Ehlen Berthold 501 0685 Hermeskeil 1954 Sen   x 284
7 Martin Walter 500 9171 Staudernheim 1952 Sen   x 283
8 Höhno Klaus 500 9142 Staudernheim 1957 Sen x   280
9 Will Jürgen 500 8922 Heppenheim 1957 Sen x   274
10 Fowlkes Robert 501 0634 Wackernheim 1952 Sen x   268 89
11 Müller Dieter 502 0316 Heppenheim 1956 Sen x   268 86
12 Simon Horst 502 0331 Mainz 85 1952 Sen x   267
                   
1 Mebus Edeltraud 500 8071 Wackernheim 1938 Da-Vet x   269
                   
1 Zink Frank 502 0051 Mainz 85 1943 Vet x   282
2 Deichmann Friedrich 502 0414 Wackernheim 1945 Vet x   280 94
3 Weyand Heinz 500 8217 Morbach 1939 Vet   x 280 93
4 Kilp Helmut 501 9625 Metternich 1940 Vet   x 279
5 Weimar Herbert 500 9185 Morbach 1946 Vet   x 278
6 Stroekens Dieter 502 0032 Mainz 85 1942 Vet x   264
7 Hoffmann Wilhelm 500 9932 Heppenheim 1945 Vet x   244
                   
1 Beckerle Irmtraud 502 0090 Wackernheim 1937 Da-Alt-Vet x   264
                   
1 Holz Hermann 501 0439 Wackernheim 1936 Alt-Vet x   285
2 Mebus Herbert 500 8035 Wackernheim 1934 Alt-Vet x   284
3 Reis Theo 501 0654 Wackernheim 1934 Alt-Vet x   282
4 Groh Friedrich 502 0195 Heppenheim 1935 Alt-Vet   x 271
5 Kadlec Miro 500 6630 Staudernheim 1932 Alt-Vet   x 269
6 Kerber Helmut 501 0414 Heppenheim 1936 Alt-Vet   x 268
7 Millen Karl Josef 502 0272 Hermeskeil 1937 Alt-Vet   x 258
8 Beckerle Helmut 502 0093 Wackernheim 1933 Alt-Vet   x 255
                   
1 Gemmel Alfons 502 0337 Hermeskeil 1961 Vers. I x   296
2 Klein Normen 501 0478 Morbach 1978 Vers. I   x 290 99
3 Eiden Michael 502 0148 Hermeskeil 1968 Vers. I x   290 96
4 Flommersfeld Manfred 500 9418 Wackernheim 1957 Vers. I   x 286 96 97
5 Dietrich Wolfgang 502 0380 Hermeskeil 1958 Vers. I x   286 96 97
                   
1 Briel Franz-Josef 500 9671 Hermeskeil 1948 Vers II   x 286